ปฏิทินการแข่งขัน
Tecnifibre - Schools Tennis 10s Tournament 2023 at Oceanic Tennis Club
Grade 3 สัปดาห์ของ 25 Sep 2023 30 Sep 2023 – 1 Oct 2023
Oceanic Tennis Club · ภูเก็ต
ข้อมูลการแข่งขัน
เกรดGrade 3
จังหวัดภูเก็ต
พื้นสนาม—
จำนวนสนาม6
ในร่ม / กลางแจ้งIndoors & Outdoors
ที่พัก / การต้อนรับNo
ผู้จัดและกรรมการ
ผู้จัดการแข่งขันSchools Tennis 10s
ผู้อำนวยการแข่งขันMs.Nuengruethai Khanngoen
ผู้ตัดสินชี้ขาดnatthapol
โทรศัพท์+6681 063 7238
อีเมลchaiyadejn@gmail.com
ใบรับรองผู้ตัดสิน—
สนามแข่งขัน
ชื่อสนามOceanic Tennis Club
ผู้ประสานงานMs.Nuengruethai Khanngoen
ที่อยู่37/7 Moo 1, Thepkrasatree Road, Koh Kaew, Muang, Phuket 83000 Thailand
โทรศัพท์+6681 063 7238
อีเมลchaiyadejn@gmail.com
เว็บไซต์tour.ltat.org
ข้อมูลเพิ่มเติม
Schools Tennis 10s # U6, U8, U10 (Singles) - Entry Fees - 600 Baht Per Person
Schools Tennis 10s # U8, U10 (Doubles) - Entry Fees - 800 Baht Per Team
(Doubles Sign-in, Deadline Saturday 30 September, Before 12.00 @Referee Office
1 player can apply for 2 Singles / 1 Doubles
U6 - ( Tecnifibre Red Balls ) & ( Racket Size 23 Inches )
U8 - ( Tecnifibre Orange Balls ) & ( Racket Size 25 Inches )
U10 - (Tecnifibre Green Balls ) & ( Racket Size 26 Inches )
Please transfer the fee before Monday 25, September to TTB Bank
Account Number : 160-2-16033-3 Account Name : Nuengruethai Khanngoen
The registration will be completed when you send proof of payment to our registration channel Line ID: neung2737
วันสำคัญ
เปิดรับสมัคร
1 Jul 2023
ปิดรับสมัคร
15 Sep 2023
กำหนดถอนตัว
17 Sep 2023
วันแข่งขัน
30 Sep 2023 – 1 Oct 2023
ชาย ผู้สมัคร — 14
| # | ชื่อ | นามสกุล | จังหวัด | WTN | อันดับ | ลำดับ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | พชร | หงษ์หิรัญเรือง | ชพ | – | 10 | – |
| 2 | ภฤษชา | สกุลพิพัฒน์ | ภก | – | 39 | – |
| 3 | ศตคุณ | ไชยเดช | กทม | – | 44 | – |
| 4 | ณัฏฐวี | พันธ์ศรีมังกร | กทม | – | 63 | – |
| 5 | Ahaan | RANA | CAN* | – | 74 | – |
| 6 | Anthony | MANZOLI | USA* | – | UnR | – |
| 7 | โรมิโอ | รูดิเกียร์ | ภก | – | UnR | – |
| 8 | Daniil | GRINSHTEYN | RUS* | – | UnR | – |
| 9 | ภีม | ลัคนาศิโรรัตน์ | ตง | – | UnR | – |
| 10 | Hanlin | LIU | CHN* | – | UnR | – |
| 11 | Xianyu | LIU | CHN* | – | UnR | – |
| 12 | อนาวิน | เวชภูติ | ชพ | – | UnR | – |
| 13 | Lyu | JUNHENG | CHN* | – | UnR | – |
| 14 | พัชรพล | จงจรูญรังสรรค์ | สฎ | – | UnR | – |
หญิง ผู้สมัคร — 2
| # | ชื่อ | นามสกุล | จังหวัด | WTN | อันดับ | ลำดับ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | พริมา | แซ่ลี้ | ชพ | – | 7 | – |
| 2 | Yui | SHIRAI | JPN* | – | UnR | – |
ชาย ผู้สมัคร — 15
| # | ชื่อ | นามสกุล | จังหวัด | WTN | อันดับ | ลำดับ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | บวรฌาณญ์ | ทิณญ์ | อด | – | 12 | – |
| 2 | กาญจน์นเรศร์ | ครูศากยวงศ์ | ชพ | – | 19 | – |
| 3 | พีรวิชญ์ | โรจนะเทพประสิทธิ์ | ภก | – | 19 | – |
| 4 | ปิยม์พัชรษ์ | ลีโอณีโอ | กทม | – | 26 | – |
| 5 | แฮรี่ | วอคเกอร์ | ภก | – | 84 | – |
| 6 | พงศ์ภวัน | เวทเตอร์สตรอม | ภก | – | 106 | – |
| 7 | Anthony | MANZOLI | USA* | – | 106 | – |
| 8 | ภฤษชา | สกุลพิพัฒน์ | ภก | – | 129 | – |
| 9 | ดนุชน | รุ่งมงคลนาม | ภก | – | 129 | – |
| 10 | เจเดน | รูดิเกียร์ | ภก | – | UnR | – |
| 11 | ทรอย | ศิวพฤกษ์ | กทม | – | UnR | – |
| 12 | Phil | MA | CHN* | – | UnR | – |
| 13 | วัชระวิชญ์ | เจริญกวินวงศ์ | ภก | – | UnR | – |
| 14 | Enrui | JIA | CHN* | – | UnR | – |
| 15 | Zirui | SONG | CHN* | – | UnR | – |
หญิง ผู้สมัคร — 9
| # | ชื่อ | นามสกุล | จังหวัด | WTN | อันดับ | ลำดับ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Emily | Hedin | กทม | – | 4 | – |
| 2 | Varvara | KUVAITSEVA | RUS* | – | 15 | – |
| 3 | Mio | SHIRAI | JPN* | – | 63 | – |
| 4 | Xiwen | ZENG | CHN* | – | 63 | – |
| 5 | ปรายเมษา | งามเรียบ | ภก | – | 63 | – |
| 6 | โชติกา | ลิ่มมานะกุล | ภก | – | UnR | – |
| 7 | อลิซ่า | โกลร์ | กทม | – | UnR | – |
| 8 | Zhuolin | SHEN | CHN* | – | UnR | – |
| 9 | พริมา | แซ่ลี้ | ชพ | – | UnR | – |
ชาย ผู้สมัคร — 3
| # | ชื่อ | นามสกุล | จังหวัด | WTN-D | อันดับ | อันดับรวม |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | พชร | หงษ์หิรัญเรือง | ชพ | – | 10 | UnR |
| Anthony | MANZOLI | USA* | – | UnR | ||
| 2 | Daniil | GRINSHTEYN | RUS* | – | UnR | UnR |
| แซค | ศิวพฤกษ์ | กทม | – | UnR | ||
| 3 | Hanlin | LIU | CHN* | – | UnR | UnR |
| โรมิโอ | รูดิเกียร์ | ภก | – | UnR |
หญิง ผู้สมัคร — 0
—
ชาย ผู้สมัคร — 7
| # | ชื่อ | นามสกุล | จังหวัด | WTN-D | อันดับ | อันดับรวม |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | บวรฌาณญ์ | ทิณญ์ | อด | – | 12 | 31 |
| พีรวิชญ์ | โรจนะเทพประสิทธิ์ | ภก | – | 19 | ||
| 2 | กาญจน์นเรศร์ | ครูศากยวงศ์ | ชพ | – | 19 | 45 |
| ปิยม์พัชรษ์ | ลีโอณีโอ | กทม | – | 26 | ||
| 3 | พีรวิชญ์ | โรจนะเทพประสิทธิ์ | ภก | – | 19 | 103 |
| แฮรี่ | วอคเกอร์ | ภก | – | 84 | ||
| 4 | ดนุชน | รุ่งมงคลนาม | ภก | – | 129 | 235 |
| พงศ์ภวัน | เวทเตอร์สตรอม | ภก | – | 106 | ||
| 5 | เจเดน | รูดิเกียร์ | ภก | – | UnR | UnR |
| ภฤษชา | สกุลพิพัฒน์ | ภก | – | 129 | ||
| 6 | ทรอย | ศิวพฤกษ์ | กทม | – | UnR | UnR |
| Phil | MA | CHN* | – | UnR | ||
| 7 | Zirui | SONG | CHN* | – | UnR | UnR |
| Enrui | JIA | CHN* | – | UnR |
หญิง ผู้สมัคร — 2
| # | ชื่อ | นามสกุล | จังหวัด | WTN-D | อันดับ | อันดับรวม |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Emily | Hedin | กทม | – | 4 | 12 |
| กฤษณา | รอดประเสริฐ | กทม | – | 8 | ||
| 2 | Xiwen | ZENG | CHN* | – | 63 | UnR |
| พริมา | แซ่ลี้ | ชพ | – | UnR |
ชาย ผู้สมัคร — 11
| # | ชื่อ | นามสกุล | จังหวัด | WTN | อันดับ | ลำดับ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ตรัยคุณ | ไชยเดช | กทม | – | 26 | – |
| 2 | Henry | MOSBACH | DEU* | – | 45 | – |
| 3 | Daniil | GRINSHTEYN | RUS* | – | 62 | – |
| 4 | อนาวิน | เวชภูติ | ชพ | – | UnR | – |
| 5 | Emilia | RAIKOVA | RUS* | – | UnR | – |
| 6 | Feimo | LI | CHN* | – | UnR | – |
| 7 | บุญณ์นภัทธ | พิกุลทอง | กทม | – | UnR | – |
| 8 | Xinyang | GAO | CHN* | – | UnR | – |
| 9 | ฟาซิล | หะยีแยนา | ภก | – | UnR | – |
| 10 | ฉัตรธวิชญ์ | พันธุ์เบญจพล | ภก | – | UnR | – |
| 11 | ฉัตรธวัชร์ | พันธุ์เบญจพล | ภก | – | UnR | – |
หญิง ผู้สมัคร — 0
—