พีทีที ซีรี่ย์

ชาย หญิง
อันดับ = คะแนนดีที่สุด 6 จาก 8 สนาม หักคะแนนโทษ
#นักกีฬาดีสุด 6คะแนน
1 WT วุฒิเมศร์ ตันติบารมีวิชญ์กทม เดี่ยว คู่ 950 2018 950 คะแนน
จังหวัด กรุงเทพมหานคร คะแนนรวม 950 ดีสุด 6 950 คะแนนหักโทษ คะแนนจัดอันดับ 950
SR170 SR2220 SR3220 SR4220 SR5220 SR6 SR7 SR8
1 RK รพี เกื้อรักษ์พท เดี่ยว คู่ 950 2018 950 คะแนน
จังหวัด พัทลุง คะแนนรวม 950 ดีสุด 6 950 คะแนนหักโทษ คะแนนจัดอันดับ 950
SR1220 SR2220 SR370 SR4220 SR5220 SR6 SR7 SR8
3 HH ฮาร์วีย์ ฮูฟท์แมนสป เดี่ยว คู่ 790 2018 790 คะแนน
จังหวัด สมุทรปราการ คะแนนรวม 790 ดีสุด 6 790 คะแนนหักโทษ คะแนนจัดอันดับ 790
SR1220 SR270 SR3220 SR4140 SR5140 SR6 SR7 SR8
4 KI กฤตภาส อากิโตะ อิชิฮาร่ากทม เดี่ยว คู่ 730 2018 730 คะแนน
จังหวัด กรุงเทพมหานคร คะแนนรวม 730 ดีสุด 6 730 คะแนนหักโทษ คะแนนจัดอันดับ 730
SR170 SR2220 SR3220 SR4220 SR5 SR6 SR7 SR8
5 IM อินทัช มากพูนขก เดี่ยว คู่ 720 2018 720 คะแนน
จังหวัด ขอนแก่น คะแนนรวม 720 ดีสุด 6 720 คะแนนหักโทษ คะแนนจัดอันดับ 720
SR170 SR2140 SR370 SR4220 SR5220 SR6 SR7 SR8
6 KN คริษฐ์ นักดนตรีภก เดี่ยว คู่ 640 2018 640 คะแนน
จังหวัด ภูเก็ต คะแนนรวม 640 ดีสุด 6 640 คะแนนหักโทษ คะแนนจัดอันดับ 640
SR1140 SR2140 SR3220 SR4 SR5140 SR6 SR7 SR8
7 MP มณฑล พิรมลักษณ์ตก เดี่ยว คู่ 620 2018 620 คะแนน
จังหวัด ตาก คะแนนรวม 620 ดีสุด 6 620 คะแนนหักโทษ คะแนนจัดอันดับ 620
SR1220 SR270 SR3140 SR4140 SR550 SR6 SR7 SR8
7 PS ภาคิน ทรงนิพิฐกุลนฐ เดี่ยว คู่ 620 2018 620 คะแนน
จังหวัด นครปฐม คะแนนรวม 620 ดีสุด 6 620 คะแนนหักโทษ คะแนนจัดอันดับ 620
SR150 SR2140 SR3140 SR470 SR5220 SR6 SR7 SR8
9 AW อเลกซานเดอร์ เวณด์ชูฮ์กทม เดี่ยว คู่ 490 2018 490 คะแนน
จังหวัด กรุงเทพมหานคร คะแนนรวม 490 ดีสุด 6 490 คะแนนหักโทษ คะแนนจัดอันดับ 490
SR1140 SR2140 SR3140 SR470 SR5 SR6 SR7 SR8
10 NB ณภัทร บรรณวิรุฬห์อด เดี่ยว คู่ 480 2018 480 คะแนน
จังหวัด อุดรธานี คะแนนรวม 480 ดีสุด 6 480 คะแนนหักโทษ คะแนนจัดอันดับ 480
SR1220 SR2 SR350 SR470 SR5140 SR6 SR7 SR8
11 AV อาทิวราห์ วิถีพานิชย์นบ เดี่ยว คู่ 460 2018 460 คะแนน
จังหวัด นนทบุรี คะแนนรวม 460 ดีสุด 6 460 คะแนนหักโทษ คะแนนจัดอันดับ 460
SR150 SR2220 SR370 SR470 SR550 SR6 SR7 SR8
12 SA ศุภณัฐ อัจฉริยะโพธาอย เดี่ยว คู่ 450 2019 450 คะแนน
จังหวัด พระนครศรีอยุธยา คะแนนรวม 450 ดีสุด 6 450 คะแนนหักโทษ คะแนนจัดอันดับ 450
SR130 SR270 SR3140 SR4140 SR570 SR6 SR7 SR8
13 DC ดวิน จรณโยธินพท เดี่ยว คู่ 400 2018 400 คะแนน
จังหวัด พัทลุง คะแนนรวม 400 ดีสุด 6 400 คะแนนหักโทษ คะแนนจัดอันดับ 400
SR170 SR270 SR350 SR4140 SR570 SR6 SR7 SR8
14 PD ปัณณวิชญ์ ดาบแก้วชบ เดี่ยว คู่ 380 2018 380 คะแนน
จังหวัด ชลบุรี คะแนนรวม 380 ดีสุด 6 380 คะแนนหักโทษ คะแนนจัดอันดับ 380
SR1140 SR270 SR330 SR470 SR570 SR6 SR7 SR8
15 BP บุญณ์นภัทธ พิกุลทองกทม เดี่ยว คู่ 270 2018 270 คะแนน
จังหวัด กรุงเทพมหานคร คะแนนรวม 270 ดีสุด 6 270 คะแนนหักโทษ คะแนนจัดอันดับ 270
SR150 SR270 SR350 SR430 SR570 SR6 SR7 SR8
15 KS กฤตภัทร ศรีอรัญขก เดี่ยว คู่ 270 2018 270 คะแนน
จังหวัด ขอนแก่น คะแนนรวม 270 ดีสุด 6 270 คะแนนหักโทษ คะแนนจัดอันดับ 270
SR150 SR250 SR370 SR450 SR550 SR6 SR7 SR8
15 PS พชรดนย์ แซ่เขาตง เดี่ยว คู่ 270 2019 270 คะแนน
จังหวัด ตรัง คะแนนรวม 270 ดีสุด 6 270 คะแนนหักโทษ คะแนนจัดอันดับ 270
SR150 SR270 SR350 SR470 SR530 SR6 SR7 SR8
18 NT นาวิน ธนมิตรามณีสฎ เดี่ยว คู่ 240 2018 240 คะแนน
จังหวัด สุราษฎร์ธานี คะแนนรวม 240 ดีสุด 6 240 คะแนนหักโทษ คะแนนจัดอันดับ 240
SR170 SR250 SR370 SR4 SR550 SR6 SR7 SR8
18 TK ธะนินทร์ คำสีสังข์พล เดี่ยว คู่ 240 2018 240 คะแนน
จังหวัด พิษณุโลก คะแนนรวม 240 ดีสุด 6 240 คะแนนหักโทษ คะแนนจัดอันดับ 240
SR170 SR250 SR370 SR450 SR5 SR6 SR7 SR8
20 TL เทพทัต ลาภาธารกุลสข เดี่ยว คู่ 220 2018 220 คะแนน
จังหวัด สงขลา คะแนนรวม 220 ดีสุด 6 220 คะแนนหักโทษ คะแนนจัดอันดับ 220
SR150 SR250 SR3 SR450 SR570 SR6 SR7 SR8
20 PK ภูวิศ กองวิสัยสุขชบ เดี่ยว คู่ 220 2018 220 คะแนน
จังหวัด ชลบุรี คะแนนรวม 220 ดีสุด 6 220 คะแนนหักโทษ คะแนนจัดอันดับ 220
SR1 SR2 SR330 SR450 SR5140 SR6 SR7 SR8
22 PC ภวิล ชัยทวีสุขกทม เดี่ยว คู่ 210 2018 210 คะแนน
จังหวัด กรุงเทพมหานคร คะแนนรวม 210 ดีสุด 6 210 คะแนนหักโทษ คะแนนจัดอันดับ 210
SR1140 SR270 SR3 SR4 SR5 SR6 SR7 SR8
23 JS จิรวัฒน์ ศรีศิริสิทธิกุลชร เดี่ยว คู่ 200 2018 200 คะแนน
จังหวัด เชียงราย คะแนนรวม 200 ดีสุด 6 200 คะแนนหักโทษ คะแนนจัดอันดับ 200
SR150 SR2 SR350 SR450 SR550 SR6 SR7 SR8
24 JP จิณ ภักดีพิพัฒนพงศ์กทม เดี่ยว คู่ 190 2018 190 คะแนน
จังหวัด กรุงเทพมหานคร คะแนนรวม 190 ดีสุด 6 190 คะแนนหักโทษ คะแนนจัดอันดับ 190
SR130 SR250 SR350 SR430 SR530 SR6 SR7 SR8
25 KT Krish Wu Trivedi เดี่ยว คู่ 180 2018 180 คะแนน
คะแนนรวม 180 ดีสุด 6 180 คะแนนหักโทษ คะแนนจัดอันดับ 180
SR1 SR250 SR350 SR450 SR530 SR6 SR7 SR8
26 BT ปุญธีรภัทร ทองแลงอจ เดี่ยว คู่ 150 2018 150 คะแนน
จังหวัด อำนาจเจริญ คะแนนรวม 150 ดีสุด 6 150 คะแนนหักโทษ คะแนนจัดอันดับ 150
SR150 SR2 SR370 SR4 SR530 SR6 SR7 SR8
26 VR วิกรม เรืองประเสริฐกุลขก เดี่ยว คู่ 150 2018 150 คะแนน
จังหวัด ขอนแก่น คะแนนรวม 150 ดีสุด 6 150 คะแนนหักโทษ คะแนนจัดอันดับ 150
SR150 SR250 SR3 SR4 SR550 SR6 SR7 SR8
26 JS Jaian Sharma เดี่ยว คู่ 150 2018 150 คะแนน
คะแนนรวม 150 ดีสุด 6 150 คะแนนหักโทษ คะแนนจัดอันดับ 150
SR150 SR250 SR3 SR450 SR5 SR6 SR7 SR8
29 TT เธียร ตันติวิวัฒนพันธ์กทม เดี่ยว คู่ 160 2018 140 คะแนน
จังหวัด กรุงเทพมหานคร คะแนนรวม 160 ดีสุด 6 160 คะแนนหักโทษ 20 คะแนนจัดอันดับ 140
SR130 SR250 SR3 SR430 SR550 SR6 SR7 SR8
30 PW พัฒน์ วัฒนสินกทม เดี่ยว คู่ 130 2018 130 คะแนน
จังหวัด กรุงเทพมหานคร คะแนนรวม 130 ดีสุด 6 130 คะแนนหักโทษ คะแนนจัดอันดับ 130
SR130 SR230 SR3 SR420 SR550 SR6 SR7 SR8
30 CS ชนนท์ ศิริพันธุ์ยล เดี่ยว คู่ 130 2018 130 คะแนน
จังหวัด ยะลา คะแนนรวม 130 ดีสุด 6 130 คะแนนหักโทษ คะแนนจัดอันดับ 130
SR150 SR2 SR3 SR450 SR530 SR6 SR7 SR8
32 NT ณภัค ทัพภะสป เดี่ยว คู่ 120 2018 120 คะแนน
จังหวัด สมุทรปราการ คะแนนรวม 120 ดีสุด 6 120 คะแนนหักโทษ คะแนนจัดอันดับ 120
SR1 SR2 SR3 SR450 SR570 SR6 SR7 SR8
32 DS แดเนียล สแต็มป์กทม เดี่ยว คู่ 120 2018 120 คะแนน
จังหวัด กรุงเทพมหานคร คะแนนรวม 120 ดีสุด 6 120 คะแนนหักโทษ คะแนนจัดอันดับ 120
SR1 SR2 SR3 SR450 SR570 SR6 SR7 SR8
32 SJ ศุภวัฒณ์ เจียรจรูญศรีฉช เดี่ยว คู่ 120 2019 120 คะแนน
จังหวัด ฉะเชิงเทรา คะแนนรวม 120 ดีสุด 6 120 คะแนนหักโทษ คะแนนจัดอันดับ 120
SR170 SR2 SR350 SR4 SR5 SR6 SR7 SR8
32 PK ปรานต์ คุณยพงษ์หิรัณกทม เดี่ยว คู่ 120 2018 120 คะแนน
จังหวัด กรุงเทพมหานคร คะแนนรวม 120 ดีสุด 6 120 คะแนนหักโทษ คะแนนจัดอันดับ 120
SR1 SR230 SR370 SR420 SR5 SR6 SR7 SR8
32 MF Muchen Feng เดี่ยว คู่ 120 2018 120 คะแนน
คะแนนรวม 120 ดีสุด 6 120 คะแนนหักโทษ คะแนนจัดอันดับ 120
SR150 SR2 SR3 SR4 SR570 SR6 SR7 SR8
37 TS Thomas Shen เดี่ยว คู่ 110 2019 110 คะแนน
คะแนนรวม 110 ดีสุด 6 110 คะแนนหักโทษ คะแนนจัดอันดับ 110
SR150 SR230 SR3 SR430 SR5 SR6 SR7 SR8
37 IH Iskander Denys Hordiienko เดี่ยว คู่ 110 2019 110 คะแนน
คะแนนรวม 110 ดีสุด 6 110 คะแนนหักโทษ คะแนนจัดอันดับ 110
SR1 SR2 SR330 SR430 SR550 SR6 SR7 SR8
37 NR นันท์พิพัฒน์ เรืองจันทร์พท เดี่ยว คู่ 110 2019 110 คะแนน
จังหวัด พัทลุง คะแนนรวม 110 ดีสุด 6 110 คะแนนหักโทษ คะแนนจัดอันดับ 110
SR1 SR250 SR3 SR430 SR530 SR6 SR7 SR8
40 AL อนุสรณ์ เหลืองกำธรสฎ เดี่ยว คู่ 100 2018 100 คะแนน
จังหวัด สุราษฎร์ธานี คะแนนรวม 100 ดีสุด 6 100 คะแนนหักโทษ คะแนนจัดอันดับ 100
SR150 SR2 SR3 SR4 SR550 SR6 SR7 SR8
41 KK กิตติณัฐ์ ขำสุนทรชบ เดี่ยว คู่ 80 2018 80 คะแนน
จังหวัด ชลบุรี คะแนนรวม 80 ดีสุด 6 80 คะแนนหักโทษ คะแนนจัดอันดับ 80
SR1 SR2 SR330 SR450 SR5 SR6 SR7 SR8
41 WT วชิรวิชญ์ ต้อยทองชพ เดี่ยว คู่ 80 2019 80 คะแนน
จังหวัด ชุมพร คะแนนรวม 80 ดีสุด 6 80 คะแนนหักโทษ คะแนนจัดอันดับ 80
SR1 SR2 SR330 SR4 SR550 SR6 SR7 SR8
41 AH อนาวินทร์ หวั้นเส้งพท เดี่ยว คู่ 80 2019 80 คะแนน
จังหวัด พัทลุง คะแนนรวม 80 ดีสุด 6 80 คะแนนหักโทษ คะแนนจัดอันดับ 80
SR1 SR2 SR3 SR450 SR530 SR6 SR7 SR8
41 DS ดวิญ ศิริสุวัฒน์นศ เดี่ยว คู่ 80 2018 80 คะแนน
จังหวัด นครศรีธรรมราช คะแนนรวม 80 ดีสุด 6 80 คะแนนหักโทษ คะแนนจัดอันดับ 80
SR1 SR2 SR3 SR430 SR550 SR6 SR7 SR8
45 YC Yihao Chen เดี่ยว คู่ 70 2019 70 คะแนน
คะแนนรวม 70 ดีสุด 6 70 คะแนนหักโทษ คะแนนจัดอันดับ 70
SR1 SR2 SR3 SR470 SR5 SR6 SR7 SR8
45 BI บารมี อินทะมนกทม เดี่ยว คู่ 70 2018 70 คะแนน
จังหวัด กรุงเทพมหานคร คะแนนรวม 70 ดีสุด 6 70 คะแนนหักโทษ คะแนนจัดอันดับ 70
SR1 SR2 SR350 SR420 SR5 SR6 SR7 SR8
45 MH Muhammad Harraz Hanzalah เดี่ยว คู่ 70 2018 70 คะแนน
คะแนนรวม 70 ดีสุด 6 70 คะแนนหักโทษ คะแนนจัดอันดับ 70
SR1 SR2 SR3 SR470 SR5 SR6 SR7 SR8
48 DR ดัสติน ราชสกี้ชบ เดี่ยว คู่ 60 2019 60 คะแนน
จังหวัด ชลบุรี คะแนนรวม 60 ดีสุด 6 60 คะแนนหักโทษ คะแนนจัดอันดับ 60
SR1 SR2 SR330 SR430 SR5 SR6 SR7 SR8
48 PM ภาคิธ มหากิตติคุณนบ เดี่ยว คู่ 60 2020 60 คะแนน
จังหวัด นนทบุรี คะแนนรวม 60 ดีสุด 6 60 คะแนนหักโทษ คะแนนจัดอันดับ 60
SR1 SR2 SR3 SR430 SR530 SR6 SR7 SR8
50 TC ตรัยคุณ ไชยเดชกทม เดี่ยว คู่ 50 2018 50 คะแนน
จังหวัด กรุงเทพมหานคร คะแนนรวม 50 ดีสุด 6 50 คะแนนหักโทษ คะแนนจัดอันดับ 50
SR1 SR2 SR350 SR4 SR5 SR6 SR7 SR8
50 SC ศิรวรรฒณ์ จันทรวิโรจน์นบ เดี่ยว คู่ 50 2020 50 คะแนน
จังหวัด นนทบุรี คะแนนรวม 50 ดีสุด 6 50 คะแนนหักโทษ คะแนนจัดอันดับ 50
SR1 SR2 SR350 SR4 SR5 SR6 SR7 SR8
50 TS ธาม เบญจมิน สเตรชปท เดี่ยว คู่ 50 2018 50 คะแนน
จังหวัด ปทุมธานี คะแนนรวม 50 ดีสุด 6 50 คะแนนหักโทษ คะแนนจัดอันดับ 50
SR1 SR250 SR3 SR4 SR5 SR6 SR7 SR8
50 NN นภัทร เนียมมาลัยชพ เดี่ยว คู่ 50 2019 50 คะแนน
จังหวัด ชุมพร คะแนนรวม 50 ดีสุด 6 50 คะแนนหักโทษ คะแนนจัดอันดับ 50
SR1 SR2 SR350 SR4 SR5 SR6 SR7 SR8
50 MH Muhammad Haffaz Hanzalah เดี่ยว คู่ 50 2018 50 คะแนน
คะแนนรวม 50 ดีสุด 6 50 คะแนนหักโทษ คะแนนจัดอันดับ 50
SR1 SR2 SR3 SR450 SR5 SR6 SR7 SR8
50 SB Simon Bollinger เดี่ยว คู่ 50 2018 50 คะแนน
คะแนนรวม 50 ดีสุด 6 50 คะแนนหักโทษ คะแนนจัดอันดับ 50
SR1 SR2 SR3 SR450 SR5 SR6 SR7 SR8
50 CB คัลแลน เบร์คกทม เดี่ยว คู่ 50 2018 50 คะแนน
จังหวัด กรุงเทพมหานคร คะแนนรวม 50 ดีสุด 6 50 คะแนนหักโทษ คะแนนจัดอันดับ 50
SR1 SR2 SR3 SR420 SR530 SR6 SR7 SR8
50 ML Mengli Li เดี่ยว คู่ 50 2019 50 คะแนน
คะแนนรวม 50 ดีสุด 6 50 คะแนนหักโทษ คะแนนจัดอันดับ 50
SR150 SR2 SR3 SR4 SR5 SR6 SR7 SR8
50 JW Jason Woo เดี่ยว คู่ 50 2018 50 คะแนน
คะแนนรวม 50 ดีสุด 6 50 คะแนนหักโทษ คะแนนจัดอันดับ 50
SR1 SR250 SR3 SR4 SR5 SR6 SR7 SR8
50 PA พงศ์​พิสิฐ​ อารัญ​ภาณุ​อด เดี่ยว คู่ 50 2018 50 คะแนน
จังหวัด อุดรธานี คะแนนรวม 50 ดีสุด 6 50 คะแนนหักโทษ คะแนนจัดอันดับ 50
SR1 SR2 SR350 SR4 SR5 SR6 SR7 SR8
50 DZ Daniel Zhang เดี่ยว คู่ 50 2018 50 คะแนน
คะแนนรวม 50 ดีสุด 6 50 คะแนนหักโทษ คะแนนจัดอันดับ 50
SR1 SR2 SR3 SR450 SR5 SR6 SR7 SR8
50 KC Khampasong Chanthavong เดี่ยว คู่ 50 2018 50 คะแนน
คะแนนรวม 50 ดีสุด 6 50 คะแนนหักโทษ คะแนนจัดอันดับ 50
SR1 SR2 SR3 SR4 SR550 SR6 SR7 SR8
50 CP ชนกันต์ พยัคใหม่ชร เดี่ยว คู่ 50 2018 50 คะแนน
จังหวัด เชียงราย คะแนนรวม 50 ดีสุด 6 50 คะแนนหักโทษ คะแนนจัดอันดับ 50
SR1 SR2 SR3 SR4 SR550 SR6 SR7 SR8
63 TS ธัญญ์ ทรงไทกทม เดี่ยว คู่ 30 2018 30 คะแนน
จังหวัด กรุงเทพมหานคร คะแนนรวม 30 ดีสุด 6 30 คะแนนหักโทษ คะแนนจัดอันดับ 30
SR1 SR2 SR3 SR4 SR530 SR6 SR7 SR8
63 MW มาคัส วงกทม เดี่ยว คู่ 30 2018 30 คะแนน
จังหวัด กรุงเทพมหานคร คะแนนรวม 30 ดีสุด 6 30 คะแนนหักโทษ คะแนนจัดอันดับ 30
SR1 SR2 SR3 SR430 SR5 SR6 SR7 SR8
63 DS ธนกฤต เศรษฐจันทรกทม เดี่ยว คู่ 30 2018 30 คะแนน
จังหวัด กรุงเทพมหานคร คะแนนรวม 30 ดีสุด 6 30 คะแนนหักโทษ คะแนนจัดอันดับ 30
SR1 SR2 SR3 SR4 SR530 SR6 SR7 SR8
63 KP กฤษกร เพียรพิเศษชร เดี่ยว คู่ 30 2019 30 คะแนน
จังหวัด เชียงราย คะแนนรวม 30 ดีสุด 6 30 คะแนนหักโทษ คะแนนจัดอันดับ 30
SR1 SR2 SR3 SR4 SR530 SR6 SR7 SR8
63 KJ Kion Jeong เดี่ยว คู่ 30 2018 30 คะแนน
คะแนนรวม 30 ดีสุด 6 30 คะแนนหักโทษ คะแนนจัดอันดับ 30
SR1 SR2 SR3 SR430 SR5 SR6 SR7 SR8
63 LS ลุยจิ ชาร์ราบบาขก เดี่ยว คู่ 30 2018 30 คะแนน
จังหวัด ขอนแก่น คะแนนรวม 30 ดีสุด 6 30 คะแนนหักโทษ คะแนนจัดอันดับ 30
SR1 SR2 SR3 SR4 SR530 SR6 SR7 SR8
69 PJ ภาวินท์ จิรคูณสมบัติกทม เดี่ยว คู่ 20 2019 20 คะแนน
จังหวัด กรุงเทพมหานคร คะแนนรวม 20 ดีสุด 6 20 คะแนนหักโทษ คะแนนจัดอันดับ 20
SR1 SR2 SR3 SR420 SR5 SR6 SR7 SR8
70 CC Christian Cheng เดี่ยว คู่ 30 2018 10 คะแนน
คะแนนรวม 30 ดีสุด 6 30 คะแนนหักโทษ 20 คะแนนจัดอันดับ 10
SR1 SR230 SR3 SR4 SR5 SR6 SR7 SR8