พีทีที ซีรี่ย์

ชาย หญิง
อันดับ = คะแนนดีที่สุด 6 จาก 8 สนาม หักคะแนนโทษ
#นักกีฬาดีสุด 6คะแนน
1 SS สรัย ศุภโชควณิชกทม เดี่ยว คู่ 870 2018 870 คะแนน
จังหวัด กรุงเทพมหานคร คะแนนรวม 870 ดีสุด 6 870 คะแนนหักโทษ คะแนนจัดอันดับ 870
SR170 SR2220 SR3220 SR4140 SR5220 SR6 SR7 SR8
2 NJ ณภิศฌยาณ์ จันทร์เพชรตง เดี่ยว คู่ 800 2018 800 คะแนน
จังหวัด ตรัง คะแนนรวม 800 ดีสุด 6 800 คะแนนหักโทษ คะแนนจัดอันดับ 800
SR1220 SR2220 SR3220 SR4140 SR5 SR6 SR7 SR8
3 NK ณฐมน คงขำกทม เดี่ยว คู่ 790 2018 790 คะแนน
จังหวัด กรุงเทพมหานคร คะแนนรวม 790 ดีสุด 6 790 คะแนนหักโทษ คะแนนจัดอันดับ 790
SR1140 SR2140 SR3220 SR470 SR5220 SR6 SR7 SR8
4 PS ภริมา สัจกุลพท เดี่ยว คู่ 710 2018 710 คะแนน
จังหวัด พัทลุง คะแนนรวม 710 ดีสุด 6 710 คะแนนหักโทษ คะแนนจัดอันดับ 710
SR1140 SR2140 SR3140 SR470 SR5220 SR6 SR7 SR8
4 KJ กรณิศ จงยิ่งเจริญวงศ์กทม เดี่ยว คู่ 710 2018 710 คะแนน
จังหวัด กรุงเทพมหานคร คะแนนรวม 710 ดีสุด 6 710 คะแนนหักโทษ คะแนนจัดอันดับ 710
SR1140 SR2140 SR370 SR4220 SR5140 SR6 SR7 SR8
6 CN ชาคริยา นทีธรกทม เดี่ยว คู่ 700 2018 700 คะแนน
จังหวัด กรุงเทพมหานคร คะแนนรวม 700 ดีสุด 6 700 คะแนนหักโทษ คะแนนจัดอันดับ 700
SR150 SR270 SR3220 SR4140 SR5220 SR6 SR7 SR8
7 LL ลินลาเบญจ์ ลอรี่ภก เดี่ยว คู่ 650 2018 650 คะแนน
จังหวัด ภูเก็ต คะแนนรวม 650 ดีสุด 6 650 คะแนนหักโทษ คะแนนจัดอันดับ 650
SR170 SR2220 SR3140 SR4220 SR5 SR6 SR7 SR8
8 VT วชรนันท์ ตัณศิริชัยยากทม เดี่ยว คู่ 560 2018 560 คะแนน
จังหวัด กรุงเทพมหานคร คะแนนรวม 560 ดีสุด 6 560 คะแนนหักโทษ คะแนนจัดอันดับ 560
SR1220 SR2220 SR3 SR470 SR550 SR6 SR7 SR8
9 WR วาศิริน แรงจัดงานชม เดี่ยว คู่ 500 2018 500 คะแนน
จังหวัด เชียงใหม่ คะแนนรวม 500 ดีสุด 6 500 คะแนนหักโทษ คะแนนจัดอันดับ 500
SR1 SR270 SR370 SR4220 SR5140 SR6 SR7 SR8
10 AS Alex Su เดี่ยว คู่ 490 2018 490 คะแนน
คะแนนรวม 490 ดีสุด 6 490 คะแนนหักโทษ คะแนนจัดอันดับ 490
SR1220 SR250 SR3 SR4220 SR5 SR6 SR7 SR8
11 RK รมิดา กีรติบัวคำกทม เดี่ยว คู่ 450 2018 450 คะแนน
จังหวัด กรุงเทพมหานคร คะแนนรวม 450 ดีสุด 6 450 คะแนนหักโทษ คะแนนจัดอันดับ 450
SR150 SR270 SR3140 SR450 SR5140 SR6 SR7 SR8
12 WK วรรณวรินทร์ ไกรกุลภก เดี่ยว คู่ 360 2019 360 คะแนน
จังหวัด ภูเก็ต คะแนนรวม 360 ดีสุด 6 360 คะแนนหักโทษ คะแนนจัดอันดับ 360
SR150 SR270 SR350 SR450 SR5140 SR6 SR7 SR8
12 KS คุณธาดา ศิริสุวัฒน์พล เดี่ยว คู่ 360 2019 360 คะแนน
จังหวัด พิษณุโลก คะแนนรวม 360 ดีสุด 6 360 คะแนนหักโทษ คะแนนจัดอันดับ 360
SR150 SR250 SR3140 SR450 SR570 SR6 SR7 SR8
14 YS อิน สิหนาทกถากุลกทม เดี่ยว คู่ 330 2018 330 คะแนน
จังหวัด กรุงเทพมหานคร คะแนนรวม 330 ดีสุด 6 330 คะแนนหักโทษ คะแนนจัดอันดับ 330
SR170 SR2140 SR3 SR450 SR570 SR6 SR7 SR8
15 SA แซนดร้า อัรอูรสข เดี่ยว คู่ 310 2018 310 คะแนน
จังหวัด สงขลา คะแนนรวม 310 ดีสุด 6 310 คะแนนหักโทษ คะแนนจัดอันดับ 310
SR170 SR270 SR350 SR450 SR570 SR6 SR7 SR8
15 SV โซเฟีย มาสตรานโตนี วัชรพลกทม เดี่ยว คู่ 310 2018 310 คะแนน
จังหวัด กรุงเทพมหานคร คะแนนรวม 310 ดีสุด 6 310 คะแนนหักโทษ คะแนนจัดอันดับ 310
SR150 SR250 SR370 SR4140 SR5 SR6 SR7 SR8
17 PP ภาวิดา ปิยะธนาพงษ์กทม เดี่ยว คู่ 290 2019 290 คะแนน
จังหวัด กรุงเทพมหานคร คะแนนรวม 290 ดีสุด 6 290 คะแนนหักโทษ คะแนนจัดอันดับ 290
SR1220 SR270 SR3 SR4 SR5 SR6 SR7 SR8
18 NW ณฐมน วัฒนมั่นคงพท เดี่ยว คู่ 250 2018 250 คะแนน
จังหวัด พัทลุง คะแนนรวม 250 ดีสุด 6 250 คะแนนหักโทษ คะแนนจัดอันดับ 250
SR130 SR250 SR370 SR450 SR550 SR6 SR7 SR8
19 PS พราว ซอโสตถิกุลกทม เดี่ยว คู่ 240 2019 240 คะแนน
จังหวัด กรุงเทพมหานคร คะแนนรวม 240 ดีสุด 6 240 คะแนนหักโทษ คะแนนจัดอันดับ 240
SR170 SR270 SR3 SR450 SR550 SR6 SR7 SR8
20 CW ชัชชญา วุฒิเมธาสินพท เดี่ยว คู่ 230 2019 230 คะแนน
จังหวัด พัทลุง คะแนนรวม 230 ดีสุด 6 230 คะแนนหักโทษ คะแนนจัดอันดับ 230
SR130 SR250 SR350 SR450 SR550 SR6 SR7 SR8
21 WA วรัญชนา อภิรัตนพิมลชัยกทม เดี่ยว คู่ 220 2018 220 คะแนน
จังหวัด กรุงเทพมหานคร คะแนนรวม 220 ดีสุด 6 220 คะแนนหักโทษ คะแนนจัดอันดับ 220
SR170 SR230 SR350 SR470 SR5 SR6 SR7 SR8
22 KW กฤชญา วิจิตรคุณากรสข เดี่ยว คู่ 200 2018 200 คะแนน
จังหวัด สงขลา คะแนนรวม 200 ดีสุด 6 200 คะแนนหักโทษ คะแนนจัดอันดับ 200
SR150 SR250 SR3 SR430 SR570 SR6 SR7 SR8
23 WC วรภร โชคชัยเจริญกทม เดี่ยว คู่ 190 2018 190 คะแนน
จังหวัด กรุงเทพมหานคร คะแนนรวม 190 ดีสุด 6 190 คะแนนหักโทษ คะแนนจัดอันดับ 190
SR1 SR2 SR370 SR470 SR550 SR6 SR7 SR8
23 TS ธันย์รดา ศิริอาชาพันธ์กทม เดี่ยว คู่ 190 2018 190 คะแนน
จังหวัด กรุงเทพมหานคร คะแนนรวม 190 ดีสุด 6 190 คะแนนหักโทษ คะแนนจัดอันดับ 190
SR170 SR2 SR3 SR450 SR570 SR6 SR7 SR8
25 AS อลิสา ศรีอรุณนิรันดร์นบ เดี่ยว คู่ 150 2019 150 คะแนน
จังหวัด นนทบุรี คะแนนรวม 150 ดีสุด 6 150 คะแนนหักโทษ คะแนนจัดอันดับ 150
SR1 SR2 SR350 SR450 SR550 SR6 SR7 SR8
25 ES เอลิซ่า ไซเดิ้ลกทม เดี่ยว คู่ 150 2018 150 คะแนน
จังหวัด กรุงเทพมหานคร คะแนนรวม 150 ดีสุด 6 150 คะแนนหักโทษ คะแนนจัดอันดับ 150
SR1 SR230 SR3 SR450 SR570 SR6 SR7 SR8
27 EL Elizabeth Liu เดี่ยว คู่ 140 2018 140 คะแนน
คะแนนรวม 140 ดีสุด 6 140 คะแนนหักโทษ คะแนนจัดอันดับ 140
SR170 SR2 SR3 SR470 SR5 SR6 SR7 SR8
27 PP พาฝัน ปิ่นแก้วกทม เดี่ยว คู่ 140 2018 140 คะแนน
จังหวัด กรุงเทพมหานคร คะแนนรวม 140 ดีสุด 6 140 คะแนนหักโทษ คะแนนจัดอันดับ 140
SR1140 SR2 SR3 SR4 SR5 SR6 SR7 SR8
27 KN กัญจนพร นาคพเจริญทรัพย์รบ เดี่ยว คู่ 140 2018 140 คะแนน
จังหวัด ราชบุรี คะแนนรวม 140 ดีสุด 6 140 คะแนนหักโทษ คะแนนจัดอันดับ 140
SR1 SR230 SR350 SR430 SR530 SR6 SR7 SR8
30 CP เฌอมาวี พสวงศ์กทม เดี่ยว คู่ 120 2019 120 คะแนน
จังหวัด กรุงเทพมหานคร คะแนนรวม 120 ดีสุด 6 120 คะแนนหักโทษ คะแนนจัดอันดับ 120
SR1 SR2 SR370 SR450 SR5 SR6 SR7 SR8
30 PP ภริมพราว พัฒนนวพงศ์พช เดี่ยว คู่ 120 2018 120 คะแนน
จังหวัด เพชรบูรณ์ คะแนนรวม 120 ดีสุด 6 120 คะแนนหักโทษ คะแนนจัดอันดับ 120
SR1 SR2 SR370 SR4 SR550 SR6 SR7 SR8
30 CH เชอร์เบลล์ เวโรนิก้า หาญวิชัยกูลนบ เดี่ยว คู่ 120 2018 120 คะแนน
จังหวัด นนทบุรี คะแนนรวม 120 ดีสุด 6 120 คะแนนหักโทษ คะแนนจัดอันดับ 120
SR1 SR250 SR370 SR4 SR5 SR6 SR7 SR8
30 PP พชิรา พัฒนพนิชธำรงค์ขก เดี่ยว คู่ 120 2018 120 คะแนน
จังหวัด ขอนแก่น คะแนนรวม 120 ดีสุด 6 120 คะแนนหักโทษ คะแนนจัดอันดับ 120
SR1 SR250 SR3 SR4 SR570 SR6 SR7 SR8
34 TC ฑลิตา โชคทิพย์พัฒนากทม เดี่ยว คู่ 110 2018 110 คะแนน
จังหวัด กรุงเทพมหานคร คะแนนรวม 110 ดีสุด 6 110 คะแนนหักโทษ คะแนนจัดอันดับ 110
SR150 SR230 SR3 SR430 SR5 SR6 SR7 SR8
35 SK ซัมเมอร์ คุนผลินกทม เดี่ยว คู่ 100 2018 100 คะแนน
จังหวัด กรุงเทพมหานคร คะแนนรวม 100 ดีสุด 6 100 คะแนนหักโทษ คะแนนจัดอันดับ 100
SR1 SR250 SR3 SR4 SR550 SR6 SR7 SR8
35 AD อริสรา ดรุณเนตรฉช เดี่ยว คู่ 100 2018 100 คะแนน
จังหวัด ฉะเชิงเทรา คะแนนรวม 100 ดีสุด 6 100 คะแนนหักโทษ คะแนนจัดอันดับ 100
SR150 SR2 SR350 SR4 SR5 SR6 SR7 SR8
35 LK ลลิน ขำสุนทรชบ เดี่ยว คู่ 100 2019 100 คะแนน
จังหวัด ชลบุรี คะแนนรวม 100 ดีสุด 6 100 คะแนนหักโทษ คะแนนจัดอันดับ 100
SR1 SR2 SR350 SR450 SR5 SR6 SR7 SR8
38 AK อลินดา กีรติปรีดาพัฒน์นบ เดี่ยว คู่ 90 2018 90 คะแนน
จังหวัด นนทบุรี คะแนนรวม 90 ดีสุด 6 90 คะแนนหักโทษ คะแนนจัดอันดับ 90
SR130 SR230 SR3 SR430 SR5 SR6 SR7 SR8
39 EC Emma Chen เดี่ยว คู่ 80 2019 80 คะแนน
คะแนนรวม 80 ดีสุด 6 80 คะแนนหักโทษ คะแนนจัดอันดับ 80
SR1 SR2 SR350 SR430 SR5 SR6 SR7 SR8
40 AH อลิชา ฉูกทม เดี่ยว คู่ 70 2018 70 คะแนน
จังหวัด กรุงเทพมหานคร คะแนนรวม 70 ดีสุด 6 70 คะแนนหักโทษ คะแนนจัดอันดับ 70
SR1 SR2 SR3 SR4 SR570 SR6 SR7 SR8
40 PA Puteri Ku Aleena Wafiyyah Azlan เดี่ยว คู่ 70 2018 70 คะแนน
คะแนนรวม 70 ดีสุด 6 70 คะแนนหักโทษ คะแนนจัดอันดับ 70
SR1 SR2 SR3 SR470 SR5 SR6 SR7 SR8
40 BL Bella Li เดี่ยว คู่ 70 2018 70 คะแนน
คะแนนรวม 70 ดีสุด 6 70 คะแนนหักโทษ คะแนนจัดอันดับ 70
SR1 SR2 SR3 SR470 SR5 SR6 SR7 SR8
43 NM นาตาชา มณีชยางกูรนบ เดี่ยว คู่ 50 2022 50 คะแนน
จังหวัด นนทบุรี คะแนนรวม 50 ดีสุด 6 50 คะแนนหักโทษ คะแนนจัดอันดับ 50
SR1 SR2 SR350 SR4 SR5 SR6 SR7 SR8
43 RS รภัส แสงอำไพสฎ เดี่ยว คู่ 50 2019 50 คะแนน
จังหวัด สุราษฎร์ธานี คะแนนรวม 50 ดีสุด 6 50 คะแนนหักโทษ คะแนนจัดอันดับ 50
SR150 SR2 SR3 SR4 SR5 SR6 SR7 SR8
43 NP ณัชค์พร พฤมนตร์นม เดี่ยว คู่ 50 2019 50 คะแนน
จังหวัด นครราชสีมา คะแนนรวม 50 ดีสุด 6 50 คะแนนหักโทษ คะแนนจัดอันดับ 50
SR1 SR2 SR3 SR450 SR5 SR6 SR7 SR8
43 WP วรดา ผาจันทร์อด เดี่ยว คู่ 50 2019 50 คะแนน
จังหวัด อุดรธานี คะแนนรวม 50 ดีสุด 6 50 คะแนนหักโทษ คะแนนจัดอันดับ 50
SR1 SR2 SR3 SR4 SR550 SR6 SR7 SR8
43 YC Yichen Chen เดี่ยว คู่ 50 2019 50 คะแนน
คะแนนรวม 50 ดีสุด 6 50 คะแนนหักโทษ คะแนนจัดอันดับ 50
SR1 SR2 SR3 SR450 SR5 SR6 SR7 SR8
43 ML Mia Li เดี่ยว คู่ 50 2018 50 คะแนน
คะแนนรวม 50 ดีสุด 6 50 คะแนนหักโทษ คะแนนจัดอันดับ 50
SR1 SR2 SR3 SR450 SR5 SR6 SR7 SR8
43 SR ศิศิรา รามบุตรขก เดี่ยว คู่ 50 2019 50 คะแนน
จังหวัด ขอนแก่น คะแนนรวม 50 ดีสุด 6 50 คะแนนหักโทษ คะแนนจัดอันดับ 50
SR1 SR2 SR3 SR4 SR550 SR6 SR7 SR8
50 PB พัทธ์รดา บุญแจ้งสฎ เดี่ยว คู่ 30 2018 30 คะแนน
จังหวัด สุราษฎร์ธานี คะแนนรวม 30 ดีสุด 6 30 คะแนนหักโทษ คะแนนจัดอันดับ 30
SR130 SR2 SR3 SR4 SR5 SR6 SR7 SR8
50 AS อคิรา สีคำแพงสฎ เดี่ยว คู่ 30 2018 30 คะแนน
จังหวัด สุราษฎร์ธานี คะแนนรวม 30 ดีสุด 6 30 คะแนนหักโทษ คะแนนจัดอันดับ 30
SR130 SR2 SR3 SR4 SR5 SR6 SR7 SR8
50 MX Muchen Xie เดี่ยว คู่ 30 2018 30 คะแนน
คะแนนรวม 30 ดีสุด 6 30 คะแนนหักโทษ คะแนนจัดอันดับ 30
SR1 SR2 SR3 SR4 SR530 SR6 SR7 SR8
50 YX Yifei Xie เดี่ยว คู่ 30 2019 30 คะแนน
คะแนนรวม 30 ดีสุด 6 30 คะแนนหักโทษ คะแนนจัดอันดับ 30
SR1 SR2 SR3 SR4 SR530 SR6 SR7 SR8