ปฏิทินการแข่งขัน
Thanyapura Youth Open 2024 Tournament 2
Grade 5 สัปดาห์ของ 17 Jun 2024 22 Jun 2024 – 23 Jun 2024
Thanyapura Sports & Health Resort Phuket · ภูเก็ต
ข้อมูลการแข่งขัน
เกรดGrade 5
จังหวัดภูเก็ต
พื้นสนาม—
จำนวนสนาม6
ในร่ม / กลางแจ้งIndoors & Outdoors
ที่พัก / การต้อนรับNo
ผู้จัดและกรรมการ
ผู้จัดการแข่งขันThanyapura Sports & Health Resort Phuket
ผู้อำนวยการแข่งขันmike zwaan
ผู้ตัดสินชี้ขาดWondee
โทรศัพท์0952899485
อีเมลMike.zwaan@thanyapura.com
ใบรับรองผู้ตัดสิน—
สนามแข่งขัน
ชื่อสนามThanyapura Sports & Health Resort Phuket
ผู้ประสานงานMike Zwaan
ที่อยู่120,120/1 Moo 7, Thepkrasattri Rd., Thepkrasattri, Thalang, Phuket 83110, Thailand
โทรศัพท์0952899485
อีเมลmike.zwaan@thanyapura.com
เว็บไซต์www.thanyapura.com
ข้อมูลเพิ่มเติม
Singles entrance fee: 600 THB per player per catagory
Doubles entrance fee: 800 THB per team
For discount on Thanyapura Hotel contact to: info@thanyapura.com
วันสำคัญ
เปิดรับสมัคร
12 Sep 2023
ปิดรับสมัคร
7 Jun 2024
กำหนดถอนตัว
9 Jun 2024
วันแข่งขัน
22 Jun 2024 – 23 Jun 2024
ชาย ผู้สมัคร — 10
| # | ชื่อ | นามสกุล | จังหวัด | WTN | อันดับ | ลำดับ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ภฤษชา | สกุลพิพัฒน์ | ภก | – | 5 | – |
| 2 | โรมิโอ | รูดิเกียร์ | ภก | – | 8 | – |
| 3 | ธนเดช | คงคาทวิชัย | สข | – | 27 | – |
| 4 | Daniil | GRINSHTEYN | RUS* | – | 31 | – |
| 5 | ปานวัชร | ประถมกิติกุล | สข | – | 49 | – |
| 6 | Georg | GEVELING | RUS* | – | 50 | – |
| 7 | กรรณ | รัตนภูมิ | ภก | – | 56 | – |
| 8 | Asher | LIM | SGP* | – | 60 | – |
| 9 | Edgar | LIM | SGP* | – | 60 | – |
| 10 | Bogdan | PANOV | RUS* | – | 67 | – |
หญิง ผู้สมัคร — 5
| # | ชื่อ | นามสกุล | จังหวัด | WTN | อันดับ | ลำดับ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ฑีณัชชา | อินทรสุข | สฎ | – | 2 | – |
| 2 | ซิดดร้า | อัรอูร | สข | – | 12 | – |
| 3 | Yui | SHIRAI | JPN* | – | 15 | – |
| 4 | แซนดร้า | อัรอูร | สข | – | 31 | – |
| 5 | ณภิศฌยาณ์ | จันทร์เพชร | ตง | – | 36 | – |
ชาย ผู้สมัคร — 13
| # | ชื่อ | นามสกุล | จังหวัด | WTN | อันดับ | ลำดับ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Artem | PANOV | RUS* | – | 19 | – |
| 2 | กิตติธัช | วงศ์ดาว | ภก | – | 27 | – |
| 3 | ภูผา | ภูผาวัฒนากิจ | ตง | – | 30 | – |
| 4 | ดนุชน | รุ่งมงคลนาม | ภก | – | 57 | – |
| 5 | วัชระวิชญ์ | เจริญกวินวงศ์ | ภก | – | 79 | – |
| 6 | อัครภีมพล | จงวิไลเกษม | สฎ | – | 82 | – |
| 7 | ภฤษชา | สกุลพิพัฒน์ | ภก | – | 114 | – |
| 8 | โรมิโอ | รูดิเกียร์ | ภก | – | 138 | – |
| 9 | Edgar | LIM | SGP* | – | 172 | – |
| 10 | Asher | LIM | SGP* | – | 172 | – |
| 11 | พิชา | ตันนาภัย | กทม | – | UnR | – |
| 12 | Georg | GEVELING | RUS* | – | UnR | – |
| 13 | Kennethj | HO | USA* | – | UnR | – |
หญิง ผู้สมัคร — 16
| # | ชื่อ | นามสกุล | จังหวัด | WTN | อันดับ | ลำดับ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | โชติกา | ลิ่มมานะกุล | ภก | – | 5 | – |
| 2 | ชาลิสา | มีแสง | สฎ | – | 21 | – |
| 3 | Mio | SHIRAI | JPN* | – | 26 | – |
| 4 | ชาคลิยา | มีแสง | สฎ | – | 31 | – |
| 5 | พิชชากร | เอ่งฉ้วน | กบ | – | 38 | – |
| 6 | พิชชาอร | เอ่งฉ้วน | กบ | – | 53 | – |
| 7 | ศิริ์ภัชอร | ใหมอ่อน | กบ | – | 56 | – |
| 8 | ปุญญาภา | กิตติธรกุล | กบ | – | 60 | – |
| 9 | ปรายเมษา | งามเรียบ | ภก | – | 66 | – |
| 10 | ซิดดร้า | อัรอูร | สข | – | 74 | – |
| 11 | ฑีณัชชา | อินทรสุข | สฎ | – | 96 | – |
| 12 | ไตรรัตน์ | เกตุแก้ว | ภก | – | 96 | – |
| 13 | กันย์สินี | ลิมป์หิรัณย์ | สฎ | – | 96 | – |
| 14 | ชญาดา | อินทรสุข | สฎ | – | 96 | – |
| 15 | Mala | GOH | IDN* | – | UnR | – |
| 16 | Elodie | YEH | USA* | – | UnR | – |
ชาย ผู้สมัคร — 23
| # | ชื่อ | นามสกุล | จังหวัด | WTN | อันดับ | ลำดับ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | อนันต์นที | พงศ์ศิริเลิศ | ชพ | – | 9 | – |
| 2 | Timofei | LUKIANCHIKOV | RUS* | – | 19 | – |
| 3 | ทรอย | ศิวพฤกษ์ | กทม | – | 23 | – |
| 4 | วัชพล | ข่ายม่าน | ตง | – | 24 | – |
| 5 | ธนกฤต | อมรศักดิ์ | ภก | – | 41 | – |
| 6 | ภัคพล | หมื่นพล | ตง | – | 45 | – |
| 7 | กฤติพงศ์ | เจริญรูป | สฎ | – | 52 | – |
| 8 | แฮรี่ | วอคเกอร์ | ภก | – | 66 | – |
| 9 | Iaroslav | CHIRKOV | RUS* | – | 67 | – |
| 10 | Phil | MA | CHN* | – | 83 | – |
| 11 | เจเดน | รูดิเกียร์ | ภก | – | 92 | – |
| 12 | ฐนกร | คงคาทวิชัย | สข | – | 92 | – |
| 13 | Zirui | SONG | CHN* | – | 105 | – |
| 14 | Enrui | JIA | CHN* | – | 119 | – |
| 15 | Platon | GUDIMOV | ภก | – | 190 | – |
| 16 | Artem | PANOV | RUS* | – | 209 | – |
| 17 | Kyle | NG | SGP* | – | 272 | – |
| 18 | Thiago | FRERI | CHE* | – | 272 | – |
| 19 | กิตติธัช | วงศ์ดาว | ภก | – | 308 | – |
| 20 | ภูผา | ภูผาวัฒนากิจ | ตง | – | UnR | – |
| 21 | Kennethj | HO | USA* | – | UnR | – |
| 22 | Yoji | MAEDA | JPN* | – | UnR | – |
| 23 | Gregory | SUMEKAR | SGP* | – | UnR | – |
หญิง ผู้สมัคร — 10
| # | ชื่อ | นามสกุล | จังหวัด | WTN | อันดับ | ลำดับ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | แอนนา | ไอซ์ยูร์ด | ภก | – | 30 | – |
| 2 | สิรภัสสรณ์ | พนมวัน ณ อยุธยา | สฎ | – | 32 | – |
| 3 | รินรฎา | ช่างพินิจ | ภก | – | 37 | – |
| 4 | Mariia | GRINSHTEYN | RUS* | – | 50 | – |
| 5 | Kayenne | LIM | SGP* | – | 78 | – |
| 6 | พิชญ์สินี | ชัยขุนพล | นบ | – | 94 | – |
| 7 | Norah | RADCLIFFE | GBR* | – | 122 | – |
| 8 | ชาคลิยา | มีแสง | สฎ | – | UnR | – |
| 9 | ชาลิสา | มีแสง | สฎ | – | UnR | – |
| 10 | โชติกา | ลิ่มมานะกุล | ภก | – | UnR | – |
ชาย ผู้สมัคร — 21
| # | ชื่อ | นามสกุล | จังหวัด | WTN | อันดับ | ลำดับ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ศิภณ | ตติยมณีกุล | กทม | – | 31 | – |
| 2 | Shaoyuan | LI | CHN* | – | 32 | – |
| 3 | Louie | MURRAY | GBR* | – | 39 | – |
| 4 | Aoto | DOIDA | JPN* | – | 47 | – |
| 5 | ธนันต์ภูมิ | ภูอนันตานนท์ | กทม | – | 49 | – |
| 6 | Timofei | LUKIANCHIKOV | RUS* | – | 62 | – |
| 7 | มหาสมุทร | พงศ์ศิริเลิศ | ชพ | – | 120 | – |
| 8 | Timofey | IGNATYEV | RUS* | – | 173 | – |
| 9 | Zirui | SONG | CHN* | – | 195 | – |
| 10 | ทรงธรรม | เกตุแก้ว | ภก | – | 195 | – |
| 11 | ภัคพล | หมื่นพล | ตง | – | UnR | – |
| 12 | แฮรี่ | วอคเกอร์ | ภก | – | UnR | – |
| 13 | เจเดน | รูดิเกียร์ | ภก | – | UnR | – |
| 14 | Kyle | NG | SGP* | – | UnR | – |
| 15 | วัชพล | ข่ายม่าน | ตง | – | UnR | – |
| 16 | Enrui | JIA | CHN* | – | UnR | – |
| 17 | Mo | YANG | CHN* | – | UnR | – |
| 18 | Chongxuan | HE | CHN* | – | UnR | – |
| 19 | Yoji | MAEDA | JPN* | – | UnR | – |
| 20 | Gregory | SUMEKAR | SGP* | – | UnR | – |
| 21 | Zhongjun | LI | CHN* | – | UnR | – |
หญิง ผู้สมัคร — 16
| # | ชื่อ | นามสกุล | จังหวัด | WTN | อันดับ | ลำดับ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chiho | SHIRAI | JPN* | – | 9 | – |
| 2 | ณัฐหทัย | อินทร์ทรัพย์ | สฎ | – | 26 | – |
| 3 | ธันยกานต์ | ศักดิ์ศรีทวี | ภก | – | 32 | – |
| 4 | Ellie | CHAU | HKG* | – | 32 | – |
| 5 | ณธิดา | คู่พงศกร | ภก | – | 37 | – |
| 6 | วรรณรดา | วงศ์ดาว | ภก | – | 39 | – |
| 7 | แอนนา | ไอซ์ยูร์ด | ภก | – | 65 | – |
| 8 | กัลยรัตน์ | ศักดิ์ศรีทวี | ภก | – | 67 | – |
| 9 | Mariia | GRINSHTEYN | RUS* | – | 81 | – |
| 10 | สิรภัสสรณ์ | พนมวัน ณ อยุธยา | สฎ | – | 82 | – |
| 11 | Milana | RODKINA | RUS* | – | 91 | – |
| 12 | Amanda | PEH | SGP* | – | 105 | – |
| 13 | พิมชญา | ตันนาภัย | กทม | – | UnR | – |
| 14 | ชิษณุชา | รักวงศ์ | นค | – | UnR | – |
| 15 | Kriya | GOH | IDN* | – | UnR | – |
| 16 | Asana | GOH | IDN* | – | UnR | – |
ชาย ผู้สมัคร — 11
| # | ชื่อ | นามสกุล | จังหวัด | WTN | อันดับ | ลำดับ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ชวิน | ลิ่มมานะกุล | ภก | – | 22 | – |
| 2 | Brooklyn | VONWILDENRADT | DEU* | – | 74 | – |
| 3 | Aoto | DOIDA | JPN* | – | 87 | – |
| 4 | กฤตภาสท์ | พรศิริกุล | นบ | – | 87 | – |
| 5 | Shaoyuan | LI | CHN* | – | 92 | – |
| 6 | ธนันต์ภูมิ | ภูอนันตานนท์ | กทม | – | 147 | – |
| 7 | กฤตภัคท์ | พรศิริกุล | นบ | – | 151 | – |
| 8 | อัคราธรณ์ | เกตุแก้ว | ภก | – | 160 | – |
| 9 | Louie | MURRAY | GBR* | – | UnR | – |
| 10 | ศิภณ | ตติยมณีกุล | กทม | – | UnR | – |
| 11 | Chongxuan | HE | CHN* | – | UnR | – |
หญิง ผู้สมัคร — 6
| # | ชื่อ | นามสกุล | จังหวัด | WTN | อันดับ | ลำดับ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ปทิตตา | อภิชิตสิทธิกุล | ภก | – | 42 | – |
| 2 | ณัฐหทัย | อินทร์ทรัพย์ | สฎ | – | 51 | – |
| 3 | Chiho | SHIRAI | JPN* | – | 64 | – |
| 4 | ธันยกานต์ | ศักดิ์ศรีทวี | ภก | – | 66 | – |
| 5 | วรรณรดา | วงศ์ดาว | ภก | – | 106 | – |
| 6 | Amanda | PEH | SGP* | – | 111 | – |
ชาย ผู้สมัคร — 7
| # | ชื่อ | นามสกุล | จังหวัด | WTN | อันดับ | ลำดับ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | วชิรวิทย์ | สิงหการ | ภก | – | 31 | – |
| 2 | มิคาเอล | เฮาก์ | ชม | – | 37 | – |
| 3 | ติณติณ | ยุร์ช | ภก | – | 66 | – |
| 4 | มาริโอ้ | เฮคคิเนน | SWE* | – | 87 | – |
| 5 | ศิภูมิ | ตติยมณีกุล | กทม | – | 104 | – |
| 6 | พศิน | เกตุแก้ว | ภก | – | 149 | – |
| 7 | Brooklyn | VONWILDENRADT | DEU* | – | UnR | – |
หญิง ผู้สมัคร — 1
| # | ชื่อ | นามสกุล | จังหวัด | WTN | อันดับ | ลำดับ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | เพชรแท้ | จันทร์ชูวณิชกุล | ภก | – | 39 | – |
ชาย ผู้สมัคร — 4
| # | ชื่อ | นามสกุล | จังหวัด | WTN-D | อันดับ | อันดับรวม |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ดนุชน | รุ่งมงคลนาม | ภก | – | 57 | 84 |
| กิตติธัช | วงศ์ดาว | ภก | – | 27 | ||
| 2 | อัครภีมพล | จงวิไลเกษม | สฎ | – | 82 | 109 |
| กิตติธัช | วงศ์ดาว | ภก | – | 27 | ||
| 3 | ภูผา | ภูผาวัฒนากิจ | ตง | – | 30 | 112 |
| อัครภีมพล | จงวิไลเกษม | สฎ | – | 82 | ||
| 4 | โรมิโอ | รูดิเกียร์ | ภก | – | 138 | 252 |
| ภฤษชา | สกุลพิพัฒน์ | ภก | – | 114 |
หญิง ผู้สมัคร — 3
| # | ชื่อ | นามสกุล | จังหวัด | WTN-D | อันดับ | อันดับรวม |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ชาลิสา | มีแสง | สฎ | – | 21 | 52 |
| ชาคลิยา | มีแสง | สฎ | – | 31 | ||
| 2 | พิชชากร | เอ่งฉ้วน | กบ | – | 38 | 98 |
| ปุญญาภา | กิตติธรกุล | กบ | – | 60 | ||
| 3 | กันย์สินี | ลิมป์หิรัณย์ | สฎ | – | 96 | 122 |
| Mio | SHIRAI | JPN* | – | 26 |
ชาย ถอนตัว — 6
| # | ชื่อ | นามสกุล | จังหวัด | WTN-D | อันดับ | อันดับรวม |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | อัครภีมพล | จงวิไลเกษม | สฎ | – | 82 | 109 |
| กิตติธัช | วงศ์ดาว | ภก | – | 27 | ||
| 2 | โรมิโอ | รูดิเกียร์ | ภก | – | 138 | 252 |
| ภฤษชา | สกุลพิพัฒน์ | ภก | – | 114 | ||
| 3 | อัครภีมพล | จงวิไลเกษม | สฎ | – | UnR | UnR |
| กิตติธัช | วงศ์ดาว | ภก | – | UnR | ||
| 4 | โรมิโอ | รูดิเกียร์ | ภก | – | UnR | UnR |
| ภฤษชา | สกุลพิพัฒน์ | ภก | – | UnR | ||
| 5 | อัครภีมพล | จงวิไลเกษม | สฎ | – | UnR | UnR |
| กิตติธัช | วงศ์ดาว | ภก | – | UnR | ||
| 6 | โรมิโอ | รูดิเกียร์ | ภก | – | UnR | UnR |
| ภฤษชา | สกุลพิพัฒน์ | ภก | – | UnR |
หญิง ถอนตัว — 3
| # | ชื่อ | นามสกุล | จังหวัด | WTN-D | อันดับ | อันดับรวม |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ชาลิสา | มีแสง | สฎ | – | UnR | UnR |
| ชาคลิยา | มีแสง | สฎ | – | UnR | ||
| 2 | กันย์สินี | ลิมป์หิรัณย์ | สฎ | – | UnR | UnR |
| Mio | SHIRAI | JPN* | – | UnR | ||
| 3 | พิชชากร | เอ่งฉ้วน | กบ | – | UnR | UnR |
| ปุญญาภา | กิตติธรกุล | กบ | – | UnR |
ชาย ผู้สมัคร — 7
| # | ชื่อ | นามสกุล | จังหวัด | WTN-D | อันดับ | อันดับรวม |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | อนันต์นที | พงศ์ศิริเลิศ | ชพ | – | 9 | 14 |
| มหาสมุทร | พงศ์ศิริเลิศ | ชพ | – | 5 | ||
| 2 | วัชพล | ข่ายม่าน | ตง | – | 24 | 69 |
| ภัคพล | หมื่นพล | ตง | – | 45 | ||
| 3 | Timofei | LUKIANCHIKOV | RUS* | – | 19 | 85 |
| แฮรี่ | วอคเกอร์ | ภก | – | 66 | ||
| 4 | กฤติพงศ์ | เจริญรูป | สฎ | – | 52 | 157 |
| Zirui | SONG | CHN* | – | 105 | ||
| 5 | เจเดน | รูดิเกียร์ | ภก | – | 92 | 159 |
| Iaroslav | CHIRKOV | RUS* | – | 67 | ||
| 6 | Platon | GUDIMOV | ภก | – | 190 | 273 |
| Phil | MA | CHN* | – | 83 | ||
| 7 | Enrui | JIA | CHN* | – | 119 | UnR |
| Gregory | SUMEKAR | SGP* | – | UnR |
หญิง ผู้สมัคร — 2
| # | ชื่อ | นามสกุล | จังหวัด | WTN-D | อันดับ | อันดับรวม |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | สิรภัสสรณ์ | พนมวัน ณ อยุธยา | สฎ | – | 32 | 62 |
| แอนนา | ไอซ์ยูร์ด | ภก | – | 30 | ||
| 2 | รินรฎา | ช่างพินิจ | ภก | – | 37 | UnR |
| โชติกา | ลิ่มมานะกุล | ภก | – | UnR |
ชาย ถอนตัว — 14
| # | ชื่อ | นามสกุล | จังหวัด | WTN-D | อันดับ | อันดับรวม |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | อนันต์นที | พงศ์ศิริเลิศ | ชพ | – | UnR | UnR |
| มหาสมุทร | พงศ์ศิริเลิศ | ชพ | – | UnR | ||
| 2 | วัชพล | ข่ายม่าน | ตง | – | UnR | UnR |
| ภัคพล | หมื่นพล | ตง | – | UnR | ||
| 3 | Timofei | LUKIANCHIKOV | RUS* | – | UnR | UnR |
| แฮรี่ | วอคเกอร์ | ภก | – | UnR | ||
| 4 | Platon | GUDIMOV | ภก | – | UnR | UnR |
| Phil | MA | CHN* | – | UnR | ||
| 5 | เจเดน | รูดิเกียร์ | ภก | – | UnR | UnR |
| Iaroslav | CHIRKOV | RUS* | – | UnR | ||
| 6 | กฤติพงศ์ | เจริญรูป | สฎ | – | UnR | UnR |
| Zirui | SONG | CHN* | – | UnR | ||
| 7 | Enrui | JIA | CHN* | – | UnR | UnR |
| Gregory | SUMEKAR | SGP* | – | UnR | ||
| 8 | อนันต์นที | พงศ์ศิริเลิศ | ชพ | – | UnR | UnR |
| มหาสมุทร | พงศ์ศิริเลิศ | ชพ | – | UnR | ||
| 9 | วัชพล | ข่ายม่าน | ตง | – | UnR | UnR |
| ภัคพล | หมื่นพล | ตง | – | UnR | ||
| 10 | Timofei | LUKIANCHIKOV | RUS* | – | UnR | UnR |
| แฮรี่ | วอคเกอร์ | ภก | – | UnR | ||
| 11 | Platon | GUDIMOV | ภก | – | UnR | UnR |
| Phil | MA | CHN* | – | UnR | ||
| 12 | เจเดน | รูดิเกียร์ | ภก | – | UnR | UnR |
| Iaroslav | CHIRKOV | RUS* | – | UnR | ||
| 13 | กฤติพงศ์ | เจริญรูป | สฎ | – | UnR | UnR |
| Zirui | SONG | CHN* | – | UnR | ||
| 14 | Enrui | JIA | CHN* | – | UnR | UnR |
| Gregory | SUMEKAR | SGP* | – | UnR |
หญิง ถอนตัว — 2
| # | ชื่อ | นามสกุล | จังหวัด | WTN-D | อันดับ | อันดับรวม |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | สิรภัสสรณ์ | พนมวัน ณ อยุธยา | สฎ | – | UnR | UnR |
| แอนนา | ไอซ์ยูร์ด | ภก | – | UnR | ||
| 2 | รินรฎา | ช่างพินิจ | ภก | – | UnR | UnR |
| โชติกา | ลิ่มมานะกุล | ภก | – | UnR |
ชาย ผู้สมัคร — 3
| # | ชื่อ | นามสกุล | จังหวัด | WTN-D | อันดับ | อันดับรวม |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Shaoyuan | LI | CHN* | – | 32 | 152 |
| มหาสมุทร | พงศ์ศิริเลิศ | ชพ | – | 120 | ||
| 2 | Chongxuan | HE | CHN* | – | UnR | UnR |
| Zhongjun | LI | CHN* | – | UnR | ||
| 3 | Enrui | JIA | CHN* | – | UnR | UnR |
| Gregory | SUMEKAR | SGP* | – | UnR |
หญิง ผู้สมัคร — 5
| # | ชื่อ | นามสกุล | จังหวัด | WTN-D | อันดับ | อันดับรวม |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chiho | SHIRAI | JPN* | – | 9 | 35 |
| ณัฐหทัย | อินทร์ทรัพย์ | สฎ | – | 26 | ||
| 2 | Ellie | CHAU | HKG* | – | 32 | 69 |
| ณธิดา | คู่พงศกร | ภก | – | 37 | ||
| 3 | ธันยกานต์ | ศักดิ์ศรีทวี | ภก | – | 32 | 99 |
| กัลยรัตน์ | ศักดิ์ศรีทวี | ภก | – | 67 | ||
| 4 | Amanda | PEH | SGP* | – | 105 | 144 |
| วรรณรดา | วงศ์ดาว | ภก | – | 39 | ||
| 5 | Asana | GOH | IDN* | – | UnR | UnR |
| Kriya | GOH | IDN* | – | UnR |
ชาย ถอนตัว — 3
| # | ชื่อ | นามสกุล | จังหวัด | WTN-D | อันดับ | อันดับรวม |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Shaoyuan | LI | CHN* | – | 32 | 152 |
| มหาสมุทร | พงศ์ศิริเลิศ | ชพ | – | 120 | ||
| 2 | Chongxuan | HE | CHN* | – | UnR | UnR |
| Zhongjun | LI | CHN* | – | UnR | ||
| 3 | Enrui | JIA | CHN* | – | UnR | UnR |
| Gregory | SUMEKAR | SGP* | – | UnR |
หญิง ถอนตัว — 5
| # | ชื่อ | นามสกุล | จังหวัด | WTN-D | อันดับ | อันดับรวม |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ellie | CHAU | HKG* | – | UnR | UnR |
| ณธิดา | คู่พงศกร | ภก | – | UnR | ||
| 2 | ธันยกานต์ | ศักดิ์ศรีทวี | ภก | – | UnR | UnR |
| กัลยรัตน์ | ศักดิ์ศรีทวี | ภก | – | UnR | ||
| 3 | Chiho | SHIRAI | JPN* | – | UnR | UnR |
| ณัฐหทัย | อินทร์ทรัพย์ | สฎ | – | UnR | ||
| 4 | Amanda | PEH | SGP* | – | UnR | UnR |
| วรรณรดา | วงศ์ดาว | ภก | – | UnR | ||
| 5 | Asana | GOH | IDN* | – | UnR | UnR |
| Kriya | GOH | IDN* | – | UnR |
ชาย ผู้สมัคร — 2
| # | ชื่อ | นามสกุล | จังหวัด | WTN-D | อันดับ | อันดับรวม |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ศิภูมิ | ตติยมณีกุล | กทม | – | 104 | UnR |
| ศิภณ | ตติยมณีกุล | กทม | – | UnR | ||
| 2 | กฤตภาสท์ | พรศิริกุล | นบ | – | UnR | UnR |
| กฤตภัคท์ | พรศิริกุล | นบ | – | UnR |
หญิง ผู้สมัคร — 0
—
ชาย ถอนตัว — 4
| # | ชื่อ | นามสกุล | จังหวัด | WTN-D | อันดับ | อันดับรวม |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ศิภูมิ | ตติยมณีกุล | กทม | – | UnR | UnR |
| ศิภณ | ตติยมณีกุล | กทม | – | UnR | ||
| 2 | กฤตภาสท์ | พรศิริกุล | นบ | – | UnR | UnR |
| กฤตภัคท์ | พรศิริกุล | นบ | – | UnR | ||
| 3 | ศิภูมิ | ตติยมณีกุล | กทม | – | UnR | UnR |
| ศิภณ | ตติยมณีกุล | กทม | – | UnR | ||
| 4 | กฤตภาสท์ | พรศิริกุล | นบ | – | UnR | UnR |
| กฤตภัคท์ | พรศิริกุล | นบ | – | UnR |
หญิง ถอนตัว — 0
—