34th Tecnifibre - Schools Tennis 10s Tournament 2024 By อบจ.เชียงราย
ข้อมูลการแข่งขัน
ผู้จัดและกรรมการ
สนามแข่งขัน
ข้อมูลเพิ่มเติม
feature
- To count the age, take the year of the competition set minus the year of birth.
- The Players can apply for 2 single and 1 double categories per person.
- Application fee Singles 800 baht/person
- Application fee Double 1,000 baht/Team
(Double pay at the venue and sign-in before 18.00 Saturday 10 August, @Referee Office 1 player can apply for 2 Singles / 1 Double )
Draw and time will be on the website 2 days before the competition.
The competition first matches starting at 8:00 a.m., which can check the competition time on the website www.tour.ltat.org/tennis-10s-calendar-2024.html
race type (The competition in a round robin group format)
1. Girl's & Boy's single 6 & under years old
2. Girl's singles 8 & under years old
3. Boy's singles 8 & under years old
4. Girl's singles 10 & under years old
5. Boy's singles 10 & under years old
Field and equipment
tennis racket
- Age 6 & under years old, Racket size not over 23 inches long
- Age 8 & under years old, Racket size not over 25 inches long
- Age 10 & under years old, Racket size not over 26 inches long
tennis court and tennis ball
- Age 6 & under years old, Red Ball court (Stage 3), split serve chords
- Age 8 & under years old, Orange Ball court (Stage 2)
- Age 10 & under years old, green ball court (Stage 1)
competition system
- Age 6 & under years old (1) game tie-break (10) points
Finals 2/3 Games Tie-Break (10) Points
- Age 8 & under years old (1) Set (4) Games (3-3) Tie-break (7) Points
Finals round 2/3 Sets (4) Games (3-3) Tie Break (7) Points Final set Super tie-break (10 points)
- Age 10 & under years old (1) Set (4) Games (3-3) Tie-break (7) Points
Finals round 2/3 Sets (4) Games (3-3) Tie Break (7) Points Final set Super tie-break (10 points)
Please transfer the fee before Monday 5, August to TTB Bank
Account Number : 160-2-16033-3 Account Name : Nuengruethai Khanngoen
The registration will be completed when you send proof of payment to our registration channel Line ID: neung2737
| # | ชื่อ | นามสกุล | จังหวัด | WTN | อันดับ | ลำดับ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mingshi | ZHU | CHN* | – | 9 | – |
| 2 | กฤษกร | เหลืองโสวรรณ | กทม | – | 17 | – |
| 3 | ศตคุณ | ไชยเดช | กทม | – | 30 | – |
| 4 | กฤติเดช | พฤฒิธัญ | นฐ | – | 35 | – |
| 5 | บุญณ์นภัทธ | พิกุลทอง | กทม | – | 36 | – |
| 6 | นาวาวี | ดำลี | ชร | – | 56 | – |
| 7 | ชยากร | ภิรมย์กิจ | ลป | – | 56 | – |
| 8 | อชิรา | รักษาศิลป์ | ชร | – | 75 | – |
| 9 | อาทิวราห์ | วิถีพานิชย์ | นบ | – | UnR | – |
| 10 | ศุภวิชญ์ | เทวาดิเทพ | ชร | – | UnR | – |
| 11 | Jiayu | ZHANG | CHN* | – | UnR | – |
| 12 | Jibin | HUANG | CHN* | – | UnR | – |
| 13 | Paxton | WAN | CAN* | – | UnR | – |
| 14 | วัชรพล | แก้วศิริ | ลป | – | UnR | – |
| # | ชื่อ | นามสกุล | จังหวัด | WTN | อันดับ | ลำดับ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MingGuo | ZHU | CHN* | – | 4 | – |
| 2 | ภัทรดา | เสียงเสนาะ | นฐ | – | 9 | – |
| 3 | พิชญาภรณ์ | เอกวงษ์ | ชร | – | 28 | – |
| 4 | ฐิตารีย์ | ศิริสุวรรณ์ | ชร | – | UnR | – |
| 5 | Elizabeth | LIU | USA* | – | UnR | – |
| 6 | Yichen | DUAN | CHN* | – | UnR | – |
| # | ชื่อ | นามสกุล | จังหวัด | WTN | อันดับ | ลำดับ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ธาม | อนันตพฤทธ์ | ชบ | – | 15 | – |
| 2 | จารุวิชญ์ | บุญธรรม | ลป | – | 77 | – |
| 3 | Mingshi | ZHU | CHN* | – | 77 | – |
| 4 | Yinhei | KWOK | HKG* | – | 109 | – |
| 5 | ปาระมี | สนธิชัย | ชร | – | 109 | – |
| 6 | Mason | LIN | USA* | – | 109 | – |
| 7 | หยี่ | ฉั่น | ชม | – | 109 | – |
| 8 | ธนกร | เจริญเมือง | ชม | – | 109 | – |
| 9 | ณัฐพัฒน์ | ศรีสุข | ชร | – | 109 | – |
| 10 | บรุคลิน | พอลส์มาร์ก | ชม | – | UnR | – |
| 11 | ณัฐภัค | จันทสิงห์ | ชม | – | UnR | – |
| 12 | ศีลรักษา | ศิริพิพัฒนมงคล | ชร | – | UnR | – |
| 13 | อลัน | โซนี่ | ชร | – | UnR | – |
| 14 | Haoting | ZHANG | CHN* | – | UnR | – |
| 15 | Luke | ZHANG | USA* | – | UnR | – |
| 16 | ฐาณทัศน์ | งานปฐม | ชร | – | UnR | – |
| 17 | Jiayu | ZHANG | CHN* | – | UnR | – |
| 18 | Jibin | HUANG | CHN* | – | UnR | – |
| 19 | Yanlin | LIU | CHN* | – | UnR | – |
| 20 | Simon | WANG | USA* | – | UnR | – |
| # | ชื่อ | นามสกุล | จังหวัด | WTN | อันดับ | ลำดับ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MingGuo | ZHU | CHN* | – | 13 | – |
| 2 | ณัฐธยาน์ | ศิริสุวรรณ์ | ชร | – | 40 | – |
| 3 | ริณณารา | รักษาศิลป์ | ชร | – | UnR | – |
| 4 | อรณัฏฐา | เกษนาวา | ชร | – | UnR | – |
| 5 | Yiran | LUO | CHN* | – | UnR | – |
| 6 | Yichen | DUAN | CHN* | – | UnR | – |
| 7 | Weixin | LIU | CHN* | – | UnR | – |
| # | ชื่อ | นามสกุล | จังหวัด | WTN-D | อันดับ | อันดับรวม |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ศตคุณ | ไชยเดช | กทม | – | 30 | UnR |
| ตรัยคุณ | ไชยเดช | กทม | – | UnR | ||
| 2 | ชยากร | ภิรมย์กิจ | ลป | – | 56 | UnR |
| Jiayu | ZHANG | CHN* | – | UnR | ||
| 3 | นาวาวี | ดำลี | ชร | – | 56 | UnR |
| ศุภวิชญ์ | เทวาดิเทพ | ชร | – | UnR | ||
| 4 | Jibin | HUANG | CHN* | – | UnR | UnR |
| Paxton | WAN | CAN* | – | UnR |
| # | ชื่อ | นามสกุล | จังหวัด | WTN-D | อันดับ | อันดับรวม |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ภัทรดา | เสียงเสนาะ | นฐ | – | 9 | 13 |
| MingGuo | ZHU | CHN* | – | 4 | ||
| 2 | พิชญาภรณ์ | เอกวงษ์ | ชร | – | 28 | UnR |
| ฐิตารีย์ | ศิริสุวรรณ์ | ชร | – | UnR |
| # | ชื่อ | นามสกุล | จังหวัด | WTN-D | อันดับ | อันดับรวม |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mingshi | ZHU | CHN* | – | 77 | 92 |
| ธาม | อนันตพฤทธ์ | ชบ | – | 15 | ||
| 2 | จารุวิชญ์ | บุญธรรม | ลป | – | 77 | 186 |
| Yinhei | KWOK | HKG* | – | 109 | ||
| 3 | หยี่ | ฉั่น | ชม | – | 109 | 218 |
| Mason | LIN | USA* | – | 109 | ||
| 4 | ณัฐพัฒน์ | ศรีสุข | ชร | – | 109 | 218 |
| ปาระมี | สนธิชัย | ชร | – | 109 | ||
| 5 | ธนกร | เจริญเมือง | ชม | – | 109 | UnR |
| ณัฐภัค | จันทสิงห์ | ชม | – | UnR | ||
| 6 | Luke | ZHANG | USA* | – | UnR | UnR |
| Simon | WANG | USA* | – | UnR | ||
| 7 | ฐาณทัศน์ | งานปฐม | ชร | – | UnR | UnR |
| ศีลรักษา | ศิริพิพัฒนมงคล | ชร | – | UnR |
| # | ชื่อ | นามสกุล | จังหวัด | WTN-D | อันดับ | อันดับรวม |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ณัฐธยาน์ | ศิริสุวรรณ์ | ชร | – | 40 | UnR |
| อรณัฏฐา | เกษนาวา | ชร | – | UnR | ||
| 2 | ริณณารา | รักษาศิลป์ | ชร | – | UnR | UnR |
| Yichen | DUAN | CHN* | – | UnR |
| # | ชื่อ | นามสกุล | จังหวัด | WTN | อันดับ | ลำดับ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | บุญณ์นภัทธ | พิกุลทอง | กทม | – | 1 | – |
| 2 | อาทิวราห์ | วิถีพานิชย์ | นบ | – | 8 | – |
| 3 | ตรัยคุณ | ไชยเดช | กทม | – | 16 | – |
| 4 | Elizabeth | LIU | USA* | – | UnR | – |
—