ปฏิทินการแข่งขัน
34th Tecnifibre - Schools Tennis Junior Tournament 2024 By อบจ.เชียงราย
Grade 5 สัปดาห์ของ 5 Aug 2024 10 Aug 2024 – 11 Aug 2024
สนามเทนนิสองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย · เชียงราย
ข้อมูลการแข่งขัน
เกรดGrade 5
จังหวัดเชียงราย
พื้นสนาม—
จำนวนสนาม8
ในร่ม / กลางแจ้งOutdoors
ที่พัก / การต้อนรับNo
ผู้จัดและกรรมการ
ผู้จัดการแข่งขันSchools Tennnis 10s
ผู้อำนวยการแข่งขันนางสาวหนึ่งฤทัย ขันเงิน
ผู้ตัดสินชี้ขาดnatthapol
โทรศัพท์0810637238
อีเมลchaiyadejn@gmail.com
ใบรับรองผู้ตัดสิน—
สนามแข่งขัน
ชื่อสนามสนามเทนนิสองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
ผู้ประสานงานนางสาวหนึ่งฤทัย ขันเงิน
ที่อยู่สนามเทนนิสองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
โทรศัพท์+6681 063 7238
อีเมลchaiyadejn@gmail.com
เว็บไซต์www.tour.ltat.org
ข้อมูลเพิ่มเติม
Schools Junior Tennis U12, U14, U16, U18 (Singles) - Entry Fees - 800 Baht Per Person
Schools Junior Tennis U12, U14, U16, U18 (Doubles) - Entry Fees - 1,000 Baht Per Team
(Doubles Sign-in, Deadline Saturday 10, August Before 18.00 @Referee Office 1 player can apply for 2 Singles / 1 Double
Please transfer the fee before Monday 5, August to TTB Bank
Account Number : 160-2-16033-3 Account Name : Nuengruethai Khanngoen
The registration will be completed when you send proof of payment to our registration channel Line ID: neung2737
วันสำคัญ
เปิดรับสมัคร
23 Jan 2024
ปิดรับสมัคร
26 Jul 2024
กำหนดถอนตัว
28 Jul 2024
วันแข่งขัน
10 Aug 2024 – 11 Aug 2024
ชาย ผู้สมัคร — 21
| # | ชื่อ | นามสกุล | จังหวัด | WTN | อันดับ | ลำดับ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | พีรดนย์ | สุทธาวาสสุนทร | ชร | – | 26 | – |
| 2 | ตถตา | สนธิชัย | ชร | – | 34 | – |
| 3 | พีม | จาตุกัญญาประทีป | ชม | – | 40 | – |
| 4 | Yathei | KWOK | HKG* | – | 46 | – |
| 5 | นาวิด | ดำลี | ชร | – | 84 | – |
| 6 | Keqi | LIN | CHN* | – | 127 | – |
| 7 | ณัฐธีร์ | ขจรศิรินิธิยศ | ชม | – | 161 | – |
| 8 | ภัทรพัฒน์ | เสียงเสนาะ | นฐ | – | 171 | – |
| 9 | ธันวา | วิเชฎฐะพงษ์ | ชม | – | 205 | – |
| 10 | Jae | MIN | KOR* | – | 224 | – |
| 11 | Mason | LIN | USA* | – | 258 | – |
| 12 | เควิน | คูโควิซซ่า | สป | – | UnR | – |
| 13 | บรุคลิน | พอลส์มาร์ก | ชม | – | UnR | – |
| 14 | หยี่ | ฉั่น | ชม | – | UnR | – |
| 15 | ธนกร | เจริญเมือง | ชม | – | UnR | – |
| 16 | ณัฐภัค | จันทสิงห์ | ชม | – | UnR | – |
| 17 | ปาระมี | สนธิชัย | ชร | – | UnR | – |
| 18 | Saito | AIDEN | JPN* | – | UnR | – |
| 19 | Luke | ZHANG | USA* | – | UnR | – |
| 20 | เอกวริศ | เซ็นเสถียร | พย | – | UnR | – |
| 21 | Simon | WANG | USA* | – | UnR | – |
หญิง ผู้สมัคร — 9
| # | ชื่อ | นามสกุล | จังหวัด | WTN | อันดับ | ลำดับ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Penelope | WAN | HKG* | – | 15 | – |
| 2 | จันทรรัตน์ | ธรานิศร | ชร | – | 16 | – |
| 3 | มนัญญา | แพงปัสสา | รย | – | 28 | – |
| 4 | ทิชากรณ์ | เดชคุณมาก | ชม | – | 45 | – |
| 5 | พินมุกดา | สมศรี | ชม | – | 56 | – |
| 6 | ลอเร็ตต้า | เอบาร์แฮมซั่น | นบ | – | 82 | – |
| 7 | ปิยะธิดา | สุรินทร์ | ลป | – | 95 | – |
| 8 | Yiran | LUO | CHN* | – | UnR | – |
| 9 | Weixin | LIU | CHN* | – | UnR | – |
ชาย ผู้สมัคร — 18
| # | ชื่อ | นามสกุล | จังหวัด | WTN | อันดับ | ลำดับ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | พิระภัทร | พิระภาค | อต | – | 11 | – |
| 2 | พรภวิษย์ | พลเมืองดี | ชร | – | 22 | – |
| 3 | ศิรวายุ | มูลวงษ์ | นบ | – | 36 | – |
| 4 | KAIMING | GUO | CHN* | – | 47 | – |
| 5 | ชวกร | ภิรมย์กิจ | ลป | – | 47 | – |
| 6 | แดนเนี่ยล | โซนี่ | ชร | – | 80 | – |
| 7 | วันกล้า | นิสัยกล้า | ชม | – | 80 | – |
| 8 | ศุภกร | พันกะหรัด | กทม | – | 86 | – |
| 9 | ศุภณัฐ | ดวงแสง | ชร | – | 87 | – |
| 10 | พีม | จาตุกัญญาประทีป | ชม | – | 134 | – |
| 11 | ธีรภัทร | หอมนาน | พย | – | 136 | – |
| 12 | Keqi | LIN | CHN* | – | 202 | – |
| 13 | ณัฐธีร์ | ขจรศิรินิธิยศ | ชม | – | 226 | – |
| 14 | เควิน | คูโควิซซ่า | สป | – | UnR | – |
| 15 | Yathei | KWOK | HKG* | – | UnR | – |
| 16 | ธันวา | วิเชฎฐะพงษ์ | ชม | – | UnR | – |
| 17 | อภิวิชญ์ | ใจดี | พย | – | UnR | – |
| 18 | Mo | YANG | CHN* | – | UnR | – |
หญิง ผู้สมัคร — 10
| # | ชื่อ | นามสกุล | จังหวัด | WTN | อันดับ | ลำดับ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | กุลนิดา | ทองเนื้อขาว | ชร | – | 43 | – |
| 2 | Penelope | WAN | HKG* | – | 58 | – |
| 3 | พรชนิตว์ | พิศาลก่อกุล | ชร | – | 63 | – |
| 4 | กัญญาภัทร | นันตี | ลป | – | 82 | – |
| 5 | บัวชมพู | ศรีธาราธิคุณ | พย | – | 86 | – |
| 6 | ขวัญใจ | ศรีธาราธิคุณ | พย | – | 96 | – |
| 7 | อภิษฎา | หอมนาน | พย | – | 111 | – |
| 8 | จันทรรัตน์ | ธรานิศร | ชร | – | 114 | – |
| 9 | ลอเร็ตต้า | เอบาร์แฮมซั่น | นบ | – | UnR | – |
| 10 | ทิชากรณ์ | เดชคุณมาก | ชม | – | UnR | – |
ชาย ผู้สมัคร — 10
| # | ชื่อ | นามสกุล | จังหวัด | WTN | อันดับ | ลำดับ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Yuqi | LIN | CHN* | – | 58 | – |
| 2 | พรภวิษย์ | พลเมืองดี | ชร | – | 121 | – |
| 3 | KAIMING | GUO | CHN* | – | 140 | – |
| 4 | พิระภัทร | พิระภาค | อต | – | UnR | – |
| 5 | ศิรวายุ | มูลวงษ์ | นบ | – | UnR | – |
| 6 | ศุภกร | พันกะหรัด | กทม | – | UnR | – |
| 7 | Kosuke | NAKANISHI | JPN* | – | UnR | – |
| 8 | Sojiro | YAMAI | JPN* | – | UnR | – |
| 9 | Takuma | TAOKA | JPN* | – | UnR | – |
| 10 | Youtaro | YAMAI | JPN* | – | UnR | – |
หญิง ผู้สมัคร — 6
| # | ชื่อ | นามสกุล | จังหวัด | WTN | อันดับ | ลำดับ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | เขมิกา | เรืองปาน | ชม | – | 60 | – |
| 2 | ทิพย์ธารา | สองเป็ง | ลป | – | 76 | – |
| 3 | กานต์ธีรา | ลิมปิวรรณ | ชม | – | 82 | – |
| 4 | Joy | MIN | KOR* | – | 93 | – |
| 5 | พรชนิตว์ | พิศาลก่อกุล | ชร | – | UnR | – |
| 6 | Rei | NAKAJO | JPN* | – | UnR | – |
ชาย ผู้สมัคร — 6
| # | ชื่อ | นามสกุล | จังหวัด | WTN | อันดับ | ลำดับ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | กฤษณพัทธ์ | พลเมืองดี | ชร | – | 59 | – |
| 2 | พีรวิชช์ | ด่านบุญเรือง | ชร | – | 80 | – |
| 3 | ไตรทศ | แสนคำวัง | ชร | – | 112 | – |
| 4 | รัตนกร | ธรรมสอน | ชร | – | 130 | – |
| 5 | Yuqi | LIN | CHN* | – | 176 | – |
| 6 | พิระภัทร | พิระภาค | อต | – | 207 | – |
หญิง ผู้สมัคร — 5
| # | ชื่อ | นามสกุล | จังหวัด | WTN | อันดับ | ลำดับ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | นทพร | ขัติยะ | ชร | – | 30 | – |
| 2 | ทิพย์ธารา | สองเป็ง | ลป | – | 44 | – |
| 3 | ธัญสุดา | โปธาซาง | ชร | – | 55 | – |
| 4 | อิสรีย์ | ลีโอณีโอ | กทม | – | 69 | – |
| 5 | กานต์ธีรา | ลิมปิวรรณ | ชม | – | 130 | – |
ชาย ผู้สมัคร — 6
| # | ชื่อ | นามสกุล | จังหวัด | WTN-D | อันดับ | อันดับรวม |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ตถตา | สนธิชัย | ชร | – | 34 | 60 |
| พีรดนย์ | สุทธาวาสสุนทร | ชร | – | 26 | ||
| 2 | พีม | จาตุกัญญาประทีป | ชม | – | 40 | 86 |
| Yathei | KWOK | HKG* | – | 46 | ||
| 3 | นาวิด | ดำลี | ชร | – | 84 | 140 |
| แดนเนี่ยล | โซนี่ | ชร | – | 56 | ||
| 4 | Keqi | LIN | CHN* | – | 127 | 332 |
| ธันวา | วิเชฎฐะพงษ์ | ชม | – | 205 | ||
| 5 | วันกล้า | นิสัยกล้า | ชม | – | 118 | 342 |
| Jae | MIN | KOR* | – | 224 | ||
| 6 | ภัทรพัฒน์ | เสียงเสนาะ | นฐ | – | 171 | UnR |
| เควิน | คูโควิซซ่า | สป | – | UnR |
หญิง ผู้สมัคร — 2
| # | ชื่อ | นามสกุล | จังหวัด | WTN-D | อันดับ | อันดับรวม |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Penelope | WAN | HKG* | – | 15 | 31 |
| จันทรรัตน์ | ธรานิศร | ชร | – | 16 | ||
| 2 | ทิชากรณ์ | เดชคุณมาก | ชม | – | 45 | 101 |
| พินมุกดา | สมศรี | ชม | – | 56 |
ชาย ผู้สมัคร — 2
| # | ชื่อ | นามสกุล | จังหวัด | WTN-D | อันดับ | อันดับรวม |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | พิระภัทร | พิระภาค | อต | – | 11 | 58 |
| ชวกร | ภิรมย์กิจ | ลป | – | 47 | ||
| 2 | ตรัย | ศรีเสน | ปข | – | 3 | UnR |
| ปิยม์พัชรษ์ | ลีโอณีโอ | กทม | – | UnR |
หญิง ผู้สมัคร — 3
| # | ชื่อ | นามสกุล | จังหวัด | WTN-D | อันดับ | อันดับรวม |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | กุลนิดา | ทองเนื้อขาว | ชร | – | 43 | 106 |
| พรชนิตว์ | พิศาลก่อกุล | ชร | – | 63 | ||
| 2 | บัวชมพู | ศรีธาราธิคุณ | พย | – | 86 | 182 |
| ขวัญใจ | ศรีธาราธิคุณ | พย | – | 96 | ||
| 3 | กัญญาภัทร | นันตี | ลป | – | 82 | UnR |
| ปิยะธิดา | สุรินทร์ | ลป | – | UnR |
ชาย ผู้สมัคร — 3
| # | ชื่อ | นามสกุล | จังหวัด | WTN-D | อันดับ | อันดับรวม |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | รัตนกร | ธรรมสอน | ชร | – | 65 | 100 |
| พีรวิชช์ | ด่านบุญเรือง | ชร | – | 35 | ||
| 2 | KAIMING | GUO | CHN* | – | 140 | 198 |
| Yuqi | LIN | CHN* | – | 58 | ||
| 3 | ธีรภัทร | หอมนาน | พย | – | UnR | UnR |
| อภิวิชญ์ | ใจดี | พย | – | UnR |
หญิง ผู้สมัคร — 2
| # | ชื่อ | นามสกุล | จังหวัด | WTN-D | อันดับ | อันดับรวม |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | อิสรีย์ | ลีโอณีโอ | กทม | – | 65 | 141 |
| ทิพย์ธารา | สองเป็ง | ลป | – | 76 | ||
| 2 | เขมิกา | เรืองปาน | ชม | – | 60 | 153 |
| Joy | MIN | KOR* | – | 93 |
ชาย ผู้สมัคร — 0
—
หญิง ผู้สมัคร — 2
| # | ชื่อ | นามสกุล | จังหวัด | WTN-D | อันดับ | อันดับรวม |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | อภิษฎา | หอมนาน | พย | – | UnR | UnR |
| ธัญสุดา | โปธาซาง | ชร | – | 55 | ||
| 2 | ขวัญใจ | ศรีธาราธิคุณ | พย | – | UnR | UnR |
| บัวชมพู | ศรีธาราธิคุณ | พย | – | UnR |