ปฏิทินการแข่งขัน
Beach Tennis Junior Tournament 2024
Grade 4 สัปดาห์ของ 21 Oct 2024 26 Oct 2024 – 27 Oct 2024
Greta Sport Club · ชลบุรี
ข้อมูลการแข่งขัน
เกรดGrade 4
จังหวัดชลบุรี
พื้นสนาม—
จำนวนสนาม6
ในร่ม / กลางแจ้งOutdoors
ที่พัก / การต้อนรับNo
ผู้จัดและกรรมการ
ผู้จัดการแข่งขันGreta sport club
ผู้อำนวยการแข่งขันMr.Renaud Cazillac
ผู้ตัดสินชี้ขาดnatthapol
โทรศัพท์0810637238
อีเมลchaiyadejn@gmail.com
ใบรับรองผู้ตัดสิน—
สนามแข่งขัน
ชื่อสนามGreta Sport Club
ผู้ประสานงานนางสาวหนึ่งฤทัย ขันเงิน
ที่อยู่68/18 Moo 3, Najomtien, Sattahip, Pattaya, 20250, Thailand
โทรศัพท์0810637238
อีเมลchaiyadejn@gmail.com
เว็บไซต์www.tour.ltat.org
วันสำคัญ
เปิดรับสมัคร
17 Jul 2024
ปิดรับสมัคร
11 Oct 2024
กำหนดถอนตัว
12 Oct 2024
วันแข่งขัน
26 Oct 2024 – 27 Oct 2024
ชาย ผู้สมัคร — 5
| # | ชื่อ | นามสกุล | จังหวัด | WTN-D | อันดับ | อันดับรวม |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | จอห์น | ชัตต์ | ชบ | – | 3 | 4 |
| บุณยกรณ์ | เรวิน | ชบ | – | 1 | ||
| 2 | สิปปวิชญ์ | ไชยตะมาตย์ | สร | – | 2 | 7 |
| ขัญญชาติ | อิทธิวรกุล | ชบ | – | 5 | ||
| 3 | พชร | ศรีวิเศษ | ชบ | – | 6 | 13 |
| รัตติเทพ | หอมละออ | สร | – | 7 | ||
| 4 | ณเดชน์ | ศรีวิเศษ | ชบ | – | 4 | 14 |
| พงษ์พลิน | อ่อนนิ่ม | ชบ | – | 10 | ||
| 5 | ธนันต์ภูมิ | ภูอนันตานนท์ | กทม | – | 8 | 16 |
| ธนิศกันต์ | ภูอนันตานนท์ | กทม | – | 8 |
หญิง ผู้สมัคร — 4
| # | ชื่อ | นามสกุล | จังหวัด | WTN-D | อันดับ | อันดับรวม |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | กนกนันท์ | ช่างหนอง | ชบ | – | 2 | 6 |
| นันทพร | ป้องปิด | ชบ | – | 4 | ||
| 2 | สุพัตรา | สืบยุบล | ชบ | – | 1 | 9 |
| ภัณฑิรา | แนบเนียร | พย | – | 8 | ||
| 3 | ชนากานต์ | พุดบุรี | ชบ | – | 11 | 28 |
| ภัทราธิดา | อยู่คง | ชบ | – | 17 | ||
| 4 | สุชาดา | อะโคตรมี | บก | – | UnR | UnR |
| อภิสรา | บุญทอง | บก | – | UnR |
ชาย ผู้สมัคร — 7
| # | ชื่อ | นามสกุล | จังหวัด | WTN-D | อันดับ | อันดับรวม |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | กฤษกรณ์ | ปรมศักดา | ชบ | – | 2 | 3 |
| ธเนส | ช่างหนอง | ชบ | – | 1 | ||
| 2 | จอห์น | ชัตต์ | ชบ | – | 3 | 8 |
| Martin | PUTZ | KAZ* | – | 5 | ||
| 3 | ณเดชน์ | ศรีวิเศษ | ชบ | – | 7 | 23 |
| พชร | ศรีวิเศษ | ชบ | – | 16 | ||
| 4 | ภัทรดนัย | อยู่คง | ชบ | – | 17 | 23 |
| บุณยกรณ์ | เรวิน | ชบ | – | 6 | ||
| 5 | รัตติเทพ | หอมละออ | สร | – | 9 | 23 |
| พงษ์พลิน | อ่อนนิ่ม | ชบ | – | 14 | ||
| 6 | ธนันต์ภูมิ | ภูอนันตานนท์ | กทม | – | 19 | 38 |
| ธนิศกันต์ | ภูอนันตานนท์ | กทม | – | 19 | ||
| 7 | สิปปวิชญ์ | ไชยตะมาตย์ | สร | – | 10 | UnR |
| สุทธิพงศ์ | แก่งศิริ | ชบ | – | UnR |
หญิง ผู้สมัคร — 5
| # | ชื่อ | นามสกุล | จังหวัด | WTN-D | อันดับ | อันดับรวม |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ธนัชชา | พันธ์ศักดิ์ | ชบ | – | 4 | 6 |
| นันทพร | ป้องปิด | ชบ | – | 2 | ||
| 2 | กนกนันท์ | ช่างหนอง | ชบ | – | 5 | 8 |
| สุพัตรา | สืบยุบล | ชบ | – | 3 | ||
| 3 | ณิชกานต์ | ธรรมดา | ชบ | – | 1 | 9 |
| เปรมาพร | ศิลป์ทอง | ชบ | – | 8 | ||
| 4 | ชนากานต์ | พุดบุรี | ชบ | – | 12 | 25 |
| ภัทราธิดา | อยู่คง | ชบ | – | 13 | ||
| 5 | ปนัสยา | แซ่เฮง | บก | – | UnR | UnR |
| สุชาดา | อะโคตรมี | บก | – | UnR |
ชาย ผู้สมัคร — 8
| # | ชื่อ | นามสกุล | จังหวัด | WTN-D | อันดับ | อันดับรวม |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | กฤษกรณ์ | ปรมศักดา | ชบ | – | 2 | 6 |
| ธเนส | ช่างหนอง | ชบ | – | 4 | ||
| 2 | Vsevolod | AKHUNOV | RUS* | – | 7 | 8 |
| อาชวิฐ | อิทธิวรกุล | ชบ | – | 1 | ||
| 3 | ปณชัย | ชรัสเสถียร | ชบ | – | 3 | 9 |
| ซาเละฟรีรัส | อัลมุฟาฎี | ชบ | – | 6 | ||
| 4 | อัครบุรุษ | คงคาเพชรวรรณ | ชบ | – | 8 | UnR |
| กวินวัชร์ | ศุภวัฒน์วงศธร | ชบ | – | UnR | ||
| 5 | สุทธิพงศ์ | แก่งศิริ | ชบ | – | 8 | UnR |
| เกียรติศักดิ์ | ชิดปลัด | ชบ | – | UnR | ||
| 6 | จักรพงษ์ | พงษ์วัน | ชบ | – | UnR | UnR |
| ภาณุพงศ์ | ภูแข่งเดือน | ชบ | – | UnR | ||
| 7 | อิศรากร | บุญสาลี | ชบ | – | UnR | UnR |
| นภัทร | ดีหริ่ง | ชบ | – | UnR | ||
| 8 | ณัฐวุฒิ | สงสนธิ | ชบ | – | UnR | UnR |
| ธรณ์เทพ | ทองบ่อ | ชบ | – | UnR |
หญิง ผู้สมัคร — 4
| # | ชื่อ | นามสกุล | จังหวัด | WTN-D | อันดับ | อันดับรวม |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ไอริน | ศรีไตรเฮือง | ชบ | – | 1 | 3 |
| ภัทราพร | ทองพิทักษ์ | ปท | – | 2 | ||
| 2 | ณิชกานต์ | ธรรมดา | ชบ | – | 3 | 11 |
| เปรมาพร | ศิลป์ทอง | ชบ | – | 8 | ||
| 3 | ฐิติกัลยา | วิสุมา | ชบ | – | 5 | 12 |
| กัญญาพัชร | แก้วไซเกิด | ชบ | – | 7 | ||
| 4 | ธนัชชา | พันธ์ศักดิ์ | ชบ | – | 4 | 13 |
| อริสรา | คำเหลือ | ชบ | – | 9 |
ชาย ผู้สมัคร — 9
| # | ชื่อ | นามสกุล | จังหวัด | WTN-D | อันดับ | อันดับรวม |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ปณชัย | ชรัสเสถียร | ชบ | – | 1 | 3 |
| ซาเละฟรีรัส | อัลมุฟาฎี | ชบ | – | 2 | ||
| 2 | ศุภกร | เทียมสกุล | ชบ | – | 9 | 12 |
| สหวัสส์ | ศิริสินวัฒนา | ชบ | – | 3 | ||
| 3 | สุวัสส์ | ศิริสินวัฒนา | ชบ | – | 5 | 20 |
| เสกศักดิ์ | ช่างหนอง | ชบ | – | 15 | ||
| 4 | ภาณุวิชญ์ | สิทธิศรีจันทร์ | ชบ | – | 17 | 25 |
| บูรพา | ศรีโกไสย | ชบ | – | 8 | ||
| 5 | อัครบุรุษ | คงคาเพชรวรรณ | ชบ | – | 11 | UnR |
| นภัทร | ดีหริ่ง | ชบ | – | UnR | ||
| 6 | อิศรากร | บุญสาลี | ชบ | – | UnR | UnR |
| เมธาวินทร์ | พณิชวงศ์ฐิติ | ชบ | – | 17 | ||
| 7 | จักรพงษ์ | พงษ์วัน | ชบ | – | UnR | UnR |
| ภาณุพงศ์ | ภูแข่งเดือน | ชบ | – | UnR | ||
| 8 | ณัฐวุฒิ | สงสนธิ | ชบ | – | UnR | UnR |
| ธรณ์เทพ | ทองบ่อ | ชบ | – | UnR | ||
| 9 | พัชรพล | เดชวัน | ชบ | – | UnR | UnR |
| เกียรติศักดิ์ | ชิดปลัด | ชบ | – | UnR |
หญิง ผู้สมัคร — 3
| # | ชื่อ | นามสกุล | จังหวัด | WTN-D | อันดับ | อันดับรวม |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ภัทราพร | ทองพิทักษ์ | ปท | – | 1 | 2 |
| อรปรีย์ญา | อินทร์เพ็ง | พย | – | 1 | ||
| 2 | ฐิติกัลยา | วิสุมา | ชบ | – | 3 | 10 |
| กัญญาพัชร | แก้วไซเกิด | ชบ | – | 7 | ||
| 3 | เอวิต้า | แก้วหล้า | ชบ | – | UnR | UnR |
| วรัญญา | หงษ์คำ | ชบ | – | 5 |