ปฏิทินการแข่งขัน
Beach Tennis 3 Mermaids's Juniior Cup 2025
Grade 4 สัปดาห์ของ 20 Jan 2025 25 Jan 2025 – 26 Jan 2025
Greta Sport Club · ชลบุรี
ข้อมูลการแข่งขัน
เกรดGrade 4
จังหวัดชลบุรี
พื้นสนาม—
จำนวนสนาม6
ในร่ม / กลางแจ้งOutdoors
ที่พัก / การต้อนรับNo
ผู้จัดและกรรมการ
ผู้จัดการแข่งขันGreta sport club
ผู้อำนวยการแข่งขันSamriang Momast
ผู้ตัดสินชี้ขาดAmorn
โทรศัพท์+66863631957
อีเมลrenaud@gretafinance.com
ใบรับรองผู้ตัดสิน—
สนามแข่งขัน
ชื่อสนามGreta Sport Club
ผู้ประสานงานMr.Renaud Cazillac
ที่อยู่68/18 Moo 3 Soi, Wat Yan, Na Chom Thian, Bang Lamung District, Pattaya, Chonburi, 20250, Thailand
โทรศัพท์+66863631957
อีเมลrenaud@gretafinance.com
เว็บไซต์tour.ltat.org
วันสำคัญ
เปิดรับสมัคร
11 Dec 2024
ปิดรับสมัคร
15 Jan 2025
กำหนดถอนตัว
19 Jan 2025
วันแข่งขัน
25 Jan 2025 – 26 Jan 2025
ชาย ผู้สมัคร — 2
| # | ชื่อ | นามสกุล | จังหวัด | WTN-D | อันดับ | อันดับรวม |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | รัตติเทพ | หอมละออ | สร | – | 9 | 10 |
| บุณยกรณ์ | เรวิน | ชบ | – | 1 | ||
| 2 | พงษ์พลิน | อ่อนนิ่ม | ชบ | – | 10 | 16 |
| พชร | ศรีวิเศษ | ชบ | – | 6 |
หญิง ผู้สมัคร — 1
| # | ชื่อ | นามสกุล | จังหวัด | WTN-D | อันดับ | อันดับรวม |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | กนกนันท์ | ช่างหนอง | ชบ | – | 2 | 9 |
| ภัณฑิรา | แนบเนียร | พย | – | 7 |
ชาย ถอนตัว — 4
| # | ชื่อ | นามสกุล | จังหวัด | WTN-D | อันดับ | อันดับรวม |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | รัตติเทพ | หอมละออ | สร | – | 9 | 10 |
| บุณยกรณ์ | เรวิน | ชบ | – | 1 | ||
| 2 | รัตติเทพ | หอมละออ | สร | – | 9 | 10 |
| บุณยกรณ์ | เรวิน | ชบ | – | 1 | ||
| 3 | พงษ์พลิน | อ่อนนิ่ม | ชบ | – | 10 | 16 |
| พชร | ศรีวิเศษ | ชบ | – | 6 | ||
| 4 | พงษ์พลิน | อ่อนนิ่ม | ชบ | – | 10 | 16 |
| พชร | ศรีวิเศษ | ชบ | – | 6 |
หญิง ถอนตัว — 2
| # | ชื่อ | นามสกุล | จังหวัด | WTN-D | อันดับ | อันดับรวม |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | กนกนันท์ | ช่างหนอง | ชบ | – | 2 | 9 |
| ภัณฑิรา | แนบเนียร | พย | – | 7 | ||
| 2 | กนกนันท์ | ช่างหนอง | ชบ | – | 2 | 9 |
| ภัณฑิรา | แนบเนียร | พย | – | 7 |
ชาย ผู้สมัคร — 5
| # | ชื่อ | นามสกุล | จังหวัด | WTN-D | อันดับ | อันดับรวม |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | จอห์น | ชัตต์ | ชบ | – | 3 | 4 |
| ธเนส | ช่างหนอง | ชบ | – | 1 | ||
| 2 | สิปปวิชญ์ | ไชยตะมาตย์ | สร | – | 8 | 13 |
| Martin | PUTZ | KAZ* | – | 5 | ||
| 3 | ณเดชน์ | ศรีวิเศษ | ชบ | – | 7 | 22 |
| พชร | ศรีวิเศษ | ชบ | – | 15 | ||
| 4 | รัตติเทพ | หอมละออ | สร | – | 9 | 22 |
| พงษ์พลิน | อ่อนนิ่ม | ชบ | – | 13 | ||
| 5 | บุณยกรณ์ | เรวิน | ชบ | – | 6 | UnR |
| Roman | Sazonov | RUS* | – | UnR |
หญิง ผู้สมัคร — 4
| # | ชื่อ | นามสกุล | จังหวัด | WTN-D | อันดับ | อันดับรวม |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | นันทพร | ป้องปิด | ชบ | – | 2 | 6 |
| สุพัตรา | สืบยุบล | ชบ | – | 4 | ||
| 2 | ณิชกานต์ | ธรรมดา | ชบ | – | 1 | 11 |
| ชนากานต์ | พุดบุรี | ชบ | – | 10 | ||
| 3 | กนกนันท์ | ช่างหนอง | ชบ | – | 5 | 18 |
| ภัทราธิดา | อยู่คง | ชบ | – | 13 | ||
| 4 | กัญญาพัชร | แก้วไซเกิด | ชบ | – | 14 | UnR |
| มุทิตา | หาญกุดเลาะ | ชบ | – | UnR |
ชาย ถอนตัว — 10
| # | ชื่อ | นามสกุล | จังหวัด | WTN-D | อันดับ | อันดับรวม |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | จอห์น | ชัตต์ | ชบ | – | 3 | 4 |
| ธเนส | ช่างหนอง | ชบ | – | 1 | ||
| 2 | จอห์น | ชัตต์ | ชบ | – | 3 | 4 |
| ธเนส | ช่างหนอง | ชบ | – | 1 | ||
| 3 | สิปปวิชญ์ | ไชยตะมาตย์ | สร | – | 8 | 13 |
| Martin | PUTZ | KAZ* | – | 5 | ||
| 4 | สิปปวิชญ์ | ไชยตะมาตย์ | สร | – | 8 | 13 |
| Martin | PUTZ | KAZ* | – | 5 | ||
| 5 | ณเดชน์ | ศรีวิเศษ | ชบ | – | 7 | 22 |
| พชร | ศรีวิเศษ | ชบ | – | 15 | ||
| 6 | รัตติเทพ | หอมละออ | สร | – | 9 | 22 |
| พงษ์พลิน | อ่อนนิ่ม | ชบ | – | 13 | ||
| 7 | ณเดชน์ | ศรีวิเศษ | ชบ | – | 7 | 22 |
| พชร | ศรีวิเศษ | ชบ | – | 15 | ||
| 8 | รัตติเทพ | หอมละออ | สร | – | 9 | 22 |
| พงษ์พลิน | อ่อนนิ่ม | ชบ | – | 13 | ||
| 9 | บุณยกรณ์ | เรวิน | ชบ | – | 6 | UnR |
| Roman | Sazonov | RUS* | – | UnR | ||
| 10 | บุณยกรณ์ | เรวิน | ชบ | – | 6 | UnR |
| Roman | Sazonov | RUS* | – | UnR |
หญิง ถอนตัว — 8
| # | ชื่อ | นามสกุล | จังหวัด | WTN-D | อันดับ | อันดับรวม |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | นันทพร | ป้องปิด | ชบ | – | 2 | 6 |
| สุพัตรา | สืบยุบล | ชบ | – | 4 | ||
| 2 | นันทพร | ป้องปิด | ชบ | – | 2 | 6 |
| สุพัตรา | สืบยุบล | ชบ | – | 4 | ||
| 3 | ณิชกานต์ | ธรรมดา | ชบ | – | 1 | 11 |
| ชนากานต์ | พุดบุรี | ชบ | – | 10 | ||
| 4 | ณิชกานต์ | ธรรมดา | ชบ | – | 1 | 11 |
| ชนากานต์ | พุดบุรี | ชบ | – | 10 | ||
| 5 | กนกนันท์ | ช่างหนอง | ชบ | – | 5 | 18 |
| ภัทราธิดา | อยู่คง | ชบ | – | 13 | ||
| 6 | กนกนันท์ | ช่างหนอง | ชบ | – | 5 | 18 |
| ภัทราธิดา | อยู่คง | ชบ | – | 13 | ||
| 7 | กัญญาพัชร | แก้วไซเกิด | ชบ | – | 14 | UnR |
| มุทิตา | เกตุแก้ว | นบ | – | UnR | ||
| 8 | กัญญาพัชร | แก้วไซเกิด | ชบ | – | 14 | UnR |
| มุทิตา | หาญกุดเลาะ | ชบ | – | UnR |
ชาย ผู้สมัคร — 9
| # | ชื่อ | นามสกุล | จังหวัด | WTN-D | อันดับ | อันดับรวม |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | กฤษกรณ์ | ปรมศักดา | ชบ | – | 2 | 5 |
| ธเนส | ช่างหนอง | ชบ | – | 3 | ||
| 2 | สิปปวิชญ์ | ไชยตะมาตย์ | สร | – | 6 | 10 |
| ปณชัย | ชรัสเสถียร | ชบ | – | 4 | ||
| 3 | จอห์น | ชัตต์ | ชบ | – | 10 | 26 |
| ภัทรดนัย | อยู่คง | ชบ | – | 16 | ||
| 4 | สุทธิพงศ์ | แก่งศิริ | ชบ | – | 8 | 26 |
| กวินวัชร์ | ศุภวัฒน์วงศธร | ชบ | – | 18 | ||
| 5 | ธรณ์เทพ | ทองบ่อ | ชบ | – | 20 | 40 |
| จักรพงษ์ | พงษ์วัน | ชบ | – | 20 | ||
| 6 | อัครบุรุษ | คงคาเพชรวรรณ | ชบ | – | 8 | UnR |
| Sogen | ISHIMARU | JPN* | – | UnR | ||
| 7 | Martin | PUTZ | KAZ* | – | 12 | UnR |
| Roman | Sazonov | RUS* | – | UnR | ||
| 8 | ภาณุพงศ์ | ภูแข่งเดือน | ชบ | – | 20 | UnR |
| อิศรากร | บุญสาลั | ชบ | – | UnR | ||
| 9 | วันชัย | ค้ำชู | ชบ | – | UnR | UnR |
| ณัฐพล | ก่อเเก้ว | ชบ | – | UnR |
หญิง ผู้สมัคร — 6
| # | ชื่อ | นามสกุล | จังหวัด | WTN-D | อันดับ | อันดับรวม |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ภัทราพร | ทองพิทักษ์ | ปท | – | 2 | 3 |
| ไอริน | ศรีไตรเฮือง | ชบ | – | 1 | ||
| 2 | ฐิติกัลยา | วิสุมา | ชบ | – | 4 | 11 |
| กัญญาพัชร | แก้วไซเกิด | ชบ | – | 7 | ||
| 3 | ณิชกานต์ | ธรรมดา | ชบ | – | 3 | 12 |
| เปรมาพร | ศิลป์ทอง | ชบ | – | 9 | ||
| 4 | ธนัชชา | พันธ์ศักดิ์ | ชบ | – | 5 | 13 |
| อริสรา | คำเหลือ | ชบ | – | 8 | ||
| 5 | มุทิตา | หาญกุดเลาะ | ชบ | – | UnR | UnR |
| กาญจนา | พจนเลขา | ชบ | – | UnR | ||
| 6 | สุพัตรา | สืบยุบล | ชบ | – | UnR | UnR |
| ภัทราธิดา | อยู่คง | ชบ | – | UnR |
ชาย ถอนตัว — 21
| # | ชื่อ | นามสกุล | จังหวัด | WTN-D | อันดับ | อันดับรวม |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | กฤษกรณ์ | ปรมศักดา | ชบ | – | 2 | 5 |
| ธเนส | ช่างหนอง | ชบ | – | 3 | ||
| 2 | กฤษกรณ์ | ปรมศักดา | ชบ | – | 2 | 5 |
| ธเนส | ช่างหนอง | ชบ | – | 3 | ||
| 3 | กฤษกรณ์ | ปรมศักดา | ชบ | – | 2 | 5 |
| ธเนส | ช่างหนอง | ชบ | – | 3 | ||
| 4 | สิปปวิชญ์ | ไชยตะมาตย์ | สร | – | 6 | 10 |
| ปณชัย | ชรัสเสถียร | ชบ | – | 4 | ||
| 5 | สิปปวิชญ์ | ไชยตะมาตย์ | สร | – | 6 | 10 |
| ปณชัย | ชรัสเสถียร | ชบ | – | 4 | ||
| 6 | สิปปวิชญ์ | ไชยตะมาตย์ | สร | – | 6 | 10 |
| ปณชัย | ชรัสเสถียร | ชบ | – | 4 | ||
| 7 | จอห์น | ชัตต์ | ชบ | – | 10 | 26 |
| ภัทรดนัย | อยู่คง | ชบ | – | 16 | ||
| 8 | จอห์น | ชัตต์ | ชบ | – | 10 | 26 |
| ภัทรดนัย | อยู่คง | ชบ | – | 16 | ||
| 9 | สุทธิพงศ์ | แก่งศิริ | ชบ | – | 8 | 26 |
| กวินวัชร์ | ศุภวัฒน์วงศธร | ชบ | – | 18 | ||
| 10 | จอห์น | ชัตต์ | ชบ | – | 10 | 26 |
| ภัทรดนัย | อยู่คง | ชบ | – | 16 | ||
| 11 | สุทธิพงศ์ | แก่งศิริ | ชบ | – | 8 | 26 |
| กวินวัชร์ | ศุภวัฒน์วงศธร | ชบ | – | 18 | ||
| 12 | ธรณ์เทพ | ทองบ่อ | ชบ | – | 20 | 40 |
| จักรพงษ์ | พงษ์วัน | ชบ | – | 20 | ||
| 13 | ธรณ์เทพ | ทองบ่อ | ชบ | – | 20 | 40 |
| จักรพงษ์ | พงษ์วัน | ชบ | – | 20 | ||
| 14 | อัครบุรุษ | คงคาเพชรวรรณ | ชบ | – | 8 | UnR |
| Sogen | ISHIMARU | JPN* | – | UnR | ||
| 15 | Martin | PUTZ | KAZ* | – | 12 | UnR |
| Roman | Sazonov | RUS* | – | UnR | ||
| 16 | อัครบุรุษ | คงคาเพชรวรรณ | ชบ | – | 8 | UnR |
| Sogen | ISHIMARU | JPN* | – | UnR | ||
| 17 | Martin | PUTZ | KAZ* | – | 12 | UnR |
| Roman | Sazonov | RUS* | – | UnR | ||
| 18 | อัครบุรุษ | คงคาเพชรวรรณ | ชบ | – | 8 | UnR |
| Sogen | ISHIMARU | JPN* | – | UnR | ||
| 19 | Martin | PUTZ | KAZ* | – | 12 | UnR |
| Roman | Sazonov | RUS* | – | UnR | ||
| 20 | ภาณุพงศ์ | ภูแข่งเดือน | ชบ | – | 20 | UnR |
| อิศรากร | บุญสาลั | ชบ | – | UnR | ||
| 21 | วันชัย | ค้ำชู | ชบ | – | UnR | UnR |
| ณัฐพล | ก่อเเก้ว | ชบ | – | UnR |
หญิง ถอนตัว — 16
| # | ชื่อ | นามสกุล | จังหวัด | WTN-D | อันดับ | อันดับรวม |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ภัทราพร | ทองพิทักษ์ | ปท | – | 2 | 3 |
| ไอริน | ศรีไตรเฮือง | ชบ | – | 1 | ||
| 2 | ภัทราพร | ทองพิทักษ์ | ปท | – | 2 | 3 |
| ไอริน | ศรีไตรเฮือง | ชบ | – | 1 | ||
| 3 | ภัทราพร | ทองพิทักษ์ | ปท | – | 2 | 3 |
| ไอริน | ศรีไตรเฮือง | ชบ | – | 1 | ||
| 4 | ฐิติกัลยา | วิสุมา | ชบ | – | 4 | 11 |
| กัญญาพัชร | แก้วไซเกิด | ชบ | – | 7 | ||
| 5 | ฐิติกัลยา | วิสุมา | ชบ | – | 4 | 11 |
| กัญญาพัชร | แก้วไซเกิด | ชบ | – | 7 | ||
| 6 | ฐิติกัลยา | วิสุมา | ชบ | – | 4 | 11 |
| กัญญาพัชร | แก้วไซเกิด | ชบ | – | 7 | ||
| 7 | ณิชกานต์ | ธรรมดา | ชบ | – | 3 | 12 |
| เปรมาพร | ศิลป์ทอง | ชบ | – | 9 | ||
| 8 | ณิชกานต์ | ธรรมดา | ชบ | – | 3 | 12 |
| เปรมาพร | ศิลป์ทอง | ชบ | – | 9 | ||
| 9 | ณิชกานต์ | ธรรมดา | ชบ | – | 3 | 12 |
| เปรมาพร | ศิลป์ทอง | ชบ | – | 9 | ||
| 10 | ธนัชชา | พันธ์ศักดิ์ | ชบ | – | 5 | 13 |
| อริสรา | คำเหลือ | ชบ | – | 8 | ||
| 11 | ธนัชชา | พันธ์ศักดิ์ | ชบ | – | 5 | 13 |
| อริสรา | คำเหลือ | ชบ | – | 8 | ||
| 12 | ธนัชชา | พันธ์ศักดิ์ | ชบ | – | 5 | 13 |
| อริสรา | คำเหลือ | ชบ | – | 8 | ||
| 13 | สุพัตรา | สืบยุบล | ชบ | – | UnR | UnR |
| ภัทราธิดา | อยู่คง | ชบ | – | UnR | ||
| 14 | สุพัตรา | สืบยุบล | ชบ | – | UnR | UnR |
| ภัทราธิดา | อยู่คง | ชบ | – | UnR | ||
| 15 | มุทิตา | หาญกุดเลาะ | ชบ | – | UnR | UnR |
| กาญจนา | พจนเลขา | ชบ | – | UnR | ||
| 16 | สุพัตรา | สืบยุบล | ชบ | – | UnR | UnR |
| ภัทราธิดา | อยู่คง | ชบ | – | UnR |
ชาย ผู้สมัคร — 9
| # | ชื่อ | นามสกุล | จังหวัด | WTN-D | อันดับ | อันดับรวม |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ปณชัย | ชรัสเสถียร | ชบ | – | 1 | 5 |
| สหวัสส์ | ศิริสินวัฒนา | ชบ | – | 4 | ||
| 2 | สหรัฐ | ชัยยาคำ | ชบ | – | 6 | 15 |
| บูรพา | ศรีโกไสย | ชบ | – | 9 | ||
| 3 | ศุภกร | เทียมสกุล | ชบ | – | 7 | 17 |
| เสกศักดิ์ | ช่างหนอง | ชบ | – | 10 | ||
| 4 | อัครบุรุษ | คงคาเพชรวรรณ | ชบ | – | 11 | 24 |
| สุทธิพงศ์ | แก่งศิริ | ชบ | – | 13 | ||
| 5 | อิทธิพล | ยิ่งยศอนันต์ | ชบ | – | 8 | 24 |
| ภาณุวิชญ์ | สิทธิศรีจันทร์ | ชบ | – | 16 | ||
| 6 | พัชรพล | เดชวัน | ชบ | – | 22 | 36 |
| สิรวิชญ์ | แครงกระโทก | ชบ | – | 14 | ||
| 7 | ซาเละฟรีรัส | อัลมุฟาฎี | ชบ | – | 2 | UnR |
| อาชวิฐ | อิทธิวรกุล | ชบ | – | UnR | ||
| 8 | สุวัสส์ | ศิริสินวัฒนา | ชบ | – | 3 | UnR |
| Sogen | ISHIMARU | JPN* | – | UnR | ||
| 9 | ภาณุพงศ์ | ภูแข่งเดือน | ชบ | – | 19 | UnR |
| อิศรากร | บุญสาลั | ชบ | – | UnR |
หญิง ผู้สมัคร — 4
| # | ชื่อ | นามสกุล | จังหวัด | WTN-D | อันดับ | อันดับรวม |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ภัทราพร | ทองพิทักษ์ | ปท | – | 1 | 2 |
| อรปรีย์ญา | อินทร์เพ็ง | พย | – | 1 | ||
| 2 | ไอริน | ศรีไตรเฮือง | ชบ | – | 4 | 12 |
| นันทพร | ป้องปิด | ชบ | – | 8 | ||
| 3 | ฐิติกัลยา | วิสุมา | ชบ | – | 3 | UnR |
| นฤภัค | สกุลอินทร์ | ชบ | – | UnR | ||
| 4 | ธนัชชา | พันธ์ศักดิ์ | ชบ | – | UnR | UnR |
| อริสรา | คำเหลือ | ชบ | – | 7 |
ชาย ถอนตัว — 32
| # | ชื่อ | นามสกุล | จังหวัด | WTN-D | อันดับ | อันดับรวม |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ปณชัย | ชรัสเสถียร | ชบ | – | 1 | 5 |
| สหวัสส์ | ศิริสินวัฒนา | ชบ | – | 4 | ||
| 2 | ปณชัย | ชรัสเสถียร | ชบ | – | 1 | 5 |
| สหวัสส์ | ศิริสินวัฒนา | ชบ | – | 4 | ||
| 3 | ปณชัย | ชรัสเสถียร | ชบ | – | 1 | 5 |
| สหวัสส์ | ศิริสินวัฒนา | ชบ | – | 4 | ||
| 4 | ปณชัย | ชรัสเสถียร | ชบ | – | 1 | 5 |
| สหวัสส์ | ศิริสินวัฒนา | ชบ | – | 4 | ||
| 5 | สหรัฐ | ชัยยาคำ | ชบ | – | 6 | 15 |
| บูรพา | ศรีโกไสย | ชบ | – | 9 | ||
| 6 | ศุภกร | เทียมสกุล | ชบ | – | 7 | 17 |
| เสกศักดิ์ | ช่างหนอง | ชบ | – | 10 | ||
| 7 | ศุภกร | เทียมสกุล | ชบ | – | 7 | 17 |
| เสกศักดิ์ | ช่างหนอง | ชบ | – | 10 | ||
| 8 | ศุภกร | เทียมสกุล | ชบ | – | 7 | 17 |
| เสกศักดิ์ | ช่างหนอง | ชบ | – | 10 | ||
| 9 | ศุภกร | เทียมสกุล | ชบ | – | 7 | 17 |
| เสกศักดิ์ | ช่างหนอง | ชบ | – | 10 | ||
| 10 | อัครบุรุษ | คงคาเพชรวรรณ | ชบ | – | 11 | 24 |
| สุทธิพงศ์ | แก่งศิริ | ชบ | – | 13 | ||
| 11 | อิทธิพล | ยิ่งยศอนันต์ | ชบ | – | 8 | 24 |
| ภาณุวิชญ์ | สิทธิศรีจันทร์ | ชบ | – | 16 | ||
| 12 | อัครบุรุษ | คงคาเพชรวรรณ | ชบ | – | 11 | 24 |
| สุทธิพงศ์ | แก่งศิริ | ชบ | – | 13 | ||
| 13 | อิทธิพล | ยิ่งยศอนันต์ | ชบ | – | 8 | 24 |
| ภาณุวิชญ์ | สิทธิศรีจันทร์ | ชบ | – | 16 | ||
| 14 | อัครบุรุษ | คงคาเพชรวรรณ | ชบ | – | 11 | 24 |
| สุทธิพงศ์ | แก่งศิริ | ชบ | – | 13 | ||
| 15 | อิทธิพล | ยิ่งยศอนันต์ | ชบ | – | 8 | 24 |
| ภาณุวิชญ์ | สิทธิศรีจันทร์ | ชบ | – | 16 | ||
| 16 | อัครบุรุษ | คงคาเพชรวรรณ | ชบ | – | 11 | 24 |
| สุทธิพงศ์ | แก่งศิริ | ชบ | – | 13 | ||
| 17 | อิทธิพล | ยิ่งยศอนันต์ | ชบ | – | 8 | 24 |
| ภาณุวิชญ์ | สิทธิศรีจันทร์ | ชบ | – | 16 | ||
| 18 | พัชรพล | เดชวัน | ชบ | – | 22 | 36 |
| สิรวิชญ์ | แครงกระโทก | ชบ | – | 14 | ||
| 19 | พัชรพล | เดชวัน | ชบ | – | 22 | 36 |
| สิรวิชญ์ | แครงกระโทก | ชบ | – | 14 | ||
| 20 | พัชรพล | เดชวัน | ชบ | – | 22 | 36 |
| สิรวิชญ์ | แครงกระโทก | ชบ | – | 14 | ||
| 21 | พัชรพล | เดชวัน | ชบ | – | 22 | 36 |
| สิรวิชญ์ | แครงกระโทก | ชบ | – | 14 | ||
| 22 | สุวัสส์ | ศิริสินวัฒนา | ชบ | – | 3 | UnR |
| Sogen | ISHIMARU | JPN* | – | UnR | ||
| 23 | สหรัฐ | ชัยยาคำ | ชบ | – | 6 | UnR |
| Vsevolod | AKHUNOV | RUS* | – | UnR | ||
| 24 | สุวัสส์ | ศิริสินวัฒนา | ชบ | – | 3 | UnR |
| Sogen | ISHIMARU | JPN* | – | UnR | ||
| 25 | สหรัฐ | ชัยยาคำ | ชบ | – | 6 | UnR |
| Vsevolod | AKHUNOV | RUS* | – | UnR | ||
| 26 | ซาเละฟรีรัส | อัลมุฟาฎี | ชบ | – | 2 | UnR |
| อาชวิฐ | อิทธิวรกุล | ชบ | – | UnR | ||
| 27 | สุวัสส์ | ศิริสินวัฒนา | ชบ | – | 3 | UnR |
| Sogen | ISHIMARU | JPN* | – | UnR | ||
| 28 | สหรัฐ | ชัยยาคำ | ชบ | – | 6 | UnR |
| Vsevolod | AKHUNOV | RUS* | – | UnR | ||
| 29 | ภาณุพงศ์ | ภูแข่งเดือน | ชบ | – | 19 | UnR |
| อิศรากร | บุญสาลั | ชบ | – | UnR | ||
| 30 | ซาเละฟรีรัส | อัลมุฟาฎี | ชบ | – | 2 | UnR |
| อาชวิฐ | อิทธิวรกุล | ชบ | – | UnR | ||
| 31 | สุวัสส์ | ศิริสินวัฒนา | ชบ | – | 3 | UnR |
| Sogen | ISHIMARU | JPN* | – | UnR | ||
| 32 | ภาณุพงศ์ | ภูแข่งเดือน | ชบ | – | 19 | UnR |
| อิศรากร | บุญสาลั | ชบ | – | UnR |
หญิง ถอนตัว — 8
| # | ชื่อ | นามสกุล | จังหวัด | WTN-D | อันดับ | อันดับรวม |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ภัทราพร | ทองพิทักษ์ | ปท | – | 1 | 2 |
| อรปรีย์ญา | อินทร์เพ็ง | พย | – | 1 | ||
| 2 | ภัทราพร | ทองพิทักษ์ | ปท | – | 1 | 2 |
| อรปรีย์ญา | อินทร์เพ็ง | พย | – | 1 | ||
| 3 | ไอริน | ศรีไตรเฮือง | ชบ | – | 4 | 12 |
| นันทพร | ป้องปิด | ชบ | – | 8 | ||
| 4 | ไอริน | ศรีไตรเฮือง | ชบ | – | 4 | 12 |
| นันทพร | ป้องปิด | ชบ | – | 8 | ||
| 5 | ฐิติกัลยา | วิสุมา | ชบ | – | 3 | UnR |
| นฤภัค | สกุลอินทร์ | ชบ | – | UnR | ||
| 6 | ธนัชชา | พันธ์ศักดิ์ | ชบ | – | UnR | UnR |
| อริสรา | คำเหลือ | ชบ | – | 7 | ||
| 7 | ฐิติกัลยา | วิสุมา | ชบ | – | 3 | UnR |
| นฤภัค | สกุลอินทร์ | ชบ | – | UnR | ||
| 8 | ธนัชชา | พันธ์ศักดิ์ | ชบ | – | UnR | UnR |
| อริสรา | คำเหลือ | ชบ | – | 7 |