42th Tecnifibre Schools Tennis 10s Tournament 2025
ข้อมูลการแข่งขัน
ผู้จัดและกรรมการ
สนามแข่งขัน
ข้อมูลเพิ่มเติม
- The players must register on both website *LTAT - www.tour.ltat.org/home.html *UTR - https://app.utrsports.net/
- To count the age, take the year of the competition set minus the year of birth.
- The Players can apply for 2 single
- Application fee Singles 800 baht/person, Doubles 1,000 Baht/Team
Draw and time will be on the website 2 days before the competition. https://www.tour.ltat.org
The competition first matches starting at 8:00 a.m., which can check the competition time on the website https://www.tour.ltat.org
race type (The competition in a round robin group format)
1. Girl's & Boy's single 6 & under years old
2. Girl's singles 8 & under years old
3. Boy's singles 8 & under years old
4. Girl's singles 10 & under years old
5. Boy's singles 10 & under years old
Field and equipment tennis racket
- Age 6 & under years old, Racket size not over 23 inches long
- Age 8 & under years old, Racket size not over 25 inches long
- Age 10 & under years old, Racket size not over 26 inches long
tennis court and tennis ball
- Age 6 & under years old, Red Ball court (Stage 3), split serve chords
- Age 8 & under years old, Orange Ball court (Stage 2)
- Age 10 & under years old, green ball full court (Stage 1)
- Age 6 & under years old (1) game tie-break (10) points Finals 2/3 Games Tie-Break (10) Points
- Age 8 & under years old (1) Set (4) Games (3-3) Tie-break (7) Points with No-ad Finals round 2/3 Sets (4) Games (3-3) Tie Break (7) Points Final set Super tie-break (10 points) with No-ad
- Age 10 & under years old (1) Set (4) Games (3-3) Tie-break (7) Points with No-ad Finals round 2/3 Sets (4) Games (3-3) Tie Break (7) Points Final set Super tie-break (10 points) With No-ad
Please transfer the fee before Monday 18, August 2025 to TTB Bank Account Number : 160-2-16033-3 Account Name : Nuengruethai Khanngoen The registration will be completed when you send proof of payment to our registration channel Line ID: neung2737
| # | ชื่อ | นามสกุล | จังหวัด | WTN | อันดับ | ลำดับ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ปุณณ์ | วิจิตรกุลสวัสดิ์ | ฉช | – | 2 | – |
| 2 | พาคีรี | บุรี | กทม | – | 12 | – |
| 3 | ตรัยคุณ | ไชยเดช | กทม | – | 21 | – |
| 4 | Henry | MOSBACH | DEU* | – | 24 | – |
| 5 | อธิส | ชื่นสมบุญ | กทม | – | 25 | – |
| 6 | ฮาร์วีย์ | ฮูฟท์แมน | สป | – | 26 | – |
| 7 | Rostislav | KOLOMOETS | RUS* | – | 26 | – |
| 8 | Daniil | GRINSHTEYN | RUS* | – | 31 | OSA-02 |
| 9 | ปภัสสพนธ์ | นิยมอดุลย์ | ภก | – | 34 | OSA-01 |
| 10 | เนธาน | สเลเตอร์ | ภก | – | 53 | – |
| 11 | ธิติ | จัง | ภก | – | 53 | – |
| 12 | ภูริธร | ศิริวัชรกิจ | ภก | – | 68 | – |
| 13 | พีรดนย์ | ถือดำ | สฎ | – | 88 | – |
| 14 | นาวิน | ธนมิตรามณี | สฎ | – | 88 | – |
| 15 | กวิณ | อุปัติศฤงค์ | ภก | – | UnR | OSA-03 |
| 16 | Mi | LI | CHN* | – | UnR | OSA-03 |
| 17 | วชิรชัช | สังวาลชัย | สฎ | – | UnR | – |
| 18 | อนุสรณ์ | เหลืองกำธร | สฎ | – | UnR | – |
| 19 | อเลกซานเดอร์ | เวณด์ชูฮ์ | กทม | – | UnR | – |
| 20 | เด็กชายปภาวิน | แสงโสภิต | สฎ | – | UnR | – |
| 21 | ฉัตรธวัชร์ | พันธุ์เบญจพล | ภก | – | UnR | – |
| 22 | ฉัตรธวิชญ์ | พันธุ์เบญจพล | ภก | – | UnR | – |
| 23 | คริษฐ์ | นักดนตรี | ภก | – | UnR | – |
| # | ชื่อ | นามสกุล | จังหวัด | WTN | อันดับ | ลำดับ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ลินลาเบญจ์ | ลอรี่ | ภก | – | 4 | – |
| 2 | แซนดร้า | อัรอูร | สข | – | 17 | – |
| 3 | ปองขวัญ | ทยาวิวัฒน์ | สฎ | – | 19 | – |
| 4 | ณัฐสุดา | สวลหุน | ภก | – | 29 | – |
| 5 | ณัฎฐณิชา | เมฆถาวรสวัสดิ์ | ภก | – | UnR | OSA-01 |
| 6 | Padmavathi | DR | IND* | – | UnR | OSA-02 |
| 7 | Yueyi | LI | CHN* | – | UnR | OSA-03 |
| 8 | Belle | CHEN | CHN* | – | UnR | – |
| 9 | อคิรา | สีคำแพง | สฎ | – | UnR | – |
| 10 | กฤตญกร | แก้วพิชัย | สฎ | – | UnR | – |
| 11 | เจมิกาญจ์ | พิมาน | สฎ | – | UnR | – |
| 12 | ภัสวสา | ศิริสมบัติ | สฎ | – | UnR | – |
| 13 | Sophia | IBRAHIM | MYS* | – | UnR | – |
| 14 | Tiana | NATH | RUS* | – | UnR | – |
| 15 | ณภิศฌยาณ์ | จันทร์เพชร | ตง | – | UnR | – |
| 16 | พัทธ์รดา | บุญแจ้ง | สฎ | – | UnR | – |
| # | ชื่อ | นามสกุล | จังหวัด | WTN | อันดับ | ลำดับ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Miron | BOGDANOV | RUS* | – | 3 | – |
| 2 | Dylan | PAK | SGP* | – | 22 | – |
| 3 | Georg | GEVELING | RUS* | – | 28 | – |
| 4 | วีรวัฒน์ | จั่นบ้านโขด | ฉช | – | 36 | – |
| 5 | Liam | GONZALEZ ROTHVOSS | ESP* | – | 39 | – |
| 6 | ปุณณ์ | วิจิตรกุลสวัสดิ์ | ฉช | – | 39 | – |
| 7 | ศตคุณ | ไชยเดช | กทม | – | 46 | – |
| 8 | ดิถดนัย | ลิ่มทองนพคุณ | ภก | – | 82 | – |
| 9 | ปุริม | ลิ่มทองนพคุณ | ภก | – | 82 | – |
| 10 | Ruslan | IANOVICH | RUS* | – | 82 | – |
| 11 | Edgar | LIM | SGP* | – | 108 | – |
| 12 | Asher | LIM | SGP* | – | 108 | – |
| 13 | นาวาวิธณ์ | ชาร์มา | ภก | – | 108 | – |
| 14 | ปานวัชร | ประถมกิติกุล | สข | – | 134 | – |
| 15 | แมกซิมิเลียน | เวณด์ชูฮ์ | กทม | – | 134 | – |
| 16 | Daniil | GRINSHTEYN | RUS* | – | UnR | OSA-01 |
| 17 | Rostislav | KOLOMOETS | RUS* | – | UnR | OSA-02 |
| 18 | อนาวินทร์ | สลานีน่า | ภก | – | UnR | OSA-03 |
| 19 | โรมิโอ | รูดิเกียร์ | ภก | – | UnR | OSA-04 |
| 20 | เนธาน | สเลเตอร์ | ภก | – | UnR | OSA-05 |
| 21 | นาวิน | ธนมิตรามณี | สฎ | – | UnR | – |
| 22 | He | MA | CHN* | – | UnR | – |
| 23 | ภฤษชา | สกุลพิพัฒน์ | ภก | – | UnR | – |
| 24 | สันติธรรม | เหลืองกำธร | สฎ | – | UnR | – |
| 25 | Edward | PARGETER | SGP* | – | UnR | – |
| # | ชื่อ | นามสกุล | จังหวัด | WTN | อันดับ | ลำดับ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | กันย์สินี | ลิมป์หิรัณย์ | สฎ | – | 12 | – |
| 2 | Stephanie | TUREAC | HKG* | – | 12 | – |
| 3 | ซิดดร้า | อัรอูร | สข | – | 16 | – |
| 4 | Yui | SHIRAI | JPN* | – | 35 | – |
| 5 | Xintong | YANG | CHN* | – | 49 | – |
| 6 | Naomi | CHAN | SGP* | – | 49 | – |
| 7 | Asala | BOONRATANA | MYS* | – | 49 | – |
| 8 | เฟ | กองกุล | สฎ | – | 76 | – |
| 9 | อฑิพัสฐ์ษดา | โพธิ์โพ้น | สฎ | – | 76 | – |
| 10 | Padmavathi | DR | IND* | – | UnR | OSA-01 |
| 11 | เฟย | กองกุล | สฎ | – | UnR | OSA-02 |
| 12 | Yanhao | WANG | CHN* | – | UnR | OSA-03 |
| 13 | Naya | RUDIGIER | AUT* | – | UnR | OSA-04 |
| 14 | Kiara | NATH | RUS* | – | UnR | – |
| 15 | ณภิศฌยาณ์ | จันทร์เพชร | ตง | – | UnR | – |
| 16 | แซนดร้า | อัรอูร | สข | – | UnR | – |
| 17 | Mary | DOLYA | SGP* | – | UnR | – |
| 18 | ปองขวัญ | ทยาวิวัฒน์ | สฎ | – | UnR | – |
| # | ชื่อ | นามสกุล | จังหวัด | WTN-D | อันดับ | อันดับรวม |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ปภัสสพนธ์ | นิยมอดุลย์ | ภก | – | 34 | 102 |
| ภูริธร | ศิริวัชรกิจ | ภก | – | 68 | ||
| 2 | Daniil | GRINSHTEYN | RUS* | – | 31 | UnR |
| คริษฐ์ | นักดนตรี | ภก | – | UnR | ||
| 3 | เด็กชายปภาวิน | แสงโสภิต | สฎ | – | UnR | UnR |
| พีรดนย์ | ถือดำ | สฎ | – | 88 |
| # | ชื่อ | นามสกุล | จังหวัด | WTN-D | อันดับ | อันดับรวม |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | แซนดร้า | อัรอูร | สข | – | 17 | 21 |
| ลินลาเบญจ์ | ลอรี่ | ภก | – | 4 | ||
| 2 | เฟย | กองกุล | สฎ | – | 15 | 34 |
| ปองขวัญ | ทยาวิวัฒน์ | สฎ | – | 19 | ||
| 3 | อคิรา | สีคำแพง | สฎ | – | UnR | UnR |
| เจมิกาญจ์ | พิมาน | สฎ | – | UnR |
| # | ชื่อ | นามสกุล | จังหวัด | WTN-D | อันดับ | อันดับรวม |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ปุณณ์ | วิจิตรกุลสวัสดิ์ | ฉช | – | 39 | 75 |
| วีรวัฒน์ | จั่นบ้านโขด | ฉช | – | 36 | ||
| 2 | Liam | GONZALEZ ROTHVOSS | ESP* | – | 39 | UnR |
| โรมิโอ | รูดิเกียร์ | ภก | – | UnR |
| # | ชื่อ | นามสกุล | จังหวัด | WTN-D | อันดับ | อันดับรวม |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ซิดดร้า | อัรอูร | สข | – | 16 | 28 |
| กันย์สินี | ลิมป์หิรัณย์ | สฎ | – | 12 | ||
| 2 | Asala | BOONRATANA | MYS* | – | 49 | UnR |
| Sophia | IBRAHIM | MYS* | – | UnR |
| # | ชื่อ | นามสกุล | จังหวัด | WTN | อันดับ | ลำดับ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ภริศ | จำปาทิพย์ | นบ | – | 4 | OSA-18 |
| 2 | ศิรวรรฒณ์ | จันทรวิโรจน์ | นบ | – | 5 | OSA-19 |
| 3 | ธีธัช | ตันกุล | นบ | – | 7 | OSA-01 |
| 4 | คีรินทร์ | บัณฑรวิพากษ์ | กทม | – | 9 | OSA-03 |
| 5 | รภัส | แสงอำไพ | สฎ | – | 21 | OSA-11 |
| 6 | อชิระ | ชื่นสมบุญ | กทม | – | 22 | OSA-07 |
| 7 | อฎลีน่า | แก้วรัตนา | ภก | – | 23 | OSA-12 |
| 8 | ณัฐธิดา | ยิ่งรัตนโชติ | ภก | – | 30 | OSA-09 |
| 9 | Yueyi | LI | CHN* | – | 30 | OSA-10 |
| 10 | ภานภา | บุรี | กทม | – | 30 | OSA-13 |
| 11 | ธาวิศ | ตันกุล | นบ | – | 46 | OSA-02 |
| 12 | จารุกิตติ์ | กาญจนะ | ภก | – | 46 | OSA-04 |
| 13 | Ziqi | SONG | CHN* | – | 46 | OSA-05 |
| 14 | Dominic | TUREAC | HKG* | – | 46 | OSA-06 |
| 15 | พชรดนย์ | แซ่เขา | ตง | – | UnR | OSA-08 |
| 16 | ณัฐสรัล | ศิริสมบัติ | สฎ | – | UnR | OSA-14 |
| 17 | พัชร์ชาวัลย์ | แก้วพิชัย | สฎ | – | UnR | OSA-15 |
| 18 | ดาวิกา | งามเรียบสกุล | สฎ | – | UnR | OSA-16 |
| 19 | Amani | IBRAHIM | MYS* | – | UnR | OSA-17 |
| 20 | Maksim | SENKOVETS | RUS* | – | UnR | OSA-20 |
| 21 | Qiaorui | YANG | CHN* | – | UnR | OSA-21 |
—