Greta Sport Club Junior Tennis Tournament 2025 # 1
ข้อมูลการแข่งขัน
ผู้จัดและกรรมการ
สนามแข่งขัน
ข้อมูลเพิ่มเติม
- The players must register on both website *LTAT - www.tour.ltat.org/home.html *UTR - https://app.utrsports.net/
- To count the age, take the year of the competition set minus the year of birth.
- The Players can apply for 2 single
- Application fee Singles 800 baht/person, Doubles 1,000 Baht/Team
Draw and time will be on the website 2 days before the competition. https://www.tour.ltat.org
The competition first matches starting at 8:00 a.m., which can check the competition time on the website https://www.tour.ltat.org
Please transfer the fee before Monday 10, November to
ธนาคาร กสิกรไทย (KBANK)
ชื่อบัญชี : บริษัท เกรต้าสปอร์ตคลับ จำกัด
(Greta Sport Club Company Limited)
เลขที่บัญชี: 167-1-89175-5
(Number Account : 167-1-89175-5)
สาขา : โลตัส พัทยาใต้ ออมทรัยพ์
(Branch South Pattaya Savings Accout)
The registration will be completed when you send proof of payment to our registration channel Line ID: neung2737
| # | ชื่อ | นามสกุล | จังหวัด | WTN | อันดับ | ลำดับ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | กฤติน | ตั้งคารวคุณ | กทม | – | 26 | MD-01 |
| 2 | กฤษกร | เหลืองโสวรรณ | กทม | – | 31 | MD-02 |
| 3 | บุญณ์นภัทธ | พิกุลทอง | กทม | – | 34 | MD-03 |
| 4 | อาทิวราห์ | วิถีพานิชย์ | นบ | – | 42 | MD-04 |
| 5 | ปัณณวิชญ์ | ดาบแก้ว | ชบ | – | 47 | MD-05 |
| 6 | ตรัยคุณ | ไชยเดช | กทม | – | 75 | MD-06 |
| 7 | Jaian | SHARMA | MYS* | – | 84 | MD-07 |
| 8 | พิสิษฐ์ | อินทจันทร์ | สป | – | 91 | MD-08 |
| 9 | ทะเล | ฟลานาแกน | กทม | – | UnR | MD-09 |
| 10 | กิตติณัฐ์ | ขำสุนทร | ชบ | – | UnR | MD-10 |
| # | ชื่อ | นามสกุล | จังหวัด | WTN | อันดับ | ลำดับ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ภัทรดา | เสียงเสนาะ | นฐ | – | 8 | MD-01 |
| 2 | ณิศารัตน์ | อำนวยพรสถิตย์ | ชบ | – | 16 | MD-02 |
| 3 | โอลิเวีย | บรังก้า | นบ | – | 28 | MD-03 |
| 4 | พราว | ซอโสตถิกุล | กทม | – | 28 | MD-04 |
| 5 | เฌอมาวี | พสวงศ์ | กทม | – | UnR | MD-05 |
| # | ชื่อ | นามสกุล | จังหวัด | WTN | อันดับ | ลำดับ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | นันทิพัฒน์ | ดีทองอ่อน | สข | 34.42 | 13 | MD-01 |
| 2 | ดัสติน | เขียวรักษา | ชบ | – | 17 | MD-02 |
| 3 | ยศภัทร | พสวงศ์ | กทม | – | 32 | MD-03 |
| 4 | พรรษปกรณ์ | ดาบแก้ว | ชบ | 34.92 | 39 | MD-04 |
| 5 | ณัฏฐชัย | โลหะสุวรรณ | อย | – | 55 | MD-05 |
| 6 | Mingshi | ZHU | CHN* | – | 59 | MD-06 |
| 7 | กฤษฎิ์วริศ | มหาดำรงค์วัฒน์ | กทม | – | 78 | MD-07 |
| 8 | Leon | RAJSKY | ชบ | 35.26 | 88 | MD-08 |
| 9 | เฮย์เด็น | หลิน | กทม | 36.95 | 92 | MD-09 |
| 10 | ธีรัณ | ประทีปะเสน | กทม | – | 95 | MD-10 |
| 11 | อคิน | ลิมปิยากร | กทม | 35.10 | 110 | MD-11 |
| 12 | ทรงกิตติ | พัฒนกูล | กทม | 35.53 | 129 | MD-12 |
| 13 | กฤติน | ตั้งคารวคุณ | กทม | – | 133 | MD-13 |
| 14 | ศตคุณ | ไชยเดช | กทม | – | 164 | MD-14 |
| 15 | ภากัณฑ์ชนะ | พัฒนนวพงศ์ | พช | – | 164 | MD-15 |
| 16 | แอร์รอน | อิทธิผล | กทม | – | 224 | MD-16 |
| 17 | โชควรุฒ | ศิริโท | ชน | 34.62 | 236 | MD-17 |
| 18 | ปัณณวัฒน์ | มโนรมย์ภัทรสาร | จบ | – | 257 | MD-18 |
| 19 | Yu | WAN | CHN* | – | UnR | MD-19 |
| # | ชื่อ | นามสกุล | จังหวัด | WTN | อันดับ | ลำดับ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ปวรวรรณ | ฉัตรมาศ | ชบ | – | 18 | MD-01 |
| 2 | นิศรา | เอกอรมัยผล | กทม | 37.49 | 21 | MD-02 |
| 3 | ปริยากร | ศรีอรุณนิรันดร์ | นบ | – | 24 | MD-03 |
| 4 | รริดา | ตั้งคารวคุณ | กทม | 36.97 | 34 | MD-04 |
| 5 | ธรัญญา | วิสุทธิธาดา | นบ | – | 38 | MD-05 |
| 6 | มนกมลวรรณ | คล้ายแย้ม | นบ | – | 47 | MD-06 |
| 7 | Qianyue | WANG | SGP* | – | 80 | MD-07 |
| 8 | Siqi | WEI | USA* | – | 100 | MD-08 |
| 9 | ปันญ์นภัสภ์ | เอมสมบัติ | ชบ | – | 118 | MD-09 |
| 10 | ยมลพร | ประดับการ | ชบ | – | 121 | MD-10 |
| 11 | ยมลภัทร | ประดับการ | ชบ | – | 121 | MD-11 |
| 12 | โอลิเวีย | บรังก้า | นบ | – | 139 | MD-12 |
| 13 | Alexa | WONG | SGP* | – | 167 | MD-13 |
| 14 | ชเย็นเน | คุห์น | ชบ | – | UnR | MD-14 |
| 15 | ณิศารัตน์ | อำนวยพรสถิตย์ | ชบ | – | UnR | MD-15 |
| # | ชื่อ | นามสกุล | จังหวัด | WTN | อันดับ | ลำดับ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ชลภูมิ | สุมังคละ | นบ | 31.85 | 11 | MD-01 |
| 2 | นภันต์ | ทวีธวัชชัย | กทม | 32.24 | 30 | MD-02 |
| 3 | เตชิต | พูลบำเพ็ญ | กทม | 32.43 | 32 | MD-03 |
| 4 | ปริณธนัย | โชติกพนิช | กทม | 31.89 | 36 | MD-04 |
| 5 | ธนัช | สุทธิบุตร | กทม | 32.61 | 42 | MD-05 |
| 6 | Noah | YANG | USA* | 31.84 | 47 | MD-06 |
| 7 | วรวุฒิ | ราชสังข์ | กทม | 33.96 | 55 | MD-07 |
| 8 | กัสกร | เปี่ยมบัณฑิต | ชบ | 34.41 | 67 | MD-08 |
| 9 | ภัทรพัฒน์ | เสียงเสนาะ | นฐ | 33.74 | 78 | MD-09 |
| 10 | โชควรุฒ | ศิริโท | ชน | 34.62 | 88 | MD-10 |
| 11 | อาชวิน | ขมะณะรงค์ | กทม | 36.91 | 105 | MD-11 |
| 12 | พรรษปกรณ์ | ดาบแก้ว | ชบ | 34.92 | 112 | MD-12 |
| 13 | อัครวินท์ | ชมภูพื้น | กส | 38.33 | 115 | MD-13 |
| 14 | ธาม | อนันตพฤทธ์ | ชบ | 32.99 | 122 | MD-14 |
| 15 | ศิวาภพ | มีแทน | กทม | 36.55 | 132 | MD-15 |
| 16 | เฮย์เด็น | หลิน | กทม | 36.95 | 133 | MD-16 |
| 17 | Max | MENNIKEN | DEU* | 36.66 | 155 | MD-17 |
| 18 | Ben | Bhatiasevi | กทม | 35.77 | 164 | MD-18 |
| 19 | สินทรัพย์ | สักยกุล | จบ | 37.79 | 164 | MD-19 |
| 20 | พีรวัส | อานามนารถ | จบ | 36.96 | 174 | MD-20 |
| 21 | Leon | RAJSKY | ชบ | 35.26 | 196 | MD-21 |
| 22 | นันทิพัฒน์ | ดีทองอ่อน | สข | 34.42 | 204 | MD-22 |
| 23 | ชยุต | ศรีนุวัตติวงศ์ | กทม | 37.67 | 214 | MD-23 |
| 24 | Aidan | WONG | SGP* | 33.75 | 221 | MD-24 |
| 25 | Zhiyun | YANG | CHN* | – | 286 | MD-25 |
| 26 | อคิน | ลิมปิยากร | กทม | 35.10 | 325 | MD-26 |
| 27 | อชิระ | ปิณฑวิรุจน์ | กทม | 35.32 | 325 | MD-27 |
| 28 | Rintaro | YOSHIDA | JPN* | 35.91 | 325 | MD-28 |
| 29 | จิตตกมล | อ่อนประเสริฐ | ชบ | – | 325 | MD-29 |
| 30 | ทรงกิตติ | พัฒนกูล | กทม | 35.53 | 374 | MD-30 |
| # | ชื่อ | นามสกุล | จังหวัด | WTN | อันดับ | ลำดับ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Varvara | KUVAITSEVA | RUS* | 32.26 | 2 | MD-01 |
| 2 | ธันยธรณ์ | ศรีอรุณนิรันดร์ | นบ | 34.64 | 29 | MD-02 |
| 3 | วรรณรสา | ลีปรีชานนท์ | กทม | 36.27 | 32 | MD-03 |
| 4 | เบญญาภา | ปลูกผล | ชบ | 35.44 | 35 | MD-04 |
| 5 | โชติกา | ลิ่มมานะกุล | ภก | 33.72 | 37 | MD-05 |
| 6 | ปัณณิภา | ธาดาตั้งสกุล | ชบ | 34.68 | 44 | MD-06 |
| 7 | Emily | Hedin | กทม | 35.45 | 51 | MD-07 |
| 8 | Siyu | WEI | CHN* | 35.84 | 63 | MD-08 |
| 9 | ญาดารัตน์ | อำนวยพรสถิตย์ | ชบ | 37.03 | 77 | MD-09 |
| 10 | นาริศา | เอกอรมัยผล | กทม | 38.62 | 77 | MD-10 |
| 11 | ปวรวรรณ | ฉัตรมาศ | ชบ | – | 104 | MD-11 |
| 12 | เรอินะ | ทานากะ | ชบ | 38.66 | 118 | MD-12 |
| 13 | รริดา | ตั้งคารวคุณ | กทม | 36.97 | 122 | MD-13 |
| 14 | นิศรา | เอกอรมัยผล | กทม | 37.49 | 130 | MD-14 |
| 15 | Qianyue | WANG | SGP* | – | 152 | MD-15 |
| 16 | MingGuo | ZHU | CHN* | 33.65 | 154 | MD-16 |
| 17 | อรญา | มีโภคี | กทม | 36.58 | 158 | MD-17 |
| 18 | Wang | Xiaoyou | CHN* | 39.09 | 163 | MD-18 |
| 19 | Kanna | OISHI | JPN* | 37.66 | 175 | MD-19 |
| 20 | Alexa | WONG | SGP* | – | 192 | MD-20 |
| 21 | Yvonne.y.x | ZHANG | CHN* | 36.88 | 216 | MD-21 |
| # | ชื่อ | นามสกุล | จังหวัด | WTN | อันดับ | ลำดับ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | อภิวัฐ | เครือวัลย์ | ชบ | 29.15 | 21 | MD-01 |
| 2 | ณัฏฐ์ | จันทร์สนธิกุล | กทม | 28.67 | 29 | MD-02 |
| 3 | พิตตินันท์ | จตุรนต์โรจน์ | ชบ | 30.98 | 44 | MD-03 |
| 4 | ณัฐธีร์ | ขจรศิรินิธิยศ | ชม | 33.86 | 54 | MD-04 |
| 5 | โอลีเวอร์ | เบิร์กฮาวท์ | ชบ | 29.53 | 57 | MD-05 |
| 6 | ก้องภพ | แซ่ลิ้ม | นฐ | 29.42 | 68 | MD-06 |
| 7 | คีรี | สมจิตต์ชอบ | นบ | 33.48 | 88 | MD-07 |
| 8 | เควิน | คูโควิซซ่า | สป | 33.49 | 88 | MD-08 |
| 9 | Nigh | JI | USA* | 33.29 | 100 | MD-09 |
| 10 | จิรวัฒน์ | ตติยาวงษ์ชัย | กทม | 33.10 | 110 | MD-10 |
| 11 | Alessandro | BURELLO | ITA* | 30.98 | 111 | MD-11 |
| 12 | ภาคิณ | ส่งศิรื | กทม | 32.96 | 111 | MD-12 |
| 13 | เสฏฐพงศ์ | มหัทธนกุล | กทม | 36.60 | 137 | MD-13 |
| 14 | กฤติธี | ชาญนคร | กทม | 35.54 | 141 | MD-14 |
| 15 | ณัฏฐ์ | นาทันรีบ | กทม | 32.51 | 150 | MD-15 |
| 16 | ธนภณ | ธัญนันทิน | ชบ | 34.75 | 161 | MD-16 |
| 17 | ณัฐพัฒน์ | ดอนมูล | จบ | 38.17 | 170 | MD-17 |
| 18 | Malcolm | FOO | SGP* | 30.26 | 185 | MD-18 |
| 19 | อเล็กซ์ | อัม | ชบ | 34.66 | 192 | MD-19 |
| 20 | รภัทร | นิ่มจินดา | ชบ | 35.97 | 192 | MD-20 |
| 21 | Marcus | TAN | SGP* | 33.01 | 201 | MD-21 |
| 22 | ปัณณธร | มโนรมย์ภัทรสาร | จบ | 34.41 | 219 | MD-22 |
| 23 | ธณภณ | สันตยานนท์ | อย | 35.98 | 219 | MD-23 |
| 24 | สินทรัพย์ | สักยกุล | จบ | 37.79 | 242 | MD-24 |
| 25 | Aidan | WONG | SGP* | 33.75 | 260 | MD-25 |
| 26 | วรวุฒิ | ราชสังข์ | กทม | 33.96 | 285 | MD-26 |
| 27 | ณฐาภพ | มายะรังษี | จบ | 35.49 | 310 | MD-27 |
| 28 | ยูจีน | เพียร์เมซ | นว | – | UnR | MD-28 |
| # | ชื่อ | นามสกุล | จังหวัด | WTN | อันดับ | ลำดับ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | กฤษณา | รอดประเสริฐ | กทม | 31.77 | 24 | MD-01 |
| 2 | มนัญญา | แพงปัสสา | รย | 31.04 | 28 | MD-02 |
| 3 | ลัลน์ลลิน | วโรทยานนท์ | กทม | 32.35 | 28 | MD-03 |
| 4 | ธัญญ์นภัส | ชิตานนท์ | กทม | 32.86 | 35 | MD-04 |
| 5 | เจนนิเฟอร์ | โวลแฟรมม์ | ชบ | 30.92 | 36 | MD-05 |
| 6 | Varvara | KUVAITSEVA | RUS* | 32.26 | 45 | MD-06 |
| 7 | พิชญ์สินี | ชัยขุนพล | นบ | 36.17 | 59 | MD-07 |
| 8 | เพ็ญพิชชา | พูลบำเพ็ญ | กทม | 36.52 | 59 | MD-08 |
| 9 | ปุณย์ชนก | สร้อยรุ่งเรือง | นบ | 37.39 | 77 | MD-09 |
| 10 | Emily | Hedin | กทม | 35.45 | 102 | MD-10 |
| 11 | เบญญาภา | ปลูกผล | ชบ | 35.44 | 103 | MD-11 |
| 12 | Zitong | FANG | CHN* | 36.59 | 128 | MD-12 |
| 13 | อชิลญา | ฟูปลูก | จบ | 39.02 | 137 | MD-13 |
| 14 | นีน่า | ฟันเอาท์ชัวร์เริ่น | ชบ | 34.27 | 142 | MD-14 |
| 15 | Siyu | WEI | CHN* | 35.84 | 147 | MD-15 |
| 16 | ปารามี | ใจตรง | ชบ | 38.70 | 169 | MD-16 |
| 17 | ญาดารัตน์ | อำนวยพรสถิตย์ | ชบ | – | UnR | MD-17 |
| 18 | ภัทรภัค | อุดมเลิศวนสิน | จบ | – | UnR | MD-18 |
| # | ชื่อ | นามสกุล | จังหวัด | WTN | อันดับ | ลำดับ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | วุฒิภัทร | มีโพธิ์ | ชบ | 32.25 | 70 | MD-01 |
| 2 | ปัณณธร | โพชนา | กทม | 31.51 | 74 | MD-02 |
| 3 | อภิวัฐ | เครือวัลย์ | ชบ | 29.15 | 86 | MD-03 |
| 4 | ชนันธร | ใบชู | จบ | 34.14 | 117 | MD-04 |
| 5 | กฤติธี | ชาญนคร | กทม | 35.54 | 122 | MD-05 |
| 6 | เสฏฐพงศ์ | มหัทธนกุล | กทม | 36.60 | 122 | MD-06 |
| 7 | ภาคิณ | ส่งศิรื | กทม | 32.96 | 162 | MD-07 |
| 8 | ลูคัส | เชอร์มัค | ชบ | 30.86 | 170 | MD-08 |
| 9 | รภัทร | นิ่มจินดา | ชบ | 35.97 | 178 | MD-09 |
| 10 | Alessandro | BURELLO | ITA* | 30.98 | 180 | MD-10 |
| 11 | Brian | DUAN | USA* | 24.36 | 199 | MD-11 |
| 12 | Malcolm | FOO | SGP* | 30.26 | 199 | MD-12 |
| 13 | Nigh | JI | USA* | 33.29 | 220 | MD-13 |
| 14 | Marcus | TAN | SGP* | 33.01 | 224 | MD-14 |
| 15 | ศุภกร | พันกะหรัด | กทม | 30.13 | 228 | MD-15 |
| 16 | ปีย์ | จิรวณิชย์เจริญ | นบ | 32.01 | 247 | MD-16 |
| 17 | คีรี | สมจิตต์ชอบ | นบ | – | UnR | MD-17 |
| # | ชื่อ | นามสกุล | จังหวัด | WTN | อันดับ | ลำดับ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | จิรัฏฐ์ | อุดมอัครพล | ชบ | 28.74 | 27 | MD-01 |
| 2 | พัชราพร | โพธิ์ตาดทอง | สป | 30.04 | 31 | MD-02 |
| 3 | พลอยเพชร | ด้วงเขียว | สข | 27.66 | 36 | MD-03 |
| 4 | ชาคริยา | เวทยาวงศ์ | ชบ | 32.03 | 46 | MD-04 |
| 5 | วรินดา | ลีปรีชานนท์ | กทม | 28.94 | 52 | MD-05 |
| 6 | เจนนิเฟอร์ | โวลแฟรมม์ | ชบ | 30.92 | 113 | MD-06 |
| 7 | Yuriko | YOSHIDA | JPN* | 34.80 | 128 | MD-07 |
| # | ชื่อ | นามสกุล | จังหวัด | WTN | อันดับ | ลำดับ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ปิยังกูร | ฉัตรมาศ | ชบ | 25.61 | 40 | MD-01 |
| 2 | ภูมิสิริ | อยานนท์ | นบ | 26.95 | 41 | MD-02 |
| 3 | ชวิน | ลิ่มมานะกุล | ภก | 27.42 | 53 | MD-03 |
| 4 | อภินันท์ | มันจันดา | ชบ | 28.37 | 68 | MD-04 |
| 5 | ปัณณธร | โพชนา | กทม | 31.51 | 88 | MD-05 |
| 6 | เดวิด | แคมป์เบล | ชบ | 27.77 | 120 | MD-06 |
| 7 | Tammachat | KUHAKAN | – | – | UnR | MD-07 |
| 8 | ชนันธร | ใบชู | จบ | – | UnR | MD-08 |
| # | ชื่อ | นามสกุล | จังหวัด | WTN | อันดับ | ลำดับ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | จิรัฏฐ์ | อุดมอัครพล | ชบ | 28.74 | 36 | MD-01 |
| 2 | พัชราพร | โพธิ์ตาดทอง | สป | 30.04 | 40 | MD-02 |
| 3 | ญาทิชาพัฒน์ | สิริโรจน์เดชาภัทร | พช | 34.78 | 47 | MD-03 |
| 4 | สายชล | คงกิจภากรณ์ | ชบ | 31.93 | 53 | MD-04 |
| 5 | อรนิชา | ธาดาตั้งสกุล | ชบ | 32.20 | 82 | MD-05 |
| 6 | ณภัทร | เทียมธรรม | ชบ | 29.04 | 85 | MD-06 |
| # | ชื่อ | นามสกุล | จังหวัด | WTN-D | อันดับ | อันดับรวม |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ปัณณวิชญ์ | ดาบแก้ว | ชบ | – | 47 | 122 |
| ตรัยคุณ | ไชยเดช | กทม | – | 75 | ||
| 2 | พิสิษฐ์ | อินทจันทร์ | สป | – | 91 | UnR |
| ทะเล | ฟลานาแกน | กทม | – | UnR |
—
| # | ชื่อ | นามสกุล | จังหวัด | WTN-D | อันดับ | อันดับรวม |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | พรรษปกรณ์ | ดาบแก้ว | ชบ | 33.66 | 39 | 52 |
| นันทิพัฒน์ | ดีทองอ่อน | สข | 36.46 | 13 | ||
| 2 | ดัสติน | เขียวรักษา | ชบ | – | 17 | 72 |
| ณัฏฐชัย | โลหะสุวรรณ | อย | – | 55 | ||
| 3 | ยศภัทร | พสวงศ์ | กทม | – | 32 | 110 |
| กฤษฎิ์วริศ | มหาดำรงค์วัฒน์ | กทม | 34.76 | 78 |
—
| # | ชื่อ | นามสกุล | จังหวัด | WTN-D | อันดับ | อันดับรวม |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | อัครวินท์ | ชมภูพื้น | กส | 37.24 | 115 | 203 |
| โชควรุฒ | ศิริโท | ชน | 34.20 | 88 | ||
| 2 | เตชิต | พูลบำเพ็ญ | กทม | 33.54 | 32 | 228 |
| Leon | RAJSKY | ชบ | 34.70 | 196 | ||
| 3 | กัสกร | เปี่ยมบัณฑิต | ชบ | 34.75 | 67 | 288 |
| Aidan | WONG | SGP* | 33.39 | 221 | ||
| 4 | Ben | Bhatiasevi | กทม | 36.37 | 164 | 296 |
| ศิวาภพ | มีแทน | กทม | 34.41 | 132 | ||
| 5 | วรวุฒิ | ราชสังข์ | กทม | 34.56 | 55 | 380 |
| อชิระ | ปิณฑวิรุจน์ | กทม | 33.23 | 325 |
| # | ชื่อ | นามสกุล | จังหวัด | WTN-D | อันดับ | อันดับรวม |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ปัณณิภา | ธาดาตั้งสกุล | ชบ | 31.48 | 44 | 81 |
| โชติกา | ลิ่มมานะกุล | ภก | 35.57 | 37 | ||
| 2 | พิชญ์สินี | ชัยขุนพล | นบ | 36.92 | 70 | 179 |
| ปุณย์ชนก | สร้อยรุ่งเรือง | นบ | 35.75 | 109 | ||
| 3 | ญาดารัตน์ | อำนวยพรสถิตย์ | ชบ | 40.00 | 77 | 181 |
| ปวรวรรณ | ฉัตรมาศ | ชบ | – | 104 | ||
| 4 | นิศรา | เอกอรมัยผล | กทม | – | 130 | 284 |
| MingGuo | ZHU | CHN* | – | 154 |
| # | ชื่อ | นามสกุล | จังหวัด | WTN-D | อันดับ | อันดับรวม |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | อภิวัฐ | เครือวัลย์ | ชบ | 30.89 | 21 | 89 |
| ก้องภพ | แซ่ลิ้ม | นฐ | 28.85 | 68 | ||
| 2 | พิตตินันท์ | จตุรนต์โรจน์ | ชบ | 29.51 | 44 | 101 |
| โอลีเวอร์ | เบิร์กฮาวท์ | ชบ | 27.09 | 57 | ||
| 3 | Marcus | TAN | SGP* | 31.93 | 201 | 386 |
| Malcolm | FOO | SGP* | 31.69 | 185 | ||
| 4 | ณัฐพัฒน์ | ดอนมูล | จบ | – | 170 | 389 |
| ปัณณธร | มโนรมย์ภัทรสาร | จบ | – | 219 | ||
| 5 | เควิน | คูโควิซซ่า | สป | 35.44 | 88 | UnR |
| ภัทรพัฒน์ | เสียงเสนาะ | นฐ | – | UnR |
| # | ชื่อ | นามสกุล | จังหวัด | WTN-D | อันดับ | อันดับรวม |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | เจนนิเฟอร์ | โวลแฟรมม์ | ชบ | 32.53 | 36 | 138 |
| Emily | Hedin | กทม | 36.51 | 102 | ||
| 2 | นาริศา | เอกอรมัยผล | กทม | – | UnR | UnR |
| เบญญาภา | ปลูกผล | ชบ | 37.33 | 103 | ||
| 3 | เพ็ญพิชชา | พูลบำเพ็ญ | กทม | 37.85 | 59 | UnR |
| วรรณรสา | ลีปรีชานนท์ | กทม | – | UnR |
| # | ชื่อ | นามสกุล | จังหวัด | WTN-D | อันดับ | อันดับรวม |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | คีรี | สมจิตต์ชอบ | นบ | – | UnR | UnR |
| เสฏฐพงศ์ | มหัทธนกุล | กทม | 33.25 | 122 | ||
| 2 | ยูจีน | เพียร์เมซ | นว | – | UnR | UnR |
| ณัฏฐ์ | นาทันรีบ | กทม | – | UnR |
| # | ชื่อ | นามสกุล | จังหวัด | WTN-D | อันดับ | อันดับรวม |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ณภัทร | เทียมธรรม | ชบ | 29.45 | 42 | 73 |
| พัชราพร | โพธิ์ตาดทอง | สป | 34.83 | 31 | ||
| 2 | อรนิชา | ธาดาตั้งสกุล | ชบ | 31.91 | 76 | 136 |
| สายชล | คงกิจภากรณ์ | ชบ | 34.14 | 60 | ||
| 3 | กฤษณา | รอดประเสริฐ | กทม | – | UnR | UnR |
| พลอยเพชร | ด้วงเขียว | สข | 27.40 | 36 |