ปฏิทินการแข่งขัน
AssetWise Junior Championship Thailand
Grade 5 สัปดาห์ของ 27 Apr 2026 2 May 2026 – 3 May 2026
Royal Cliff Hotels Group, Pattaya · ชลบุรี
ข้อมูลการแข่งขัน
เกรดGrade 5
จังหวัดชลบุรี
พื้นสนาม—
จำนวนสนาม7
ในร่ม / กลางแจ้งOutdoors
ที่พัก / การต้อนรับNo
ผู้จัดและกรรมการ
ผู้จัดการแข่งขันSchools Tennnis 10s
ผู้อำนวยการแข่งขันMs. Neungreuthai Khangone
ผู้ตัดสินชี้ขาดWarasit
โทรศัพท์+66810637238
อีเมลchaiyadejn@gmail.com
ใบรับรองผู้ตัดสิน—
สนามแข่งขัน
ชื่อสนามRoyal Cliff Hotels Group, Pattaya
ผู้ประสานงานMs. Neungreuthai Khangone
ที่อยู่353 ถนน พระตำหนัก เมืองพัทยา อำเภอบางละมุง ชลบุรี 20150
โทรศัพท์+66810637238
อีเมลchaiyadejn@gmail.com
เว็บไซต์www.tour.ltat.org
ข้อมูลเพิ่มเติม
- The players must register on both website *LTAT - www.tour.ltat.org/home.html *UTR - https://app.utrsports.net/
- To count the age, take the year of the competition set minus the year of birth.
- The Players can apply for 2 single / 1 Double
- Application fee Singles 800 baht/person, Doubles 1,000 Baht/Team
Draw and time will be on the website 2 days before the competition. https://www.tour.ltat.org
The competition first matches starting at 8:00 a.m., which can check the competition time on the website https://www.tour.ltat.org
(Doubles Sign-in, Deadline Saturday 2, May Before 18.00 @Referee Office 1 player can apply for 2 Singles / 1 Double
Please transfer the fee before Monday 27, April to TTB Bank
Account Number : 160-2-16033-3 Account Name : Nuengruethai Khanngoen
The registration will be completed when you send proof of payment to our registration channel Line ID: neung2737
- To count the age, take the year of the competition set minus the year of birth.
- The Players can apply for 2 single / 1 Double
- Application fee Singles 800 baht/person, Doubles 1,000 Baht/Team
Draw and time will be on the website 2 days before the competition. https://www.tour.ltat.org
The competition first matches starting at 8:00 a.m., which can check the competition time on the website https://www.tour.ltat.org
(Doubles Sign-in, Deadline Saturday 2, May Before 18.00 @Referee Office 1 player can apply for 2 Singles / 1 Double
Please transfer the fee before Monday 27, April to TTB Bank
Account Number : 160-2-16033-3 Account Name : Nuengruethai Khanngoen
The registration will be completed when you send proof of payment to our registration channel Line ID: neung2737
วันสำคัญ
เปิดรับสมัคร
24 Dec 2025
ปิดรับสมัคร
22 Apr 2026
กำหนดถอนตัว
27 Apr 2026
วันแข่งขัน
2 May 2026 – 3 May 2026
ชาย ผู้สมัคร — 20
| # | ชื่อ | นามสกุล | จังหวัด | WTN | อันดับ | ลำดับ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | เตชิต | พูลบำเพ็ญ | กทม | 32.06 | 14 | MD-01 |
| 2 | อัคราวิชญ์ | รังษี | รย | 31.84 | 27 | MD-02 |
| 3 | กวิน | โชติปทุมวรรณ | กทม | 33.11 | 32 | MD-03 |
| 4 | อริย์ธัช | ตันติบารมีวิชญ์ | กทม | 34.13 | 36 | MD-04 |
| 5 | ธีธัช | ภูวไพรศิริศาล | ขก | 33.49 | 42 | MD-05 |
| 6 | Miron | BOGDANOV | RUS* | 33.61 | 53 | MD-06 |
| 7 | ธาม | อนันตพฤทธ์ | ชบ | 33.54 | 59 | MD-07 |
| 8 | พรรษปกรณ์ | ดาบแก้ว | ชบ | 34.48 | 64 | MD-08 |
| 9 | อคิน | ลิมปิยากร | กทม | 35.24 | 83 | MD-09 |
| 10 | Leon | RAJSKY | ชบ | 34.57 | 89 | MD-10 |
| 11 | ณัฐกรณ์ | สถิตย์พงษ์ | กทม | 37.14 | 98 | MD-11 |
| 12 | วีรวัฒน์ | จั่นบ้านโขด | ฉช | 35.68 | 117 | MD-12 |
| 13 | ทรงกิตติ | พัฒนกูล | กทม | 37.51 | 128 | MD-13 |
| 14 | แมกซิมิเลียน | เวณด์ชูฮ์ | กทม | 37.29 | 162 | MD-14 |
| 15 | ปาณัส | พูลเอี่ยม | กทม | 37.72 | 162 | MD-15 |
| 16 | Alex | GUO | USA* | 35.45 | 168 | MD-16 |
| 17 | Elio | BRANDINELLI | ITA* | 36.39 | 247 | MD-17 |
| 18 | ศตคุณ | ไชยเดช | กทม | – | UnR | MD-18 |
| 19 | มาวิน | โหลทอง | กทม | – | UnR | MD-19 |
| 20 | ปรินทร์รัตน์ | บุญโต | ชบ | – | UnR | MD-20 |
หญิง ผู้สมัคร — 20
| # | ชื่อ | นามสกุล | จังหวัด | WTN | อันดับ | ลำดับ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | เบญญาภา | ปลูกผล | ชบ | 34.87 | 13 | MD-01 |
| 2 | ญาภา | แสนทรงศักดิ์ | ขก | 34.97 | 20 | MD-02 |
| 3 | ปิ่นนรินทร์ | ปิ่นสุวรรณ | กทม | 35.16 | 22 | MD-03 |
| 4 | ชิดชนก | พวงพันธ์ | สป | 35.04 | 29 | MD-04 |
| 5 | ณฐิตา | ธรรมมงคล | กทม | 35.43 | 36 | MD-05 |
| 6 | ญาดารัตน์ | อำนวยพรสถิตย์ | ชบ | 36.83 | 44 | MD-06 |
| 7 | นาริศา | เอกอรมัยผล | กทม | 37.45 | 44 | MD-07 |
| 8 | ปภัชญา | ศุภโชควณิช | กทม | 36.82 | 52 | MD-08 |
| 9 | นิศรา | เอกอรมัยผล | กทม | 36.09 | 53 | MD-09 |
| 10 | เรอินะ | ทานากะ | ชบ | 38.06 | 69 | MD-10 |
| 11 | แพร | ซอโสตถิกุล | กทม | 38.57 | 74 | MD-11 |
| 12 | ญาณิสร | อุดมโชค | กทม | 37.63 | 81 | MD-12 |
| 13 | ชมขวัญ | แผลงจันทึก | สป | 40.00 | 94 | MD-13 |
| 14 | รินรดา | นววงศ์ | กทม | 39.12 | 98 | MD-14 |
| 15 | Xiaonan | ZHU | CHN* | 37.44 | 99 | MD-15 |
| 16 | ธมนต์ณัฎฐา | พงศ์ถาวรภิญโญ | ชบ | 36.83 | 108 | MD-16 |
| 17 | Adel | DERBENEVA | RUS* | 36.21 | 112 | MD-17 |
| 18 | Qiqi | DU | CHN* | 38.90 | 152 | MD-18 |
| 19 | Feiya | DING | CHN* | 36.64 | 171 | MD-19 |
| 20 | มาริลิน | โหลทอง | กทม | – | UnR | MD-20 |
ชาย ผู้สมัคร — 16
| # | ชื่อ | นามสกุล | จังหวัด | WTN | อันดับ | ลำดับ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ภูวริศ | บุญวิริยะ | สข | 29.69 | 17 | MD-01 |
| 2 | อินทัช | สุภาจันทรสุข | กทม | 30.02 | 24 | MD-02 |
| 3 | Alessandro | BURELLO | ITA* | 30.62 | 37 | MD-03 |
| 4 | ณัฏฐ์ | นาทันรีบ | กทม | 32.14 | 48 | MD-04 |
| 5 | จิรวัฒน์ | ตติยาวงษ์ชัย | กทม | 33.78 | 66 | MD-05 |
| 6 | วันวฤณณ์ | สวัสดี | กทม | 34.33 | 85 | MD-06 |
| 7 | ธนภณ | ธัญนันทิน | ชบ | 35.29 | 85 | MD-07 |
| 8 | อัคราวิชญ์ | รังษี | รย | 31.84 | 95 | MD-08 |
| 9 | ภูผา | กระแสร์เสียง | ปท | 36.83 | 107 | MD-09 |
| 10 | อเล็กซ์ | อัม | ชบ | 35.02 | 129 | MD-10 |
| 11 | แมท | ฟันเอาท์ชัวร์เริ่น | ชบ | 33.24 | 130 | MD-11 |
| 12 | Le | Thia | SGP* | 35.06 | 137 | MD-12 |
| 13 | กวิน | โชติปทุมวรรณ | กทม | 33.11 | 148 | MD-13 |
| 14 | ณธกร | ทองดีเลิศ | ชบ | 36.10 | 228 | MD-14 |
| 15 | อรรฆ์ | นวราช | กทม | 38.24 | 230 | MD-15 |
| 16 | ธีธัช | ภูวไพรศิริศาล | ขก | – | UnR | MD-16 |
หญิง ผู้สมัคร — 16
| # | ชื่อ | นามสกุล | จังหวัด | WTN | อันดับ | ลำดับ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Varvara | KUVAITSEVA | RUS* | 32.09 | 33 | MD-01 |
| 2 | เหนือฟ้า | สุจิระพงษ์ชัย | กทม | 33.08 | 33 | MD-02 |
| 3 | พัชรญดา | รังษี | รย | 33.90 | 55 | MD-03 |
| 4 | เบญญาภา | ปลูกผล | ชบ | 34.87 | 58 | MD-04 |
| 5 | รริสา | นววงศ์ | กทม | 35.77 | 61 | MD-05 |
| 6 | พรีน | ซอโสตถิกุล | กทม | 37.32 | 73 | MD-06 |
| 7 | นีน่า | ฟันเอาท์ชัวร์เริ่น | ชบ | 34.55 | 74 | MD-07 |
| 8 | ปิ่นนรินทร์ | ปิ่นสุวรรณ | กทม | 35.16 | 79 | MD-08 |
| 9 | Theodora | HEALY | GBR* | 36.26 | 81 | MD-09 |
| 10 | Yinan | ZHU | CHN* | 37.55 | 87 | MD-10 |
| 11 | พิมญดา | โตสมบัติ | รย | 35.12 | 91 | MD-11 |
| 12 | ชนัณชิดา | คลังกำเนิด | ชบ | 38.99 | 101 | MD-12 |
| 13 | Shunlett | KYAWTHAUNG | MMR* | 37.06 | 104 | MD-13 |
| 14 | ญาภา | แสนทรงศักดิ์ | ขก | 34.97 | 130 | MD-14 |
| 15 | นาริศา | เอกอรมัยผล | กทม | 37.45 | 136 | MD-15 |
| 16 | Xiaonan | ZHU | CHN* | – | UnR | MD-16 |
ชาย ผู้สมัคร — 4
| # | ชื่อ | นามสกุล | จังหวัด | WTN-D | อันดับ | อันดับรวม |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | พรรษปกรณ์ | ดาบแก้ว | ชบ | 33.00 | 64 | 117 |
| Miron | BOGDANOV | RUS* | 33.16 | 53 | ||
| 2 | อคิน | ลิมปิยากร | กทม | 35.16 | 83 | 172 |
| Leon | RAJSKY | ชบ | 35.56 | 89 | ||
| 3 | มาวิน | โหลทอง | กทม | – | UnR | UnR |
| Alex | GUO | USA* | 33.82 | 168 | ||
| 4 | ทรงกิตติ | พัฒนกูล | กทม | – | 128 | UnR |
| กิตติธัช | พัฒนกูล | กทม | – | UnR |
หญิง ผู้สมัคร — 4
| # | ชื่อ | นามสกุล | จังหวัด | WTN-D | อันดับ | อันดับรวม |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ญาภา | แสนทรงศักดิ์ | ขก | 36.59 | 20 | 49 |
| ชิดชนก | พวงพันธ์ | สป | 36.73 | 29 | ||
| 2 | แพร | ซอโสตถิกุล | กทม | 39.52 | 74 | 155 |
| ญาณิสร | อุดมโชค | กทม | 38.64 | 81 | ||
| 3 | นาริศา | เอกอรมัยผล | กทม | 37.10 | 44 | 215 |
| Feiya | DING | CHN* | – | 171 | ||
| 4 | Linlet | KYAWTHAUNG | MMR* | – | UnR | UnR |
| นิศรา | เอกอรมัยผล | กทม | 33.67 | 53 |
ชาย ผู้สมัคร — 2
| # | ชื่อ | นามสกุล | จังหวัด | WTN-D | อันดับ | อันดับรวม |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | อินทัช | สุภาจันทรสุข | กทม | 28.77 | 24 | 109 |
| วันวฤณณ์ | สวัสดี | กทม | 34.04 | 85 | ||
| 2 | ณัฏฐ์ | นาทันรีบ | กทม | 28.54 | 48 | 185 |
| Le | Thia | SGP* | 35.07 | 137 |
หญิง ผู้สมัคร — 5
| # | ชื่อ | นามสกุล | จังหวัด | WTN-D | อันดับ | อันดับรวม |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | พรีน | ซอโสตถิกุล | กทม | 37.27 | 73 | 134 |
| รริสา | นววงศ์ | กทม | 34.35 | 61 | ||
| 2 | เบญญาภา | ปลูกผล | ชบ | 37.13 | 58 | 137 |
| ปิ่นนรินทร์ | ปิ่นสุวรรณ | กทม | 35.95 | 79 | ||
| 3 | Shunlett | KYAWTHAUNG | MMR* | 35.57 | 104 | 191 |
| Yinan | ZHU | CHN* | – | 87 | ||
| 4 | ปภัชญา | ศุภโชควณิช | กทม | – | UnR | UnR |
| พิมญดา | โตสมบัติ | รย | 38.31 | 91 | ||
| 5 | ญาดารัตน์ | อำนวยพรสถิตย์ | ชบ | 39.25 | 118 | UnR |
| เรอินะ | ทานากะ | ชบ | – | UnR |