ปฏิทินการแข่งขัน
Supersports Junior Tennis Championship
Grade 5 สัปดาห์ของ 13 Jul 2026 18 Jul 2026 – 19 Jul 2026
BEAT Discovery · กรุงเทพมหานคร
ข้อมูลการแข่งขัน
เกรดGrade 5
จังหวัดกรุงเทพมหานคร
พื้นสนาม—
จำนวนสนาม6
ในร่ม / กลางแจ้งIndoors
ที่พัก / การต้อนรับNo
ผู้จัดและกรรมการ
ผู้จัดการแข่งขันSchools Tennnis 10s
ผู้อำนวยการแข่งขันMs. Neungreuthai Khangone
ผู้ตัดสินชี้ขาดWondee
โทรศัพท์+66810637238
อีเมลchaiyadejn@gmail.com
ใบรับรองผู้ตัดสิน—
สนามแข่งขัน
ชื่อสนามBEAT Discovery
ผู้ประสานงานMs. Neungreuthai Khangone
ที่อยู่2784 Sukhumvit 66/1 Road, บางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
โทรศัพท์+66810637238
อีเมลchaiyadejn@gmail.com
เว็บไซต์www.tour.ltat.org
ข้อมูลเพิ่มเติม
- The players must register on both website *LTAT - www.tour.ltat.org/home.html *UTR - https://app.utrsports.net/
- To count the age, take the year of the competition set minus the year of birth.
- The Players can apply for 1 Single / 1 Double
- Application fee Singles 1,000 baht/person, Doubles 1,200 Baht/Team
The draw and Order of play will be public on the website on Thursday 16, July @15.30
(Doubles Sign-in, Deadline Saturday 18 July, Before 18.00 @Referee Office 1 player can apply for 1 Singles / 1 Doubles
Please transfer the fee before Monday 13, July to Kasikorn Bank
Account Number : 003-2-57231-6 Account Name : บจก.ภัทรบุรี
The registration will be completed when you send proof of payment to our registration channel Line ID: neung2737 or Whatsapp +66810637238
- To count the age, take the year of the competition set minus the year of birth.
- The Players can apply for 1 Single / 1 Double
- Application fee Singles 1,000 baht/person, Doubles 1,200 Baht/Team
The draw and Order of play will be public on the website on Thursday 16, July @15.30
(Doubles Sign-in, Deadline Saturday 18 July, Before 18.00 @Referee Office 1 player can apply for 1 Singles / 1 Doubles
Please transfer the fee before Monday 13, July to Kasikorn Bank
Account Number : 003-2-57231-6 Account Name : บจก.ภัทรบุรี
The registration will be completed when you send proof of payment to our registration channel Line ID: neung2737 or Whatsapp +66810637238
วันสำคัญ
เปิดรับสมัคร
7 Feb 2026
ปิดรับสมัคร
3 Jul 2026
กำหนดถอนตัว
13 Jul 2026
วันแข่งขัน
18 Jul 2026 – 19 Jul 2026
ชาย ผู้สมัคร — 48
| # | ชื่อ | นามสกุล | จังหวัด | WTN | อันดับ | ลำดับ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | เขตต์ตะวัน | บุษดี | ปท | 37.01 | 11 | MD-01 |
| 2 | อรัญ | องค์ชัยศักดิ์ | กทม | 36.34 | 17 | MD-02 |
| 3 | กฤษฎิ์วริศ | มหาดำรงค์วัฒน์ | กทม | 35.26 | 22 | MD-03 |
| 4 | ภูณภัท | ภูรินิตย์ | อด | 34.81 | 27 | MD-04 |
| 5 | Yitao | HUANG | CHN* | – | 31 | MD-05 |
| 6 | วรรัฐ | รัฐศุภชัยกุล | ชพ | – | 40 | MD-06 |
| 7 | วัณณุวรรชน์ | ตัณศิริชัยยา | กทม | – | 46 | MD-07 |
| 8 | อคิน | จินดาสุข | กทม | – | 54 | MD-08 |
| 9 | Wenkai | GE | CHN* | – | 59 | MD-09 |
| 10 | แผ่นดิน | อยู่ดี | ชม | 36.26 | 61 | MD-10 |
| 11 | ดลธีร์ | พวงแก้ว | ชบ | – | 64 | MD-11 |
| 12 | อารัญ | เด่นสุธรรม | กทม | – | 68 | MD-12 |
| 13 | ภิฑา | มหากิตติคุณ | นบ | – | 74 | MD-13 |
| 14 | อาชวิณ | จุลเสน | นบ | – | 89 | MD-14 |
| 15 | ธนิก | วิญญูประดิษฐ์ | ปท | – | 101 | MD-15 |
| 16 | พิทักษ์พงษ์ | ตุลยนิติกุล | กทม | – | 108 | MD-16 |
| 17 | Rei | CHEAH | SGP* | 37.67 | 117 | MD-17 |
| 18 | พิชชาวิทย์ | ศิริศรีตรีรักษ์ | กทม | – | 119 | MD-18 |
| 19 | กรัณย์พล | ฉัตรธนุปกรณ์ | กทม | – | 122 | MD-19 |
| 20 | นิธาน | สุนทรินคะ | กทม | – | 122 | MD-20 |
| 21 | ไทเกอร์ | ลิม | กทม | – | 149 | MD-21 |
| 22 | หยูเจี๋ย | โจว | สป | – | 152 | MD-22 |
| 23 | Modi | YE | CHN* | – | 156 | MD-23 |
| 24 | Yi | QUE | CHN* | – | 156 | MD-24 |
| 25 | ภาวัต | งามวงศ์มาศ | กทม | – | 164 | MD-25 |
| 26 | ธิติ | จัง | ภก | – | 174 | MD-26 |
| 27 | Wenxi | OU | CHN* | – | 177 | MD-27 |
| 28 | Ziyuan | JIAN | CHN* | – | 177 | MD-28 |
| 29 | Lucas | HUANG | SGP* | 35.43 | 194 | MD-29 |
| 30 | ธีร์ | เลิศอานนท์ตระกูล | กทม | – | 194 | MD-30 |
| 31 | Rostislav | KOLOMOETS | RUS* | – | 194 | MD-31 |
| 32 | Mingze | YE | CHN* | – | 202 | MD-32 |
| 33 | เสฏฐวุฒิ | จันทะไทย | นม | – | 203 | MD-33 |
| 34 | Rongchen | LIANG | CHN* | – | 203 | MD-34 |
| 35 | Weihao | DENG | CHN* | – | 203 | MD-35 |
| 36 | เดเวิห์น | ศรีคุรุวาฬ | กทม | – | 215 | MD-36 |
| 37 | ธนสิทธิ์ | แซ่จิว | กทม | – | 227 | MD-37 |
| 38 | Junning | LIU | CHN* | – | 231 | MD-38 |
| 39 | Xingzhi | LIU | HKG* | – | 231 | MD-39 |
| 40 | พิสิษฐ์ | อินทจันทร์ | สป | – | 231 | MD-40 |
| 41 | นาวิน | ธนมิตรามณี | สฎ | – | 235 | MD-41 |
| 42 | จิณ | ภักดีพิพัฒนพงศ์ | กทม | – | 235 | MD-42 |
| 43 | ธัชพนธ์ | ธนารัตน์ภาคิน | สป | – | 254 | MD-43 |
| 44 | ธีรุตม์ | รักษาศิริกุล | กทม | – | UnR | MD-44 |
| 45 | ชวนากร | สุวรรณมาศ | อบ | – | UnR | MD-45 |
| 46 | Chuhao | CHEN | CHN* | – | UnR | MD-46 |
| 47 | Pragnay | MITTAL | IND* | – | UnR | MD-47 |
| 48 | ธีรุตม์ | องกิตติกุล | กทม | – | UnR | MD-48 |
หญิง ผู้สมัคร — 28
| # | ชื่อ | นามสกุล | จังหวัด | WTN | อันดับ | ลำดับ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | นาราชา | ฉลวยแสง | อด | – | 14 | MD-01 |
| 2 | โอลิเวีย | บรังก้า | นบ | 36.98 | 20 | MD-02 |
| 3 | เกวลิน | เอื้อธนวันต์ | ชพ | – | 26 | MD-03 |
| 4 | ขวัญปวีณ์ | ภูหานาม | พล | 38.13 | 39 | MD-04 |
| 5 | จุฬ | ภักดีพิพัฒนพงศ์ | กทม | 36.80 | 41 | MD-05 |
| 6 | โรสิตา | พัฒนเกียรติชัย | กทม | 38.48 | 53 | MD-06 |
| 7 | ชนัญพัทธ์ | เลื่องลือนาม | กทม | – | 53 | MD-07 |
| 8 | นภัสสรณ์ | ธีรประเวศน์กุล | กทม | – | 63 | MD-08 |
| 9 | สรัย | ศุภโชควณิช | กทม | – | 67 | MD-09 |
| 10 | ไมช่า | มูฮำหมัด | กทม | – | 70 | MD-10 |
| 11 | ชาคริยา | นทีธร | กทม | – | 80 | MD-11 |
| 12 | Polina | TIKHONOVA | RUS* | – | 90 | MD-12 |
| 13 | Lydia | QIN | HKG* | – | 93 | MD-13 |
| 14 | Bianca | QIN | HKG* | 38.08 | 94 | MD-14 |
| 15 | กรณิศ | จงยิ่งเจริญวงศ์ | กทม | – | 103 | MD-15 |
| 16 | ณัฐนิฬิน | นำปรัชญากุล | กทม | 36.33 | 121 | MD-16 |
| 17 | Shuxiao | GAO | CHN* | – | 125 | MD-17 |
| 18 | Caisi | YU | CHN* | – | 125 | MD-18 |
| 19 | ภมิรา | จิราธิวัฒน์ | กทม | – | 127 | MD-19 |
| 20 | วชรนันท์ | ตัณศิริชัยยา | กทม | – | 127 | MD-20 |
| 21 | พัทธ์ธีรา | เตชะวิบูลย์ | กทม | – | 136 | MD-21 |
| 22 | อิน | สิหนาทกถากุล | กทม | – | UnR | MD-22 |
| 23 | รมิดา | กีรติบัวคำ | กทม | – | UnR | MD-23 |
| 24 | Muchen | XIE | CHN* | – | UnR | MD-24 |
| 25 | Polina | OVSIANNIKOVA | RUS* | – | UnR | MD-25 |
| 26 | เฟย์ | วอง | กทม | – | UnR | MD-26 |
| 27 | Yifei | XIE | CHN* | – | UnR | MD-27 |
| 28 | รัญชน์ | เกตุสิน | กทม | – | UnR | MD-28 |
ชาย ผู้สมัคร — 36
| # | ชื่อ | นามสกุล | จังหวัด | WTN | อันดับ | ลำดับ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | จตุรภัทร | นันทตระกูล | กทม | 30.32 | 11 | MD-01 |
| 2 | ปริณธนัย | โชติกพนิช | กทม | 31.63 | 13 | MD-02 |
| 3 | กวิน | โชติปทุมวรรณ | กทม | 32.45 | 25 | MD-03 |
| 4 | นันทิพัฒน์ | ดีทองอ่อน | สข | 33.18 | 32 | MD-04 |
| 5 | สรรพ์พิพัฒ | อริยะเมธิน | กทม | 32.25 | 34 | MD-05 |
| 6 | วรวุฒิ | ราชสังข์ | กทม | 35.03 | 38 | MD-06 |
| 7 | ปุณณ์ | สินธวณรงค์ | กทม | 33.49 | 43 | MD-07 |
| 8 | Yuangeng | CHEN | CHN* | 31.70 | 49 | MD-08 |
| 9 | โชควรุฒ | ศิริโท | ชน | 34.62 | 51 | MD-09 |
| 10 | ภูณดณ | ภูรินิตย์ | อด | 34.50 | 73 | MD-10 |
| 11 | พล | สิหนาทกถากุล | กทม | 34.86 | 73 | MD-11 |
| 12 | เบญจมินทร์ | องค์ชัยศักดิ์ | กทม | 38.04 | 82 | MD-12 |
| 13 | ชุติวัต | เมฆธน | กทม | 37.10 | 115 | MD-13 |
| 14 | ไอร์ตัน | ซูน | กทม | 33.96 | 128 | MD-14 |
| 15 | เรย์ | สุขสุดไพศาล | กทม | 37.93 | 157 | MD-15 |
| 16 | พิชญ | พีระมาน | กทม | 36.60 | 167 | MD-16 |
| 17 | ปาณัส | พูลเอี่ยม | กทม | 37.21 | 172 | MD-17 |
| 18 | Ben | Bhatiasevi | กทม | 37.43 | 172 | MD-18 |
| 19 | เกริกวินทร์ | กนกวลีวงศ์ | กทม | 37.97 | 172 | MD-19 |
| 20 | แอนโทนี | ทองฉีด | ภก | 37.27 | 179 | MD-20 |
| 21 | ภูมิใจ | พรหมวิทักษ์ | กทม | 37.84 | 187 | MD-21 |
| 22 | ภวิศ | ทยานุวัฒน์ | กทม | 37.13 | 190 | MD-22 |
| 23 | Rei | CHEAH | SGP* | 37.67 | 190 | MD-23 |
| 24 | Weiting | DENG | CHN* | – | 205 | MD-24 |
| 25 | อิทธิพัททธิ์ | เอื้อวงศ์ตระกูล | กทม | 37.04 | 227 | MD-25 |
| 26 | กิตติธีร์ | ผลพนิชรัศมี | นบ | 34.66 | 234 | MD-26 |
| 27 | ภูวริช | กิตติเจษฎา | กทม | 37.20 | 234 | MD-27 |
| 28 | Arito | KATSUTA | JPN* | 37.00 | 262 | MD-28 |
| 29 | ปรานนท์ | เจริญพรพานิชกุล | กทม | 36.96 | 315 | MD-29 |
| 30 | Tianle | DING | CHN* | – | 318 | MD-30 |
| 31 | Max | SAKULWONGSA | FRA* | 35.28 | 328 | MD-31 |
| 32 | จีรภาส | หอมกระจุย | ชบ | 35.67 | 328 | MD-32 |
| 33 | Qihang | DU | CHN* | – | UnR | MD-33 |
| 34 | วราพิศุทธ์ | ลักขณาโรจน์ | นบ | – | UnR | MD-34 |
| 35 | Asahi | MARUTA | JPN* | – | UnR | MD-35 |
| 36 | Ruien | WU | CHN* | – | UnR | MD-36 |
หญิง ผู้สมัคร — 28
| # | ชื่อ | นามสกุล | จังหวัด | WTN | อันดับ | ลำดับ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | เบญญาภา | ปลูกผล | ชบ | 34.47 | 11 | MD-01 |
| 2 | กันย์สินี | ลิมป์หิรัณย์ | สฎ | 34.78 | 25 | MD-02 |
| 3 | นรินทร์รัตน์ | อัศนีวุฒิกร | นฐ | 34.57 | 27 | MD-03 |
| 4 | ชิดชนก | พวงพันธ์ | สป | 35.11 | 27 | MD-04 |
| 5 | ปวรวรรณ | ฉัตรมาศ | ชบ | 35.05 | 30 | MD-05 |
| 6 | ปภัชญา | ศุภโชควณิช | กทม | 36.27 | 40 | MD-06 |
| 7 | นิศรา | เอกอรมัยผล | กทม | 36.33 | 45 | MD-07 |
| 8 | นริศรา | ดิษเทศ | กทม | 36.84 | 57 | MD-08 |
| 9 | Mao | NAKAMURA | JPN* | 36.27 | 70 | MD-09 |
| 10 | ลลิตพรรณ | สุขภักดี | สค | 37.10 | 73 | MD-10 |
| 11 | Xiaonan | ZHU | CHN* | 36.54 | 75 | MD-11 |
| 12 | พิงฆ์ | นวราช | กทม | 39.70 | 79 | MD-12 |
| 13 | Kira | GRAB | RUS* | 36.48 | 82 | MD-13 |
| 14 | ญาณิสร | อุดมโชค | กทม | 37.37 | 82 | MD-14 |
| 15 | รินรดา | นววงศ์ | กทม | 38.11 | 82 | MD-15 |
| 16 | พรนภัส | วนธนากุล | กทม | 39.04 | 87 | MD-16 |
| 17 | ธมนต์ณัฎฐา | พงศ์ถาวรภิญโญ | ชบ | 38.31 | 94 | MD-17 |
| 18 | กวิสรา | ชัยกิตติวนิช | กทม | 37.96 | 108 | MD-18 |
| 19 | Stephanie | CHUNG | AUS* | 38.70 | 126 | MD-19 |
| 20 | Luna | HA | CHN* | 36.90 | 132 | MD-20 |
| 21 | ภาขวัญ | พงษ์ศิวาภัย | กทม | 39.54 | 139 | MD-21 |
| 22 | พรนัชชา | ประจันบาล | กทม | – | 149 | MD-22 |
| 23 | Qiancheng | LIN | CHN* | – | 174 | MD-23 |
| 24 | Linlet | KYAWTHAUNG | MMR* | 35.60 | 208 | MD-24 |
| 25 | ฮาร์เปอร์ | หยาง | กทม | 36.96 | 208 | MD-25 |
| 26 | อรโนรา | สิทธิยศ | กทม | 36.96 | 208 | MD-26 |
| 27 | มาลิน | รักการงาน | นฐ | 38.56 | 208 | MD-27 |
| 28 | Lu | YIWEN | CHN* | – | UnR | MD-28 |
ชาย ผู้สมัคร — 29
| # | ชื่อ | นามสกุล | จังหวัด | WTN | อันดับ | ลำดับ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ปรัตถกร | ภาชีรัตน์ | อย | 30.63 | 25 | MD-01 |
| 2 | ถิรวัสส์ | พัฒนผดุงพงศ์ | กทม | 31.76 | 27 | MD-02 |
| 3 | Platon | GUDIMOV | ภก | 31.19 | 45 | MD-03 |
| 4 | Iaroslav | CHIRKOV | RUS* | 31.60 | 48 | MD-04 |
| 5 | อธิวัฒน์ | บุญชู | กทม | 31.86 | 79 | MD-05 |
| 6 | นนทภัทร | ธรรมสารสุนทร | กทม | 32.71 | 88 | MD-06 |
| 7 | วรวุฒิ | ราชสังข์ | กทม | 35.03 | 90 | MD-07 |
| 8 | อัครวินท์ | ชมภูพื้น | กส | 37.58 | 90 | MD-08 |
| 9 | เควินทร์ | บุญคชา | สป | 32.46 | 98 | MD-09 |
| 10 | เตชทัต | อัสสรัตน์ | กทม | 33.28 | 98 | MD-10 |
| 11 | ภูมิพัฒน์ | เสียงสุคนธ์ | กทม | 34.04 | 98 | MD-11 |
| 12 | นิชฌาน | ลีฬหาสุกิจ | กทม | 32.87 | 109 | MD-12 |
| 13 | Shichen | LIU | CHN* | 31.58 | 125 | MD-13 |
| 14 | Lev | GRAB | RUS* | 35.07 | 129 | MD-14 |
| 15 | ชวนากร | ธนีภาพ | ปท | 34.45 | 133 | MD-15 |
| 16 | ธนู | โท แวน | กทม | 36.02 | 148 | MD-16 |
| 17 | Jiahao | LI | CHN* | 33.79 | 154 | MD-17 |
| 18 | ภัทรเดช | เกษมสุขสกุล | มห | 37.48 | 179 | MD-18 |
| 19 | Jiaqi | LI | CHN* | 34.33 | 194 | MD-19 |
| 20 | กรณรัณ | โสรัต | กทม | 36.73 | 201 | MD-20 |
| 21 | Ryosei | MATSUBARA | JPN* | 34.10 | 208 | MD-21 |
| 22 | Zhixuan | HUANG | CHN* | 31.81 | 217 | MD-22 |
| 23 | Ziyang | DAI | CHN* | 33.02 | 257 | MD-23 |
| 24 | Boeing | SAEHENG | NLD* | – | UnR | MD-24 |
| 25 | Tiitus | MURTO | FIN* | – | UnR | MD-25 |
| 26 | Yasunobu | NAYA | JPN* | – | UnR | MD-26 |
| 27 | Yongen | Lin | TWN* | – | UnR | MD-27 |
| 28 | Egor | ALEKSANIAN | RUS* | – | UnR | MD-28 |
| 29 | Yuhsuan | TAI | TWN* | – | UnR | MD-29 |
หญิง ผู้สมัคร — 16
| # | ชื่อ | นามสกุล | จังหวัด | WTN | อันดับ | ลำดับ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ธัญญ์นภัส | ชิตานนท์ | กทม | 32.35 | 7 | MD-01 |
| 2 | นิตย์นิภา | สิหนาทกถากุล | กทม | 33.79 | 37 | MD-02 |
| 3 | รริสา | นววงศ์ | กทม | 34.67 | 64 | MD-03 |
| 4 | อินทิรา | วัชรสินธุ์ | กทม | 33.90 | 68 | MD-04 |
| 5 | มาริษา | พงษ์ศิวาภัย | กทม | 35.87 | 73 | MD-05 |
| 6 | Yinan | ZHU | CHN* | 36.97 | 85 | MD-06 |
| 7 | นาริศา | เอกอรมัยผล | กทม | 36.96 | 103 | MD-07 |
| 8 | อรญา | มีโภคี | กทม | 36.64 | 122 | MD-08 |
| 9 | Ayame | IIZUKA | JPN* | 35.06 | 127 | MD-09 |
| 10 | วรณัน | จินดาสุข | กทม | 36.98 | 148 | MD-10 |
| 11 | ลิตา | วงศ์ประเสริฐศรี | กทม | 36.64 | 172 | MD-11 |
| 12 | วรรณรสา | ลีปรีชานนท์ | กทม | 35.20 | 197 | MD-12 |
| 13 | ณรดา | อารยสกุลพงศ์ | กทม | – | UnR | MD-13 |
| 14 | ณิชาภา | จิราธิวัฒน์ | กทม | – | UnR | MD-14 |
| 15 | ชญาน์นันท์ | พลาหุวานันท์ | สฎ | – | UnR | MD-15 |
| 16 | Anastasiia | OVSIANNIKOVA | RUS* | – | UnR | MD-16 |
ชาย ผู้สมัคร — 15
| # | ชื่อ | นามสกุล | จังหวัด | WTN | อันดับ | ลำดับ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | อภิวัฐ | เครือวัลย์ | ชบ | 28.60 | 31 | MD-01 |
| 2 | พัชรวุฒิ | อานันทนะสุวงศ์ | กทม | 29.26 | 36 | MD-02 |
| 3 | ZITAO | ZHENG | CHN* | 27.11 | 73 | MD-03 |
| 4 | คีรี | สมจิตต์ชอบ | นบ | 30.62 | 87 | MD-04 |
| 5 | ภาสุร | อุดมโชค | กทม | 29.04 | 98 | MD-05 |
| 6 | นรากฤต | เจนใจ | กทม | 33.21 | 101 | MD-06 |
| 7 | ทาคะโตชิ | ซาคาอิ | ชบ | 28.80 | 115 | MD-07 |
| 8 | ชินชวกร | หงษ์หิรัญเรือง | ชพ | 30.52 | 115 | MD-08 |
| 9 | นนทภัทร | ธรรมสารสุนทร | กทม | 32.71 | 130 | MD-09 |
| 10 | Pincheng | LIU | CHN* | 30.53 | 183 | MD-10 |
| 11 | Junyi | LI | CHN* | – | 217 | MD-11 |
| 12 | Mika | MOHAMED KALEEM | MDV* | 31.14 | UnR | MD-12 |
| 13 | พฤทธิ์ | พลาฤทธิ์ | กทม | – | UnR | MD-13 |
| 14 | ชัชฌานนท์ | บรรจงศิริ | ฉช | – | UnR | MD-14 |
| 15 | Yao-yu | HSU | TWN* | – | UnR | MD-15 |
หญิง ผู้สมัคร — 11
| # | ชื่อ | นามสกุล | จังหวัด | WTN | อันดับ | ลำดับ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | วรินดา | ลีปรีชานนท์ | กทม | 30.00 | 11 | MD-01 |
| 2 | ปภาวี | วิทยาลิขิต | กทม | 35.39 | 33 | MD-02 |
| 3 | ลัลน์ลลิน | วโรทยานนท์ | กทม | 32.01 | 34 | MD-03 |
| 4 | อนัตตา | ฮวดเจริญ | นบ | 33.33 | 42 | MD-04 |
| 5 | Wenxi | GE | CHN* | 33.57 | 58 | MD-05 |
| 6 | ฐิติรัตถ์ | ธนวงษ์สุดีกุล | กทม | 37.20 | 65 | MD-06 |
| 7 | Dana | KOLOMOETS | RUS* | 34.94 | 89 | MD-07 |
| 8 | ปริม | เจียงศิริศุภวงศ์ | กทม | 33.47 | 91 | MD-08 |
| 9 | เอมิลี่ | หยาง | กทม | 34.97 | 138 | MD-09 |
| 10 | อลิน่า | ฉู | กทม | – | UnR | MD-10 |
| 11 | ตัง | มาร์ติน | กทม | – | UnR | MD-11 |
ชาย ผู้สมัคร — 11
| # | ชื่อ | นามสกุล | จังหวัด | WTN | อันดับ | ลำดับ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | พงศธรรม | อสัมภินพงศ์ | นบ | 25.92 | 27 | MD-01 |
| 2 | พีรพัฒน์ | สุขะ | กทม | 30.10 | 41 | MD-02 |
| 3 | ปัณณธร | โพชนา | กทม | 31.48 | 59 | MD-03 |
| 4 | ฌลวิชญ์ | เหวียน | กทม | 31.72 | 60 | MD-04 |
| 5 | โฆวิศ | พร้อมพันธุ์ | กทม | 29.64 | 81 | MD-05 |
| 6 | ศุภเศรษฐ์ | นาคะภากร | พล | 32.13 | 115 | MD-06 |
| 7 | ศรีพสิษฐ์ | ประพันธ์ | ชบ | 30.07 | 116 | MD-07 |
| 8 | ปัณณวิฒน์ | ภูหานาม | พล | 36.46 | 119 | MD-08 |
| 9 | โท | จารุมิลินท | กทม | 33.14 | 128 | MD-09 |
| 10 | พฤทธิ์ | พลาฤทธิ์ | กทม | – | UnR | MD-10 |
| 11 | Yao-lin | HSU | TWN* | – | UnR | MD-11 |
หญิง ผู้สมัคร — 6
| # | ชื่อ | นามสกุล | จังหวัด | WTN | อันดับ | ลำดับ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | พัชราพร | โพธิ์ตาดทอง | สป | 30.37 | 33 | MD-01 |
| 2 | ญาทิชาพัฒน์ | สิริโรจน์เดชาภัทร | พช | 35.20 | 46 | MD-02 |
| 3 | ภัสรี | พระไซร | กทม | 33.30 | 56 | MD-03 |
| 4 | นิโคล | โลเวนท์ตอล | USA* | 33.62 | 94 | MD-04 |
| 5 | เอมิลี่ | หยาง | กทม | 34.97 | 103 | MD-05 |
| 6 | ธัญลักษณ์ | รุ่งเรืองเนาวรัตน์ | กทม | – | UnR | MD-06 |