ปฏิทินการแข่งขัน
49th Tecnifibre Schools Tennis Junior Tournament 2026
Grade 5 สัปดาห์ของ 20 Jul 2026 25 Jul 2026 – 26 Jul 2026
สนามเทนนิสศรีชาพันธุ์ จังหวัดขอนแก่น · ขอนแก่น
ข้อมูลการแข่งขัน
เกรดGrade 5
จังหวัดขอนแก่น
พื้นสนาม—
จำนวนสนาม5
ในร่ม / กลางแจ้งOutdoors
ที่พัก / การต้อนรับNo
ผู้จัดและกรรมการ
ผู้จัดการแข่งขันSchools Tennnis 10s
ผู้อำนวยการแข่งขันMr.Natthapol Chaiyadej
ผู้ตัดสินชี้ขาดnatthapol
โทรศัพท์+66810637238
อีเมลchaiyadejn@gmail.com
ใบรับรองผู้ตัดสิน—
สนามแข่งขัน
ชื่อสนามสนามเทนนิสศรีชาพันธุ์ จังหวัดขอนแก่น
ผู้ประสานงานMs. Neungreuthai Khangone
ที่อยู่สนามเทนนิสศรีชาพันธุ์ จังหวัดขอนแก่น
โทรศัพท์+66810637238
อีเมลchaiyadejn@gmail.com
เว็บไซต์www.tour.ltat.org
ข้อมูลเพิ่มเติม
Information:
- The players must register the tournament on both website *LTAT - www.tour.ltat.org/home.html *UTR - https://app.utrsports.net/
- To count the age, take the year of the competition set minus the year of birth.
- The Players can apply for 2 single / 1 double
- Application fee Singles 800 baht/person, Doubles 1,000 Baht/Team
(Doubles Sign-in, Deadline Saturday 25, July Before 18.00 @Referee Office 1 player can apply for 2 Singles / 1 Double
Please transfer the fee before Monday 20, July to TTB Bank
Account Number : 160-2-16033-3 Account Name : Nuengruethai Khanngoen
The registration will be completed when you send proof of payment to our registration channel Line ID: neung2737 or Whatsapp +66810637238
- The players must register the tournament on both website *LTAT - www.tour.ltat.org/home.html *UTR - https://app.utrsports.net/
- To count the age, take the year of the competition set minus the year of birth.
- The Players can apply for 2 single / 1 double
- Application fee Singles 800 baht/person, Doubles 1,000 Baht/Team
(Doubles Sign-in, Deadline Saturday 25, July Before 18.00 @Referee Office 1 player can apply for 2 Singles / 1 Double
Please transfer the fee before Monday 20, July to TTB Bank
Account Number : 160-2-16033-3 Account Name : Nuengruethai Khanngoen
The registration will be completed when you send proof of payment to our registration channel Line ID: neung2737 or Whatsapp +66810637238
วันสำคัญ
เปิดรับสมัคร
7 Feb 2026
ปิดรับสมัคร
10 Jul 2026
กำหนดถอนตัว
20 Jul 2026
วันแข่งขัน
25 Jul 2026 – 26 Jul 2026
ชาย ผู้สมัคร — 15
| # | ชื่อ | นามสกุล | จังหวัด | WTN | อันดับ | ลำดับ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ปกเกล้า | รุ่งเรืองชัยเจริญ | อด | 31.21 | 6 | MD-01 |
| 2 | อชิระ | ปิณฑวิรุจน์ | กทม | 32.55 | 22 | MD-02 |
| 3 | ธีธัช | ภูวไพรศิริศาล | ขก | 32.44 | 29 | MD-03 |
| 4 | ปริญญ์ | ศิริธนะพล | ขก | 33.18 | 36 | MD-04 |
| 5 | Miron | BOGDANOV | RUS* | 33.36 | 38 | MD-05 |
| 6 | พัชร์ดนัย | ใจขาน | ขก | 35.23 | 58 | MD-06 |
| 7 | ธีทัต | สฤษฎีชัยกุล | ขก | 36.31 | 74 | MD-07 |
| 8 | เกรส | ภูวไพรศิริศาล | ขก | 35.86 | 82 | MD-08 |
| 9 | ธนภัทร | ศรีพุดฑา | ขก | 33.91 | 94 | MD-09 |
| 10 | ชุติวัต | เมฆธน | กทม | 37.11 | 115 | MD-10 |
| 11 | อิทธิพัทธ์ | ลิ้มวัฒนาพิบูลย์ | ขก | 37.01 | 124 | MD-11 |
| 12 | อาชวิน | อุทัยวัฒนานนท์ | ขก | 35.79 | 292 | MD-12 |
| 13 | ศตคุณ | ไชยเดช | กทม | 36.09 | 328 | MD-13 |
| 14 | อรัญ | องค์ชัยศักดิ์ | กทม | – | UnR | MD-14 |
| 15 | ชลอัณณ์ | วิชาศิลป์ | สน | – | UnR | MD-15 |
หญิง ผู้สมัคร — 8
| # | ชื่อ | นามสกุล | จังหวัด | WTN | อันดับ | ลำดับ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ญาภา | แสนทรงศักดิ์ | ขก | 34.80 | 21 | MD-01 |
| 2 | นงนภัส | โอฬารกิจเรืองชัย | ขก | 34.12 | 23 | MD-02 |
| 3 | ชนิชา | มาตรวังแสง | ขก | 36.78 | 37 | MD-03 |
| 4 | ปภัชญา | ศุภโชควณิช | กทม | 36.38 | 40 | MD-04 |
| 5 | จิราพัชร | รัตนสมบัติ | ขก | 37.34 | 58 | MD-05 |
| 6 | SILVIA | MARONCELLI | ITA* | 37.05 | 65 | MD-06 |
| 7 | ชัญญานุช | อุปสาร | ขก | – | UnR | MD-07 |
| 8 | Phedmesa | LORVANSAY | LAO* | – | UnR | MD-08 |
ชาย ผู้สมัคร — 12
| # | ชื่อ | นามสกุล | จังหวัด | WTN | อันดับ | ลำดับ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ปรัตถกร | ภาชีรัตน์ | อย | 30.40 | 25 | MD-01 |
| 2 | ภาคิณ | ส่งศิรื | กทม | 31.67 | 33 | MD-02 |
| 3 | ณัฏฐศรัณย์ | ชูไพฑูรย์ | พบ | 31.98 | 40 | MD-03 |
| 4 | ธนกฤต | โภคสวัสดิ์ | มห | 31.60 | 55 | MD-04 |
| 5 | สุพวัชร์ | ทองหาญ | ขก | 36.05 | 68 | MD-05 |
| 6 | ชัชพิมุข | อุปสาร | ขก | 35.74 | 109 | MD-06 |
| 7 | ปริญญ์ | ศิริธนะพล | ขก | 33.18 | 110 | MD-07 |
| 8 | ภูมิพิชญ | ธรรมวิริยารักษ์ | ยส | 33.44 | 147 | MD-08 |
| 9 | ปกเกล้า | รุ่งเรืองชัยเจริญ | อด | 31.21 | 175 | MD-09 |
| 10 | ธีธัช | ภูวไพรศิริศาล | ขก | 32.44 | 212 | MD-10 |
| 11 | ชุติวัต | เมฆธน | กทม | 37.11 | 220 | MD-11 |
| 12 | เกรส | ภูวไพรศิริศาล | ขก | – | UnR | MD-12 |
หญิง ผู้สมัคร — 6
| # | ชื่อ | นามสกุล | จังหวัด | WTN | อันดับ | ลำดับ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ธมลวรรณ | โพธิ์จันทร์ | ขก | 30.70 | 16 | MD-01 |
| 2 | ญาภา | แสนทรงศักดิ์ | ขก | 34.80 | 97 | MD-02 |
| 3 | ภูมิชญาฎา | ธรรมวิริยารักษ์ | ยส | 37.27 | 115 | MD-03 |
| 4 | อลิน่า | ฉู | กทม | 35.16 | 124 | MD-04 |
| 5 | ปภัชญา | ศุภโชควณิช | กทม | 36.38 | 166 | MD-05 |
| 6 | ณัฏฐ์ณัชชา | องค์วัฒนา | กทม | – | UnR | MD-06 |
ชาย ผู้สมัคร — 4
| # | ชื่อ | นามสกุล | จังหวัด | WTN | อันดับ | ลำดับ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ณดล | พงษ์ภิญโญ | ขก | 29.04 | 44 | MD-01 |
| 2 | ณัฏฐศรัณย์ | ชูไพฑูรย์ | พบ | 31.98 | 59 | MD-02 |
| 3 | ธนพล | รัตนสมบัติ | ขก | 33.69 | 109 | MD-03 |
| 4 | ธนกฤต | โภคสวัสดิ์ | มห | 31.60 | 223 | MD-04 |
หญิง ผู้สมัคร — 3
| # | ชื่อ | นามสกุล | จังหวัด | WTN | อันดับ | ลำดับ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ญาณิศา | ศรีคลัง | ขก | 33.55 | 41 | MD-01 |
| 2 | ณัฏฐ์ณัชชา | องค์วัฒนา | กทม | 33.99 | 108 | MD-02 |
| 3 | อลิน่า | ฉู | กทม | 35.16 | 124 | MD-03 |
ชาย ผู้สมัคร — 8
| # | ชื่อ | นามสกุล | จังหวัด | WTN | อันดับ | ลำดับ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ธชย | พงษ์ภิญโญ | ขก | 25.66 | 31 | MD-01 |
| 2 | พีรพัฒน์ | สุขะ | กทม | 30.09 | 41 | MD-02 |
| 3 | กรรธนพัฒ | จอมประชา | พท | 33.16 | 57 | MD-03 |
| 4 | อนันดา | นวลตา | มห | 27.97 | 64 | MD-04 |
| 5 | ศุภกร | คำจันลา | ขก | 26.85 | 69 | MD-05 |
| 6 | กิตติพศ | ด้วงทำ | พช | 30.89 | 70 | MD-06 |
| 7 | ชนันธร | ใบชู | จบ | 31.92 | 90 | MD-07 |
| 8 | เอกภณ | ศิวบวรวิช | กส | 26.89 | 95 | MD-08 |
หญิง ผู้สมัคร — 0
—