ปฏิทินการแข่งขัน
TOYOTA Rising Star Olympic 2019; ESAN Circuit 3
Grade 5 สัปดาห์ของ 21 Oct 2019 26 Oct 2019 – 27 Oct 2019
สนามเทนนิสศรีชาพันธุ์อคาเดมี่; จังหวัดขอนแก่น · ขอนแก่น
ข้อมูลการแข่งขัน
เกรดGrade 5
จังหวัดขอนแก่น
พื้นสนาม—
จำนวนสนาม6
ในร่ม / กลางแจ้งOutdoors
ที่พัก / การต้อนรับNo
ผู้จัดและกรรมการ
ผู้จัดการแข่งขันสมาคมนักเทนนิสอาชีพไทย
ผู้อำนวยการแข่งขันWasan Srithabthim
ผู้ตัดสินชี้ขาดWasan
โทรศัพท์+ 66 81 8173276
อีเมลwasan_ltat@yahoo.co.th
ใบรับรองผู้ตัดสิน—
สนามแข่งขัน
ชื่อสนามสนามเทนนิสศรีชาพันธุ์อคาเดมี่; จังหวัดขอนแก่น
ผู้ประสานงานคุณวุฒิพงษ์ (พี่ป๋อง)
ที่อยู่อ.เมือง จ.ขอนแก่น
โทรศัพท์081-546-1284
อีเมลwasan_ltat@yahoo.co.th
เว็บไซต์—
ข้อมูลเพิ่มเติม
1.ค่าสมัครรุ่นละ 500 บาท
2.สมัครแข่งได้ไม่เกินคนละ 2 รุ่น
3.ประกาศสถานภาพวันที่ 23 ตุลาคม 2562 เวลา 16.00 น.
4.สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 081-817-3276
วันสำคัญ
เปิดรับสมัคร
11 Aug 2019
ปิดรับสมัคร
11 Oct 2019
กำหนดถอนตัว
13 Oct 2019
วันแข่งขัน
26 Oct 2019 – 27 Oct 2019
ชาย ผู้สมัคร — 3
| # | ชื่อ | นามสกุล | จังหวัด | WTN | อันดับ | ลำดับ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ธนดล | เอี่ยมประเสริฐ | ชบ | – | 10 | – |
| 2 | เดนิส | เขียวรักษา | ชบ | – | 20 | – |
| 3 | พลเดช | ระภาพันธ์ | มค | – | 22 | – |
หญิง ผู้สมัคร — 0
—
ชาย ผู้สมัคร — 2
| # | ชื่อ | นามสกุล | จังหวัด | WTN | อันดับ | ลำดับ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | อนันดา | นวลตา | มห | – | 26 | – |
| 2 | ธนดล | เอี่ยมประเสริฐ | ชบ | – | 80 | – |
หญิง ผู้สมัคร — 2
| # | ชื่อ | นามสกุล | จังหวัด | WTN | อันดับ | ลำดับ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | โชติรินทร์ | แก้วก่า | ชบ | – | 2 | – |
| 2 | ณัฐธิดา | แท่นวัฒนกุล | ขก | – | UnR | – |
ชาย ผู้สมัคร — 8
| # | ชื่อ | นามสกุล | จังหวัด | WTN | อันดับ | ลำดับ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ภูดิถ | ปภัสร์สิริกุล | นม | – | 17 | – |
| 2 | แพทริคแค็นดอลล์ | ไฮเอิลบรอน | นม | – | 18 | – |
| 3 | ธนาธิป | โปติ | นบ | – | 50 | – |
| 4 | ฌาณ | ประจงสาร | อด | – | 50 | – |
| 5 | ชนะชาติ | แก้วศรี | อบ | – | 63 | – |
| 6 | สุทธิรักษ์ | สายเชื้อ | อด | – | 86 | – |
| 7 | เอกภณ | ศิวบวรวิช | กส | – | 131 | – |
| 8 | DAIMONE | BOUNTHALA | LAO* | – | UnR | – |
หญิง ผู้สมัคร — 4
| # | ชื่อ | นามสกุล | จังหวัด | WTN | อันดับ | ลำดับ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | โชติรินทร์ | แก้วก่า | ชบ | – | 29 | – |
| 2 | พิมพ์พรรณ | ระภาพันธ์ | มค | – | 37 | – |
| 3 | ภัสญดา | วรรณสุทธิ์ | อบ | – | 42 | – |
| 4 | พรชนก | โทนุสินธิ์ | มห | – | 77 | – |
ชาย ผู้สมัคร — 10
| # | ชื่อ | นามสกุล | จังหวัด | WTN | อันดับ | ลำดับ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ธีรภัทร | ขันติวีรวัฒน์ | ขก | – | 61 | – |
| 2 | เขมธรัฐ | วรรณสุทธิ์ | อบ | – | 61 | – |
| 3 | เดเนียล | เขียวรักษา | ชบ | – | 68 | – |
| 4 | ศิวัช | สมทรัพย์ | ขก | – | 76 | – |
| 5 | Oliver | JONSSON | AUS* | – | 104 | – |
| 6 | พิสิษฐ์ | ศรีจันทร์ | กทม | – | 247 | – |
| 7 | ฌาณ | ประจงสาร | อด | – | 250 | – |
| 8 | สุทธิรักษ์ | สายเชื้อ | อด | – | 267 | – |
| 9 | ต้นน้ำ | ภูครองทุ่ง | อบ | – | UnR | – |
| 10 | DAIMONE | BOUNTHALA | LAO* | – | UnR | – |
หญิง ผู้สมัคร — 6
| # | ชื่อ | นามสกุล | จังหวัด | WTN | อันดับ | ลำดับ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ปวรดา | ไทเมืองพล | ขก | – | 42 | – |
| 2 | ปวรภา | ไทเมืองพล | ขก | – | 67 | – |
| 3 | พฤกษารัฐ | แก้วสกุล | ภก | – | 85 | – |
| 4 | พรชนก | โทนุสินธิ์ | มห | – | 96 | – |
| 5 | พิมพ์พรรณ | ระภาพันธ์ | มค | – | 105 | – |
| 6 | มัณฑนา | วงศ์พงษ์คำ | ขก | – | 114 | – |
ชาย ผู้สมัคร — 8
| # | ชื่อ | นามสกุล | จังหวัด | WTN | อันดับ | ลำดับ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | วิมาน | สวงขันธ์ | อด | – | 27 | – |
| 2 | ชนุตร์ | ชูหาญ | ชม | – | 29 | – |
| 3 | พงศธร | ขันติกิจ | อจ | – | 32 | – |
| 4 | ธีรวัฒน์ | ขันติวีรวัฒน์ | ขก | – | 68 | – |
| 5 | ภาดล | อรุณยะเดช | ขก | – | 85 | – |
| 6 | อธิป | โปติ | นบ | – | 90 | – |
| 7 | ศิวัช | สมทรัพย์ | ขก | – | 200 | – |
| 8 | Hayden | CHAKRABANDHU | – | – | UnR | – |
หญิง ผู้สมัคร — 6
| # | ชื่อ | นามสกุล | จังหวัด | WTN | อันดับ | ลำดับ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ภคพร | จิรชวาลา | อด | – | 8 | – |
| 2 | ณัฐกฤตา | พันธ์สายเชื้อ | ยส | – | 12 | – |
| 3 | ณัฏฐณิชา | พันธ์สายเชื้อ | ยส | – | 22 | – |
| 4 | ปวรดา | ไทเมืองพล | ขก | – | 62 | – |
| 5 | ปวรภา | ไทเมืองพล | ขก | – | 63 | – |
| 6 | มัณฑนา | วงศ์พงษ์คำ | ขก | – | 75 | – |
ชาย ผู้สมัคร — 6
| # | ชื่อ | นามสกุล | จังหวัด | WTN | อันดับ | ลำดับ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | วีรวัฒน์ | ขันติวีรวัฒน์ | ขก | – | 33 | – |
| 2 | วิมาน | สวงขันธ์ | อด | – | 161 | – |
| 3 | ภาดล | อรุณยะเดช | ขก | – | 172 | – |
| 4 | ชนุตร์ | ชูหาญ | ชม | – | 196 | – |
| 5 | ธีรวัฒน์ | ขันติวีรวัฒน์ | ขก | – | 208 | – |
| 6 | พงศธร | ขันติกิจ | อจ | – | UnR | – |
หญิง ผู้สมัคร — 5
| # | ชื่อ | นามสกุล | จังหวัด | WTN | อันดับ | ลำดับ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | วริศรา | มุยสุข | ขก | – | 22 | – |
| 2 | ภคพร | จิรชวาลา | อด | – | 47 | – |
| 3 | นิศาชล | คงนิล | อด | – | 75 | – |
| 4 | ณัฐกฤตา | พันธ์สายเชื้อ | ยส | – | 126 | – |
| 5 | ณัฏฐณิชา | พันธ์สายเชื้อ | ยส | – | 126 | – |