ปฏิทินการแข่งขัน
Doubles Beach Tennis Championship 2020 Presented by Somtawin Witaedsuksa Huaymongkhon School
Grade 5 สัปดาห์ของ 28 Sep 2020 3 Oct 2020 – 4 Oct 2020
สนามเทนนิส ค่ายพระรามหก · เพชรบุรี
ข้อมูลการแข่งขัน
เกรดGrade 5
จังหวัดเพชรบุรี
พื้นสนาม—
จำนวนสนาม2
ในร่ม / กลางแจ้งOutdoors
ที่พัก / การต้อนรับNo
ผู้จัดและกรรมการ
ผู้จัดการแข่งขันSchools Tennis 10s
ผู้อำนวยการแข่งขันnatthapol chaiyadej
ผู้ตัดสินชี้ขาดnatthapol
โทรศัพท์874983859
อีเมลgift03@hotmail.com
ใบรับรองผู้ตัดสิน—
สนามแข่งขัน
ชื่อสนามสนามเทนนิส ค่ายพระรามหก
ผู้ประสานงานนายณัฐพล ไชยเดช
ที่อยู่สนามเทนนิส ค่ายพระรามหก อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี
โทรศัพท์+667 498 3859
อีเมลgift03@hotmail.com
เว็บไซต์www.tour.ltat.org
ข้อมูลเพิ่มเติม
Beach Tennis U10 & U12 & U14 & U18 (Junior Singles) - Entry Fees - 400 Baht Per Team
Beach Tennis WS & MS (Pro Circuit Singles) - Entry Fees - 400 Baht Per Team
Beach Tennis U14 & U18 (Junior Doubles) - Entry Fees - 800 Baht Per Team
Beach Tennis (Pro Circuit Doubles) - Entry Fees - 800 Baht Per Team
วันสำคัญ
เปิดรับสมัคร
25 Jul 2020
ปิดรับสมัคร
25 Sep 2020
กำหนดถอนตัว
27 Sep 2020
วันแข่งขัน
3 Oct 2020 – 4 Oct 2020
ชาย ผู้สมัคร — 2
| # | ชื่อ | นามสกุล | จังหวัด | WTN | อันดับ | ลำดับ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ณัฐชนน | ทองบัณฑิต | ชบ | – | UnR | – |
| 2 | วรทย์ | จตุรพิรีย์ | นฐ | – | UnR | – |
หญิง ผู้สมัคร — 1
| # | ชื่อ | นามสกุล | จังหวัด | WTN | อันดับ | ลำดับ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | พรไพลิน | สไตนโฮเฟอร | ปข | – | UnR | – |
ชาย ผู้สมัคร — 3
| # | ชื่อ | นามสกุล | จังหวัด | WTN | อันดับ | ลำดับ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | เมธัส | ทองบัณฑิต | ชบ | – | UnR | – |
| 2 | ปาณัท | จตุรพิรีย์ | นฐ | – | UnR | – |
| 3 | ศรีพสิษฐ์ | ประพันธ์ | ชบ | – | UnR | – |
หญิง ผู้สมัคร — 0
—
ชาย ผู้สมัคร — 3
| # | ชื่อ | นามสกุล | จังหวัด | WTN | อันดับ | ลำดับ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ณัทพัทธ์ | ล้อมฉิมพลี | นม | – | UnR | – |
| 2 | นุกูล | รักความสุข | ชบ | – | UnR | – |
| 3 | ศักดา | แซ่หว่อง | ชบ | – | UnR | – |
หญิง ผู้สมัคร — 0
—
ชาย ผู้สมัคร — 0
—
หญิง ผู้สมัคร — 1
| # | ชื่อ | นามสกุล | จังหวัด | WTN | อันดับ | ลำดับ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ฤทัยรัตน์ | อุบลชัย | ปข | – | UnR | – |
ชาย ผู้สมัคร — 3
| # | ชื่อ | นามสกุล | จังหวัด | WTN-D | อันดับ | อันดับรวม |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ปาณัท | จตุรพิรีย์ | นฐ | – | UnR | UnR |
| วรทย์ | จตุรพิรีย์ | นฐ | – | UnR | ||
| 2 | ซาเละฟรีรัส | อัลมุฟาฎี | ชบ | – | UnR | UnR |
| เสกศักดิ์ | ช่างหนอง | ชบ | – | UnR | ||
| 3 | ศรีพสิษฐ์ | ประพันธ์ | ชบ | – | UnR | UnR |
| เมธัส | ทองบัณฑิต | ชบ | – | UnR |
หญิง ผู้สมัคร — 0
—
ชาย ผู้สมัคร — 3
| # | ชื่อ | นามสกุล | จังหวัด | WTN-D | อันดับ | อันดับรวม |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | เจษฎา | สกุลแฟง | ชบ | – | UnR | UnR |
| ภาสพงศ์ | เลี้ยงหล่ำ | ชบ | – | UnR | ||
| 2 | เสกศักดิ์ | ช่างหนอง | ชบ | – | UnR | UnR |
| ซาเละฟรีรัส | อัลมุฟาฎี | ชบ | – | UnR | ||
| 3 | ทิวา | วงษ์ย่างห่าง | ชบ | – | UnR | UnR |
| พัชระ | มั่งมีผล | ชบ | – | UnR |
หญิง ผู้สมัคร — 0
—
ชาย ผู้สมัคร — 11
| # | ชื่อ | นามสกุล | จังหวัด | WTN-D | อันดับ | อันดับรวม |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ณัทพัทธ์ | ล้อมฉิมพลี | นม | – | UnR | 1 |
| โอฬาร | ตั้งวงศ์กิจ | กทม | – | UnR | ||
| 2 | Renaud | CAZILLAC | FRA* | – | UnR | 2 |
| ศักดา | แซ่หว่อง | ชบ | – | UnR | ||
| 3 | นุกูล | รักความสุข | ชบ | – | UnR | 3 |
| ตวัณ | รัตตเสรี | กทม | – | UnR | ||
| 4 | ปิยทัศน์ | สุรเสวี | กทม | – | UnR | 4 |
| ฐิติพันธุ์ | ทรัพย์กล้า | กทม | – | UnR | ||
| 5 | สนทยา | ประภิระนำ | ชบ | – | UnR | 5 |
| Charles | HOAREAU | FRA* | – | UnR | ||
| 6 | กรกฎ | มูลลาภ | กทม | – | UnR | 6 |
| Thomas | ARMSTRONG | GBR* | – | UnR | ||
| 7 | อิทธิพล | ศรีเสน | ปข | – | UnR | UnR |
| ณัฐกิตติ์ | ธีรโชติจิรานนท์ | ปข | – | UnR | ||
| 8 | Jamie | OWEN | GBR* | – | UnR | UnR |
| Nicholas | THORNE | GBR* | – | UnR | ||
| 9 | Mark | WHITFIELD | GBR* | – | UnR | UnR |
| Jim | HOULTON | GBR* | – | UnR | ||
| 10 | Nicholas | WALL | GBR* | – | UnR | UnR |
| Michael | DAY | GBR* | – | UnR | ||
| 11 | ศักดา | สกุลแฟง | ชบ | – | UnR | UnR |
| กิตติศักดิ์ | สมิธ | ชบ | – | UnR |
หญิง ผู้สมัคร — 0
—
ชาย ผู้สมัคร — 0
—
หญิง ผู้สมัคร — 3
| # | ชื่อ | นามสกุล | จังหวัด | WTN-D | อันดับ | อันดับรวม |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | อมารี | เสตติวงศ์ | กทม | – | UnR | UnR |
| ประกายกานต์ | สาวิสิทธิ์ | ชบ | – | UnR | ||
| 2 | พรรณนิภา | มั่งมีผล | ชบ | – | UnR | UnR |
| ศิริพร | แก้วดวงงาม | ชบ | – | UnR | ||
| 3 | พุทธรักษา | จันทะมาศ | ยส | – | UnR | UnR |
| มะยุรี | หาญมนตรี | ชบ | – | UnR |
ชาย ผู้สมัคร — 5
| # | ชื่อ | นามสกุล | จังหวัด | WTN-D | อันดับ | อันดับรวม |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | โอฬาร | ตั้งวงศ์กิจ | กทม | – | UnR | 1 |
| ประกายกานต์ | สาวิสิทธิ์ | ชบ | – | UnR | ||
| 2 | อมารี | เสตติวงศ์ | กทม | – | UnR | 2 |
| ตวัณ | รัตตเสรี | กทม | – | UnR | ||
| 3 | กิตติศักดิ์ | สมิธ | ชบ | – | UnR | 3 |
| มะยุรี | หาญมนตรี | ชบ | – | UnR | ||
| 4 | อิทธิพล | ศรีเสน | ปข | – | UnR | 4 |
| ฤทัยรัตน์ | อุบลชัย | ปข | – | UnR | ||
| 5 | พิมพ์ลภัทร | สุขอำไพจิตร | กทม | – | UnR | UnR |
| Thomas | ARMSTRONG | GBR* | – | UnR |
หญิง ผู้สมัคร — 0
—