ปฏิทินการแข่งขัน
กระแสร์เทนนิสแคมป์ จูเนียร์ ชาเลนจ์ 2021 ครั้งที่ 10
Grade 5 สัปดาห์ของ 18 Oct 2021 23 Oct 2021 – 24 Oct 2021
F.B.T. Sports Park ,Ladkrabang/ สนาม เอฟ บี ที สปอร์ตพาร์ค; ปิรามิด ลาดกระบัง · กรุงเทพมหานคร
ข้อมูลการแข่งขัน
เกรดGrade 5
จังหวัดกรุงเทพมหานคร
พื้นสนาม—
จำนวนสนาม7
ในร่ม / กลางแจ้งOutdoors
ที่พัก / การต้อนรับNo
ผู้จัดและกรรมการ
ผู้จัดการแข่งขันKrasae Tennis Camp
ผู้อำนวยการแข่งขันkrasae sanvises
ผู้ตัดสินชี้ขาดDaorung
โทรศัพท์0817765517
อีเมลkrasae@hotmail.com
ใบรับรองผู้ตัดสิน—
สนามแข่งขัน
ชื่อสนามF.B.T. Sports Park ,Ladkrabang/ สนาม เอฟ บี ที สปอร์ตพาร์ค; ปิรามิด ลาดกระบัง
ผู้ประสานงานAdmin
ที่อยู่62 Chalongkrung Road Ladkrabang Ladkrabang Bangkok 10530
โทรศัพท์0971149895
อีเมลkrasae@hotmail.com
เว็บไซต์Fan Page:krasaetenniscamp /www.krasaetenniscamp.com
ข้อมูลเพิ่มเติม
Additional Information:
*ระเบียบการชำระค่าสมัครและรายงานตัว เปิดให้รายงานตัวพร้อมหลักฐานชำระค่าสมัครทุกรุ่น วันอังคารที่ 19 ตุลาคม 2564 เวลา 12.00น-20.00 น. หลักฐานที่ใช้ในการรายงานตัวและชำระค่าสมัคร 1.สำเนาบัตรประชาชน หรือ พาสสปอร์ตสำหรับชาวต่างชาติ (หากยังไม่เคยแจ้งโปรดระบุและผู้ที่แจ้งแล้วสามารถใช้ข้อมูลเดิมได้ ) 2.สำเนาหรือหลักฐานการโอนเงิน 600 บาท 3.ระบุชื่อ และรุ่นที่ลงทำการแข่งขัน ส่งมาที่ไลน์ไอดี (Line ID): @kstctournament ธนาคารกรุงไทย KrungThaiBank (KTB) เลขที่บัญชี (Account No.) : 5940133134 สาขาถนนร่มเกล้า ชื่อบัญชี :นายกระแสร์แสนวิเศษ Name of Account : Krasae Sanvises การส่งเอกสารสามรถทำได้ตามวันและเวลาที่กำหนดเท่านั้น ไม่เปิดรับสมัครหน้างาน -------------------------------------------------------------- Payment regulations for register on Tuesday 19 Octorber 2021 at 12.00 - 20.00pm. Only. Please preparing documents for register as below. 1. Copy of ID Card or Passport. 2. Copy of transfer slip 600 THB 3. Confirmed your name and event(8,10,12,14,16,18 &under) Please sending total document on time to Line account only. Line ID: @kstctournament Account No. : 5940133134 Krungthai Bank (KTB) Romkround branch. Account Name: Krasae Sanvises
วันสำคัญ
เปิดรับสมัคร
18 Nov 2020
ปิดรับสมัคร
8 Oct 2021
กำหนดถอนตัว
10 Oct 2021
วันแข่งขัน
23 Oct 2021 – 24 Oct 2021
ชาย ผู้สมัคร — 2
| # | ชื่อ | นามสกุล | จังหวัด | WTN | อันดับ | ลำดับ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | กฤษฎิ์ | นิ่มวชิระสุนทร | กทม | – | UnR | – |
| 2 | โอลีเวอร์ | เบิร์กฮาวท์ | ชบ | – | UnR | – |
หญิง ผู้สมัคร — 3
| # | ชื่อ | นามสกุล | จังหวัด | WTN | อันดับ | ลำดับ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ชัญญา | นิ่มวชิระสุนทร | กทม | – | UnR | – |
| 2 | ชญาดา | นิ่มวชิระสุนทร | กทม | – | UnR | – |
| 3 | วรินดา | วิทยากร | กทม | – | UnR | – |
ชาย ผู้สมัคร — 9
| # | ชื่อ | นามสกุล | จังหวัด | WTN | อันดับ | ลำดับ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | อภิวิชญ์ | มันจันดา | ชบ | – | UnR | – |
| 2 | KAITO | MORIMOTO | JPN* | – | UnR | – |
| 3 | กฤตณ์ภาสญ์ | ศิริเกษมศักดิ์ | กทม | – | UnR | – |
| 4 | Mikoto | MOTOKI | JPN* | – | UnR | – |
| 5 | ณัฐวุฒิ | ศรีดา | กทม | – | UnR | – |
| 6 | ณัฐวัฒน์ | พฤกษ์ไพศาล | กทม | – | UnR | – |
| 7 | ภูริชทร์ | สิรการัณย์ | กทม | – | UnR | – |
| 8 | ศุภกร | พันกะหรัด | กทม | – | UnR | – |
| 9 | ธีรพัทธิ์ | สัมฤทธิวณิชชา | กทม | – | UnR | – |
หญิง ผู้สมัคร — 6
| # | ชื่อ | นามสกุล | จังหวัด | WTN | อันดับ | ลำดับ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | แอนนิกาซาริชา | เบิร์กฮาวท์ | ชบ | – | UnR | – |
| 2 | Erika | CONIGLIO | JPN* | – | UnR | – |
| 3 | อิสริยา | เตชาเศรษฐ์ | กทม | – | UnR | – |
| 4 | ณัชช์นลิน | พรโชติสุริบวุฒิ | กทม | – | UnR | – |
| 5 | พัทธ์ธีรา | ตันพิพัฒน์ | กทม | – | UnR | – |
| 6 | ศรุดา | สุดตา | กทม | – | UnR | – |
ชาย ผู้สมัคร — 11
| # | ชื่อ | นามสกุล | จังหวัด | WTN | อันดับ | ลำดับ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EIJI | SHIMODA | JPN* | – | UnR | – |
| 2 | Kaisei | NOJIMA | JPN* | – | UnR | – |
| 3 | Mason | KIM | AUS* | – | UnR | – |
| 4 | นาคิม | เขียวกุ้ง | กทม | – | UnR | – |
| 5 | ณัฐกฤต | พลไพศาล | นบ | – | UnR | – |
| 6 | ณัฐวัฒน์ | รัตนศิริวิไล | กทม | – | UnR | – |
| 7 | ปริญญา | ด่านดอน | สป | – | UnR | – |
| 8 | Takeyoshi | AIYAMA | JPN* | – | UnR | – |
| 9 | ฐิติกร | สุดตา | กทม | – | UnR | – |
| 10 | ธิติพัทธิ์ | สัมฤทธิวณิชชา | กทม | – | UnR | – |
| 11 | ไตยรัตน์ | รัตนศิริวิไล | กทม | – | UnR | – |
หญิง ผู้สมัคร — 4
| # | ชื่อ | นามสกุล | จังหวัด | WTN | อันดับ | ลำดับ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anna | WIERDA | NLD* | – | UnR | – |
| 2 | ภัทรานิษฐ์ | รัตนากรพันธุ์ | ปท | – | UnR | – |
| 3 | miku | MATSUMOTO | JPN* | – | UnR | – |
| 4 | ณวรรญา | ณภาสวรรณ | ปท | – | UnR | – |
ชาย ผู้สมัคร — 10
| # | ชื่อ | นามสกุล | จังหวัด | WTN | อันดับ | ลำดับ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | อภินันท์ | มันจันดา | ชบ | – | UnR | – |
| 2 | กฤติธี | ปลึ้มใจ | สส | – | UnR | – |
| 3 | Mototaka | MIBU | JPN* | – | UnR | – |
| 4 | นพกฤษฏิ์ | พรโชติสุริยวุฒิ | กทม | – | UnR | – |
| 5 | ปังยะ | ผลพิรุฬห์ | กทม | – | UnR | – |
| 6 | ปณิธาน | จิตต์สุวรรณ์ | กทม | – | UnR | – |
| 7 | พีรณัฐ | แสนพันธ์ | สป | – | UnR | – |
| 8 | ภมรมาศ | นาครทรรพ | สป | – | UnR | – |
| 9 | พนธกร | ณัฐเมทินี | สค | – | UnR | – |
| 10 | ศรัทธาพิสุทธิ์ | ไชยรักษ์ | ชบ | – | UnR | – |
หญิง ผู้สมัคร — 9
| # | ชื่อ | นามสกุล | จังหวัด | WTN | อันดับ | ลำดับ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aaraa | AZIM | MDV* | – | UnR | – |
| 2 | เอม | หวั่งหลี | กทม | – | UnR | – |
| 3 | Emily | CONIGLIO | JPN* | – | UnR | – |
| 4 | Kyoka | NIWA | JPN* | – | UnR | – |
| 5 | มาลิน | พงศ์ทองเมือง | กทม | – | UnR | – |
| 6 | แพรมาพร | แพงจันทร์ | ปท | – | UnR | – |
| 7 | ปุลินิตา | พนาเศรษฐเนตร | สพ | – | UnR | – |
| 8 | ธนภร | วิริโยฬาร | ชบ | – | UnR | – |
| 9 | วรณัน | จินดาลิขิต | กทม | – | UnR | – |
ชาย ผู้สมัคร — 7
| # | ชื่อ | นามสกุล | จังหวัด | WTN | อันดับ | ลำดับ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | อคิน | อินจันทึก | กทม | – | UnR | – |
| 2 | พิชญะพงษ์ | โสภณพิสุทธิ์ | กทม | – | UnR | – |
| 3 | แมทธิว | ฟีนี่ย์ | สป | – | UnR | – |
| 4 | ปุณณัตถ์ | คุ้มภัย | กทม | – | UnR | – |
| 5 | ธราธร | เทียนประสิทธิ์ | กทม | – | UnR | – |
| 6 | วทัญญู | บางจั่น | ปท | – | UnR | – |
| 7 | วินิทร | เหล่าเขตกิจ | กทม | – | UnR | – |
หญิง ผู้สมัคร — 4
| # | ชื่อ | นามสกุล | จังหวัด | WTN | อันดับ | ลำดับ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | นันท์นภัส | ลำธารทอง | นบ | – | UnR | – |
| 2 | พรปวีณ์ | นวลศรี | ปท | – | UnR | – |
| 3 | สมัชญา | ออรุ่งโรจน์ | กทม | – | UnR | – |
| 4 | สาธิตา | น้อยแดง | ปท | – | UnR | – |
ชาย ผู้สมัคร — 4
| # | ชื่อ | นามสกุล | จังหวัด | WTN | อันดับ | ลำดับ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ฉันทัช | ออรุ่งโรจน์ | กทม | – | UnR | – |
| 2 | กันตพงศ์ | เพชรเลิศอนันต์ | กทม | – | UnR | – |
| 3 | กฤตชัย | น้อยแดง | ปท | – | UnR | – |
| 4 | ศุภลักษณ์ | นำศรีเจริญสุข | ฉช | – | UnR | – |
หญิง ผู้สมัคร — 0
—