ปฏิทินการแข่งขัน
เทนนิสเยาวชนชายหาด (บีชเทนนิส) ชิงแชมป์ประเทศไทย ประจำปี ๒๕๖๔
Grade 2 สัปดาห์ของ 13 Dec 2021 13 Dec 2021 – 19 Dec 2021
ศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติ เมืองทองธานี (LTAT) · นนทบุรี
ข้อมูลการแข่งขัน
เกรดGrade 2
จังหวัดนนทบุรี
พื้นสนาม—
จำนวนสนาม1
ในร่ม / กลางแจ้งOutdoors
ที่พัก / การต้อนรับNo
ผู้จัดและกรรมการ
ผู้จัดการแข่งขันThe Lawn Tennis Association of Thailand
ผู้อำนวยการแข่งขันMr. Thaitanu Wannasuk
ผู้ตัดสินชี้ขาดMongkol
โทรศัพท์+66 2 5034080
อีเมลltat_thai@ltat.org
ใบรับรองผู้ตัดสิน—
สนามแข่งขัน
ชื่อสนามศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติ เมืองทองธานี (LTAT)
ผู้ประสานงานสมาคมกีฬาเทนนิส ลอนเทนนิสสมาคมแห่งประเทศไทยฯ
ที่อยู่100 หมู่ 9 (เมืองทองธานี) ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลบางพูด อำปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
โทรศัพท์+662 503 4080
อีเมลltat_thai@ltat.org
เว็บไซต์www.tour.ltat.org
วันสำคัญ
เปิดรับสมัคร
18 Jun 2021
ปิดรับสมัคร
5 Dec 2021
กำหนดถอนตัว
6 Dec 2021
วันแข่งขัน
13 Dec 2021 – 19 Dec 2021
ชาย ผู้สมัคร — 7
| # | ชื่อ | นามสกุล | จังหวัด | WTN-D | อันดับ | อันดับรวม |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | เตชธรรม | ศรีเสน | ปข | – | UnR | 1 |
| – | – | UnR | ||||
| 2 | ศรีพสิษฐ์ | ประพันธ์ | ชบ | – | UnR | 3 |
| – | – | UnR | ||||
| 3 | ขัญญชาติ | อิทธิวรกุล | ชบ | – | UnR | 5 |
| – | – | UnR | ||||
| 4 | กานต์ธัช | สุรฤทธิ์โยธิน | ชบ | – | UnR | UnR |
| – | – | UnR | ||||
| 5 | ปาณัท | จตุรพิรีย์ | นฐ | – | UnR | UnR |
| – | – | UnR | ||||
| 6 | ธนธรณ์ | ธวัชผ่องศรี | กทม | – | UnR | UnR |
| – | – | UnR | ||||
| 7 | บุณยกรณ์ | เรวิน | ชบ | – | UnR | UnR |
| – | – | UnR |
หญิง ผู้สมัคร — 4
| # | ชื่อ | นามสกุล | จังหวัด | WTN-D | อันดับ | อันดับรวม |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ไอริน | ศรีไตรเฮือง | ชบ | – | UnR | UnR |
| ณิชกานต์ | ธรรมดา | ชบ | – | UnR | ||
| 2 | โชติรินทร์ | แก้วก่า | ชบ | – | UnR | UnR |
| พลอยเพชร | ด้วงเขียว | สข | – | UnR | ||
| 3 | นันทพร | ป้องปิด | ชบ | – | UnR | UnR |
| เกศลดา | แซ่เฮ้ง | ชบ | – | UnR | ||
| 4 | ภัทราพร | ทองพิทักษ์ | ปท | – | UnR | UnR |
| ทักษญา | ตันนิติกุล | สข | – | UnR |
ชาย ผู้สมัคร — 3
| # | ชื่อ | นามสกุล | จังหวัด | WTN-D | อันดับ | อันดับรวม |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | เดวิด | รัตนโกศล | ชบ | – | UnR | UnR |
| ปิยะภูมิ | อินขาว | ชบ | – | UnR | ||
| 2 | สหวัสส์ | ศิริสินวัฒนา | ชบ | – | UnR | UnR |
| สุวัสส์ | ศิริสินวัฒนา | ชบ | – | UnR | ||
| 3 | วิรากานต์ | พวงเย็น | ชบ | – | UnR | UnR |
| สิรวิชญ์ | แครงกระโทก | ชบ | – | UnR |
หญิง ผู้สมัคร — 0
—
ชาย ผู้สมัคร — 3
| # | ชื่อ | นามสกุล | จังหวัด | WTN-D | อันดับ | อันดับรวม |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ณัฐกิตติ์ | ธีรโชติจิรานนท์ | ปข | – | UnR | UnR |
| กรวิชญ์ | สุรฤทธิ์โยธิน | ชบ | – | UnR | ||
| 2 | ซาเละฟรีรัส | อัลมุฟาฎี | ชบ | – | UnR | UnR |
| เล็กลามัตย์ | แฮริสัน | ชบ | – | UnR | ||
| 3 | ทศวรรษ | เสียงล้ำ | ชบ | – | UnR | UnR |
| เสกศักดิ์ | ช่างหนอง | ชบ | – | UnR |
หญิง ผู้สมัคร — 2
| # | ชื่อ | นามสกุล | จังหวัด | WTN-D | อันดับ | อันดับรวม |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | นฤภัค | สกุลอินทร์ | ชบ | – | UnR | UnR |
| ศตพร | ภัทราวัฒนกุล | รย | – | UnR | ||
| 2 | วรรณิษา | วารินทร์ | นม | – | UnR | UnR |
| อรปรีย์ญา | อินทร์เพ็ง | พย | – | UnR |
ชาย ผู้สมัคร — 4
| # | ชื่อ | นามสกุล | จังหวัด | WTN-D | อันดับ | อันดับรวม |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ณัฐกิตติ์ | ธีรโชติจิรานนท์ | ปข | – | UnR | UnR |
| กรวิชญ์ | สุรฤทธิ์โยธิน | ชบ | – | UnR | ||
| 2 | ปัญณ์ณวัชญ์ | สุทธิสมบูรณ์ | ลป | – | UnR | UnR |
| นฤบดี | บุญวัฒน์ | นบ | – | UnR | ||
| 3 | ปรมะ | ศัสตุระ | กทม | – | UnR | UnR |
| ศุภวิชญ์ | ศรีสุริยาพัฒน์กุล | สพ | – | UnR | ||
| 4 | ธีร์ธวัช | ธวัชผ่องศรี | กทม | – | UnR | UnR |
| ภาธรรม | เหล่าสกุลพร | กทม | – | UnR |
หญิง ผู้สมัคร — 2
| # | ชื่อ | นามสกุล | จังหวัด | WTN-D | อันดับ | อันดับรวม |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | กมลวรรณ | ยอดเพ็ชร | อย | – | UnR | UnR |
| วรรษชล | แสนยาอุโฆษ | กทม | – | UnR | ||
| 2 | ปริยากร | ศรีสุริยาพัฒน์กุล | สพ | – | UnR | UnR |
| วิรินทร์ | รื่นถวิล | อย | – | UnR |