ปฏิทินการแข่งขัน
บีชเทนนิสเพื่อความชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี ๒๕๖๖
Grade 2 สัปดาห์ของ 28 Aug 2023 2 Sep 2023 – 8 Sep 2023
ศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติ เมืองทองธานี (LTAT) · นนทบุรี
ข้อมูลการแข่งขัน
เกรดGrade 2
จังหวัดนนทบุรี
พื้นสนาม—
จำนวนสนาม6
ในร่ม / กลางแจ้งOutdoors
ที่พัก / การต้อนรับNo
ผู้จัดและกรรมการ
ผู้จัดการแข่งขันThe Lawn Tennis Association Of Thailand, Nothaburi
ผู้อำนวยการแข่งขันMR. Thaitanu Wannasuk
ผู้ตัดสินชี้ขาดnatthapol
โทรศัพท์+6625034080
อีเมลltat_thai@ltat.org
ใบรับรองผู้ตัดสิน—
สนามแข่งขัน
ชื่อสนามศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติ เมืองทองธานี (LTAT)
ผู้ประสานงานสมาคมกีฬาเทนนิส ลอนเทนนิสสมาคมแห่งประเทศไทยฯ
ที่อยู่100 หมู่ 9 (เมืองทองธานี) ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลบางพูด อำปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
โทรศัพท์+6625034080
อีเมลltat_thai@ltat.org
เว็บไซต์tour.ltat.org
ข้อมูลเพิ่มเติม
คุณสมบัติ
- อายุ 14 ปี ขึ้นไป (นับปี พ.ศ.)
- ลงสมัครได้คนละ 2 ประเภท
- ค่าสมัคร 600 บาท/คู่ (จ่ายเงินหน้างาน ณ Signin ก่อนลงแข่งขัน)
ประเภทการแข่งขัน (ไม่มีการแข่งขัน รอบ Pre-Qualify และ Qualify)
1. ชายคู่ (สาย 32)
2. หญิงคู่ (สาย 32)
3. คู่ผสม (สาย 32)
ขอไวด์การ์ดได้ที่ลิงค์นี้ https://www.tour.ltat.org/tournaments-apply-wildcard.html
จัดสายการแข่งขัน ล่วงหน้าก่อนการแข่งขัน 1 วัน
สมัครได้ที่ www.tour.ltat.org (ต้องมี ID นักกีฬา)
นักกีฬาที่ได้รางวัลชนะเลิศ และรองชนะเลิศ จะได้รับถ้วยรางวัล และเกียรติบัตร พร้อมเงินรางวัล
วันสำคัญ
เปิดรับสมัคร
1 Jan 2023
ปิดรับสมัคร
23 Aug 2023
กำหนดถอนตัว
24 Aug 2023
วันแข่งขัน
2 Sep 2023 – 8 Sep 2023
ชาย ผู้สมัคร — 7
| # | ชื่อ | นามสกุล | จังหวัด | WTN-D | อันดับ | อันดับรวม |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | เล็กลามัตย์ | แฮริสัน | ชบ | – | 5 | 22 |
| เสกศักดิ์ | ช่างหนอง | ชบ | – | 17 | ||
| 2 | โอฬาร | ตั้งวงศ์กิจ | กทม | – | 3 | 28 |
| ปรมะ | ศัสตุระ | กทม | – | 25 | ||
| 3 | ซาเละฟรีรัส | อัลมุฟาฎี | ชบ | – | 10 | 29 |
| ดานี่ | บาราทท์ | ชบ | – | 19 | ||
| 4 | นุกูล | รักความสุข | ชบ | – | 14 | 37 |
| สนทยา | ประภิระนำ | ชบ | – | 23 | ||
| 5 | ภูวไนย | นนท์อ่อน | รอ | – | 15 | 51 |
| จิรัฏฐ์ | นวสิริสมบูรณ์ | กทม | – | 36 | ||
| 6 | สหวัสส์ | ศิริสินวัฒนา | ชบ | – | 26 | 52 |
| สุวัสส์ | ศิริสินวัฒนา | ชบ | – | 26 | ||
| 7 | ภูชิต | ผลพิมาย | ชบ | – | UnR | UnR |
| ศุภกร | เทียมสกุล | ชบ | – | 45 |
หญิง ผู้สมัคร — 0
—
ชาย ถอนตัว — 6
| # | ชื่อ | นามสกุล | จังหวัด | WTN-D | อันดับ | อันดับรวม |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | เล็กลามัตย์ | แฮริสัน | ชบ | – | 5 | 22 |
| เสกศักดิ์ | ช่างหนอง | ชบ | – | 17 | ||
| 2 | โอฬาร | ตั้งวงศ์กิจ | กทม | – | 3 | 28 |
| ปรมะ | ศัสตุระ | กทม | – | 25 | ||
| 3 | ซาเละฟรีรัส | อัลมุฟาฎี | ชบ | – | 10 | 29 |
| ดานี่ | บาราทท์ | ชบ | – | 19 | ||
| 4 | นุกูล | รักความสุข | ชบ | – | 14 | 37 |
| สนทยา | ประภิระนำ | ชบ | – | 23 | ||
| 5 | ภูวไนย | นนท์อ่อน | รอ | – | 15 | 51 |
| จิรัฏฐ์ | นวสิริสมบูรณ์ | กทม | – | 36 | ||
| 6 | ภูชิต | ผลพิมาย | ชบ | – | UnR | UnR |
| ศุภกร | เทียมสกุล | ชบ | – | 45 |
หญิง ถอนตัว — 0
—
ชาย ผู้สมัคร — 0
—
หญิง ผู้สมัคร — 4
| # | ชื่อ | นามสกุล | จังหวัด | WTN-D | อันดับ | อันดับรวม |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ประกายกานต์ | สาวิสิทธิ์ | ชบ | – | 1 | 3 |
| นิการัตน์ | วาทีนุกิจ | นฐ | – | 2 | ||
| 2 | อรปรีย์ญา | อินทร์เพ็ง | พย | – | 4 | 7 |
| มะยุรี | หาญมนตรี | ชบ | – | 3 | ||
| 3 | อมารี | เสตติวงศ์ | กทม | – | 11 | 17 |
| หทัยชนก | แสนยาอุโฆษ | กทม | – | 6 | ||
| 4 | ฤทัยรัตน์ | อุบลชัย | ปข | – | 15 | 33 |
| ภัทราพร | ทองพิทักษ์ | ปท | – | 18 |
ชาย ผู้สมัคร — 9
| # | ชื่อ | นามสกุล | จังหวัด | WTN-D | อันดับ | อันดับรวม |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | มะยุรี | หาญมนตรี | ชบ | – | 1 | 10 |
| ดานี่ | บาราทท์ | ชบ | – | 9 | ||
| 2 | นุกูล | รักความสุข | ชบ | – | 8 | 10 |
| ประกายกานต์ | สาวิสิทธิ์ | ชบ | – | 2 | ||
| 3 | อมารี | เสตติวงศ์ | กทม | – | 4 | 13 |
| เล็กลามัตย์ | แฮริสัน | ชบ | – | 9 | ||
| 4 | ซาเละฟรีรัส | อัลมุฟาฎี | ชบ | – | 6 | 19 |
| อรปรีย์ญา | อินทร์เพ็ง | พย | – | 13 | ||
| 5 | ภูวไนย | นนท์อ่อน | รอ | – | 17 | 36 |
| ฤทัยรัตน์ | อุบลชัย | ปข | – | 19 | ||
| 6 | ปรมะ | ศัสตุระ | กทม | – | 18 | 42 |
| ภัทราพร | ทองพิทักษ์ | ปท | – | 24 | ||
| 7 | โอฬาร | ตั้งวงศ์กิจ | กทม | – | UnR | UnR |
| หทัยชนก | แสนยาอุโฆษ | กทม | – | 6 | ||
| 8 | สนทยา | ประภิระนำ | ชบ | – | 26 | UnR |
| อริสรา | คำเหลือ | ชบ | – | UnR | ||
| 9 | ตปณีย์ | บุญวัฒน์ | นบ | – | UnR | UnR |
| กฤตเมธ | ธรรมกุล | สฎ | – | UnR |
หญิง ผู้สมัคร — 0
—