ปฏิทินการแข่งขัน
Beach Tennis Junior Championships สนาม 2
Grade 3 สัปดาห์ของ 27 May 2024 31 May 2024 – 2 Jun 2024
Greta Sport Club · ชลบุรี
ข้อมูลการแข่งขัน
เกรดGrade 3
จังหวัดชลบุรี
พื้นสนาม—
จำนวนสนาม6
ในร่ม / กลางแจ้งOutdoors
ที่พัก / การต้อนรับNo
ผู้จัดและกรรมการ
ผู้จัดการแข่งขันThe Lawn Tennis Association Of Thailand, Nothaburi
ผู้อำนวยการแข่งขันMR. Thaitanu Wannasuk
ผู้ตัดสินชี้ขาดnatthapol
โทรศัพท์+66 2 5034080
อีเมลltat_thai@ltat.org
ใบรับรองผู้ตัดสิน—
สนามแข่งขัน
ชื่อสนามGreta Sport Club
ผู้ประสานงานสมาคมกีฬาเทนนิส ลอนเทนนิสสมาคมแห่งประเทศไทยฯ
ที่อยู่68/18 Moo 3, Najomtien, Sattahip, Pattaya, 20250, Thailand
โทรศัพท์+662 503 4080
อีเมลltat_thai@ltat.org
เว็บไซต์www.tour.ltat.org
ข้อมูลเพิ่มเติม
แข่งขันประเภทคู่ รุ่นอายุไม่เกิน 12, 14, 16, 18 ปี
นักกีฬา 1 คน สามารถแข่งขันได้ 2 รุ่น เท่านั้น
ฟรีไม่มีค่าสมัคร
จัดสายการแข่งขัน ก่อนวันแข่งขันอย่างน้อย 1 วัน
ผู้เข้าร่วมการแข่งขันจะได้รับถ้วยรางวัล ใบประกาศณียบัตร และคะแนนสะสม เพื่อจัดอันดับนักเทนนิสเยาวชน ประเภทบีชเทนนิสเยาวชน ระดับ 3
Category : Doubles under 8, 10, 12, 14, 16, 18 years old
One athlete can only compete in 2 categories.
free no subscription fee
Draw and order of play will be make at least 1 day before tournament starting.
Participants in the competition will receive trophies. Certificate and accumulated points to rank young tennis players Youth Beach Tennis Level 3
วันสำคัญ
เปิดรับสมัคร
8 Mar 2024
ปิดรับสมัคร
17 May 2024
กำหนดถอนตัว
19 May 2024
วันแข่งขัน
31 May 2024 – 2 Jun 2024
ชาย ผู้สมัคร — 6
| # | ชื่อ | นามสกุล | จังหวัด | WTN-D | อันดับ | อันดับรวม |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | จอห์น | ชัตต์ | ชบ | – | 1 | 4 |
| ขัญญชาติ | อิทธิวรกุล | ชบ | – | 3 | ||
| 2 | บุณยกรณ์ | เรวิน | ชบ | – | 1 | UnR |
| สิปปวิชญ์ | ไชยตะมาตย์ | สร | – | UnR | ||
| 3 | ณเดชน์ | ศรีวิเศษ | ชบ | – | 3 | UnR |
| พชร | ศรีวิเศษ | ชบ | – | UnR | ||
| 4 | ดัสติน | เขียวรักษา | ชบ | – | UnR | UnR |
| เดนิส | เขียวรักษา | ชบ | – | UnR | ||
| 5 | กฤติเดช | พฤฒิธัญ | นฐ | – | UnR | UnR |
| ศตคุณ | ไชยเดช | กทม | – | UnR | ||
| 6 | รวิภาส | โปติ | นบ | – | UnR | UnR |
| ภูผา | กระแสร์เสียง | ปท | – | UnR |
หญิง ผู้สมัคร — 2
| # | ชื่อ | นามสกุล | จังหวัด | WTN-D | อันดับ | อันดับรวม |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | สุพัตรา | สืบยุบล | ชบ | – | 1 | 2 |
| กนกนันท์ | ช่างหนอง | ชบ | – | 1 | ||
| 2 | ณัฏฐ์ณัชชา | องค์วัฒนา | กทม | – | UnR | UnR |
| ศรุดา | สุดตา | กทม | – | UnR |
ชาย ผู้สมัคร — 10
| # | ชื่อ | นามสกุล | จังหวัด | WTN-D | อันดับ | อันดับรวม |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | จอห์น | ชัตต์ | ชบ | – | 5 | 7 |
| กฤษกรณ์ | ปรมศักดา | ชบ | – | 2 | ||
| 2 | ธเนส | ช่างหนอง | ชบ | – | 1 | 9 |
| ขัญญชาติ | อิทธิวรกุล | ชบ | – | 8 | ||
| 3 | Martin | PUTZ | KAZ* | – | 6 | 14 |
| อาชวิฐ | อิทธิวรกุล | ชบ | – | 8 | ||
| 4 | ภวิศ | รุกขเสรณีย์ | กทม | – | 8 | 16 |
| ภูดิศ | รุกขเสรณีย์ | ชบ | – | 8 | ||
| 5 | ภีศวัส | พฤฒิธัญ | นฐ | – | UnR | UnR |
| บุณยกรณ์ | เรวิน | ชบ | – | 3 | ||
| 6 | เดนิส | เขียวรักษา | ชบ | – | UnR | UnR |
| พรรษปกรณ์ | ดาบแก้ว | ชบ | – | UnR | ||
| 7 | ณเดชน์ | ศรีวิเศษ | ชบ | – | UnR | UnR |
| พชร | ศรีวิเศษ | ชบ | – | UnR | ||
| 8 | ณัฐภาคย์ | สูงเลิศส่งฟ้า | นฐ | – | UnR | UnR |
| ฐิติกร | สุดตา | กทม | – | UnR | ||
| 9 | รวิภาส | โปติ | นบ | – | UnR | UnR |
| ภูผา | กระแสร์เสียง | ปท | – | UnR | ||
| 10 | เรโอะ | อิอูจิ | นบ | – | UnR | UnR |
| อเล็กซานเดอร์ | ซาดอฟ | ชบ | – | UnR |
หญิง ผู้สมัคร — 2
| # | ชื่อ | นามสกุล | จังหวัด | WTN-D | อันดับ | อันดับรวม |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ณิชกานต์ | ธรรมดา | ชบ | – | 2 | 7 |
| สุพัตรา | สืบยุบล | ชบ | – | 5 | ||
| 2 | กนกนันท์ | ช่างหนอง | ชบ | – | 7 | 18 |
| ธนัชชา | พันธ์ศักดิ์ | ชบ | – | 11 |
ชาย ผู้สมัคร — 3
| # | ชื่อ | นามสกุล | จังหวัด | WTN-D | อันดับ | อันดับรวม |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ธเนส | ช่างหนอง | ชบ | – | 1 | 3 |
| กฤษกรณ์ | ปรมศักดา | ชบ | – | 2 | ||
| 2 | ปณชัย | ชรัสเสถียร | ชบ | – | 22 | 40 |
| สิปปวิชญ์ | ไชยตะมาตย์ | สร | – | 18 | ||
| 3 | ซาเละฟรีรัส | อัลมุฟาฎี | ชบ | – | UnR | UnR |
| อาชวิฐ | อิทธิวรกุล | ชบ | – | 11 |
หญิง ผู้สมัคร — 0
—
ชาย ถอนตัว — 0
—
หญิง ถอนตัว — 7
| # | ชื่อ | นามสกุล | จังหวัด | WTN-D | อันดับ | อันดับรวม |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ไอริน | ศรีไตรเฮือง | ชบ | – | 1 | 4 |
| ธนัชชา | พันธ์ศักดิ์ | ชบ | – | 3 | ||
| 2 | ไอริน | ศรีไตรเฮือง | ชบ | – | 1 | 4 |
| ธนัชชา | พันธ์ศักดิ์ | ชบ | – | 3 | ||
| 3 | ไอริน | ศรีไตรเฮือง | ชบ | – | 1 | 4 |
| ธนัชชา | พันธ์ศักดิ์ | ชบ | – | 3 | ||
| 4 | นันทพร | ป้องปิด | ชบ | – | 3 | 4 |
| ณิชกานต์ | ธรรมดา | ชบ | – | 1 | ||
| 5 | ฐิติกัลยา | วิสุมา | ชบ | – | 5 | 10 |
| กัญญาพัชร | แก้วไซเกิด | ชบ | – | 5 | ||
| 6 | ฐิติกัลยา | วิสุมา | ชบ | – | 5 | 10 |
| กัญญาพัชร | แก้วไซเกิด | ชบ | – | 5 | ||
| 7 | ฐิติกัลยา | วิสุมา | ชบ | – | 5 | 10 |
| กัญญาพัชร | แก้วไซเกิด | ชบ | – | 5 |
ชาย ผู้สมัคร — 5
| # | ชื่อ | นามสกุล | จังหวัด | WTN-D | อันดับ | อันดับรวม |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | สหวัสส์ | ศิริสินวัฒนา | ชบ | – | 5 | 13 |
| สิรวิชญ์ | แครงกระโทก | ชบ | – | 8 | ||
| 2 | ซาเละฟรีรัส | อัลมุฟาฎี | ชบ | – | 2 | 13 |
| ปิยะภูมิ | อินขาว | ชบ | – | 11 | ||
| 3 | สุวัสส์ | ศิริสินวัฒนา | ชบ | – | 3 | 14 |
| บูรพา | ศรีโกไสย | ชบ | – | 11 | ||
| 4 | อิทธิพล | ยิ่งยศอนันต์ | ชบ | – | 14 | 25 |
| ปณชัย | ชรัสเสถียร | ชบ | – | 11 | ||
| 5 | อัครบุรุษ | คงคาเพชรวรรณ | ชบ | – | 14 | 28 |
| สุทธิพงศ์ | แก่งศิริ | ชบ | – | 14 |
หญิง ผู้สมัคร — 2
| # | ชื่อ | นามสกุล | จังหวัด | WTN-D | อันดับ | อันดับรวม |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ไอริน | ศรีไตรเฮือง | ชบ | – | 1 | 3 |
| นันทพร | ป้องปิด | ชบ | – | 2 | ||
| 2 | ภัทราพร | ทองพิทักษ์ | ปท | – | 4 | 7 |
| อรปรีย์ญา | อินทร์เพ็ง | พย | – | 3 |