40th Tecnifibre Schools Tennis 10s Tournament 2025
ข้อมูลการแข่งขัน
ผู้จัดและกรรมการ
สนามแข่งขัน
ข้อมูลเพิ่มเติม
- The players must register on both website *LTAT - www.tour.ltat.org/home.html *UTR - https://app.utrsports.net/
- To count the age, take the year of the competition set minus the year of birth.
- The Players can apply for 2 single
- Application fee Singles 800 baht/person, Doubles 1,000 Baht/Team
Draw and time will be on the website 2 days before the competition. https://www.tour.ltat.org
The competition first matches starting at 8:00 a.m., which can check the competition time on the website https://www.tour.ltat.org
race type (The competition in a round robin group format)
1. Girl's & Boy's single 6 & under years old
2. Girl's singles 8 & under years old
3. Boy's singles 8 & under years old
4. Girl's singles 10 & under years old
5. Boy's singles 10 & under years old
Field and equipment tennis racket
- Age 6 & under years old, Racket size not over 23 inches long
- Age 8 & under years old, Racket size not over 25 inches long
- Age 10 & under years old, Racket size not over 26 inches long
tennis court and tennis ball
- Age 6 & under years old, Red Ball court (Stage 3), split serve chords
- Age 8 & under years old, Orange Ball court (Stage 2)
- Age 10 & under years old, green ball full court (Stage 1)
- Age 6 & under years old (1) game tie-break (10) points Finals 2/3 Games Tie-Break (10) Points
- Age 8 & under years old (1) Set (4) Games (3-3) Tie-break (7) Points with No-ad Finals round 2/3 Sets (4) Games (3-3) Tie Break (7) Points Final set Super tie-break (10 points) with No-ad
- Age 10 & under years old (1) Set (4) Games (3-3) Tie-break (7) Points with No-ad Finals round 2/3 Sets (4) Games (3-3) Tie Break (7) Points Final set Super tie-break (10 points) With No-ad
Please transfer the fee before Monday 16, June 2025 to TTB Bank Account Number : 160-2-16033-3 Account Name : Nuengruethai Khanngoen The registration will be completed when you send proof of payment to our registration channel Line ID: neung2737
| # | ชื่อ | นามสกุล | จังหวัด | WTN | อันดับ | ลำดับ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ปุณณ์ | วิจิตรกุลสวัสดิ์ | ฉช | – | 3 | – |
| 2 | กฤษกร | เหลืองโสวรรณ | กทม | – | 11 | – |
| 3 | พาคีรี | บุรี | กทม | – | 11 | – |
| 4 | อาทิวราห์ | วิถีพานิชย์ | นบ | – | 14 | – |
| 5 | Yu | WAN | CHN* | – | 16 | – |
| 6 | ปัญญ์ | สินธวณรงค์ | กทม | – | 17 | – |
| 7 | พิสิษฐ์ | อินทจันทร์ | สป | – | 18 | – |
| 8 | พิชญ์ | จิรายุกูล | กทม | – | 19 | – |
| 9 | ฌานะ | พุ่มหิรัญ | กทม | – | 22 | – |
| 10 | ปัณณวิชญ์ | ดาบแก้ว | ชบ | – | 25 | – |
| 11 | อินทวรรธก์ | มหากิจศิริ ทัพพะรังสี | กทม | – | 28 | – |
| 12 | ชัยณรงค์ | เหลี่ยมไพรบูรณ์ | นบ | – | 35 | – |
| 13 | ชาญชัย | เหลี่ยมไพรบูรณ์ | นบ | – | 40 | – |
| 14 | ดลธีร์ | พวงแก้ว | ชบ | – | 40 | – |
| 15 | อธิส | ชื่นสมบุญ | กทม | – | 48 | – |
| 16 | ลูคัส | บริราช | กทม | – | 57 | – |
| 17 | ฮาร์วีย์ | ฮูฟท์แมน | สป | – | UnR | – |
| 18 | เธียร | ตันติวิวัฒนพันธ์ | กทม | – | UnR | – |
| 19 | จิตริน | แฮร์ริสัน | ชบ | – | UnR | – |
| 20 | ภิฑา | มหากิตติคุณ | นบ | – | UnR | – |
| # | ชื่อ | นามสกุล | จังหวัด | WTN | อันดับ | ลำดับ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ธรัญญา | วิสุทธิธาดา | นบ | – | 2 | – |
| 2 | อริสรา | ดรุณเนตร | ฉช | – | 15 | – |
| 3 | เชอร์เบลล์ | หาญวิชัยกูล | นบ | – | 20 | – |
| 4 | ณิศารัตน์ | อำนวยพรสถิตย์ | ชบ | – | 22 | – |
| 5 | Alexandra | DAMMANN | DEU* | – | UnR | – |
| 6 | รมิดา | กีรติบัวคำ | กทม | – | UnR | – |
| 7 | พาฝัน | ปิ่นแก้ว | กทม | – | UnR | – |
| 8 | อลิชา | ฉู | กทม | – | UnR | – |
| # | ชื่อ | นามสกุล | จังหวัด | WTN | อันดับ | ลำดับ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ปัณณวิชญ์ | สุธรรม | กทม | – | 3 | OSA-01 |
| 2 | ธาม | อนันตพฤทธ์ | ชบ | – | 4 | – |
| 3 | ธนัสร์ภพ | วงษ์เจริญสิน | กทม | – | 6 | – |
| 4 | พฤกษ์ | ไชยมหาพฤกษ์ | กทม | – | 10 | – |
| 5 | Leon | RAJSKY | ชบ | – | 12 | – |
| 6 | พรรษปกรณ์ | ดาบแก้ว | ชบ | – | 14 | – |
| 7 | พาพร้อม | รอดพ้น | กทม | – | 15 | – |
| 8 | ดัสติน | เขียวรักษา | ชบ | – | 18 | OSA-02 |
| 9 | ณัฏฐนิน | เสถียรปกิรณกรณ์ | กทม | – | 18 | OSA-04 |
| 10 | อชิระ | ปิณฑวิรุจน์ | กทม | – | 18 | – |
| 11 | อนาวินทร์ | ทัพพะรังสี | กทม | – | 28 | – |
| 12 | Mingshi | ZHU | CHN* | – | 29 | – |
| 13 | มาร์คัส | โค | กทม | – | 31 | – |
| 14 | ปุณณ์ | สินธวณรงค์ | กทม | – | 34 | – |
| 15 | จิตตกมล | อ่อนประเสริฐ | ชบ | – | 39 | – |
| 16 | Mason | LIN | USA* | – | 47 | – |
| 17 | วีรวัฒน์ | จั่นบ้านโขด | ฉช | – | 53 | – |
| 18 | ศตคุณ | ไชยเดช | กทม | – | 67 | OSA-05 |
| 19 | โชควรุฒ | ศิริโท | ชน | – | 72 | – |
| 20 | กฤษฎิ์วริศ | มหาดำรงค์วัฒน์ | กทม | – | 74 | – |
| 21 | Yinhei | KWOK | HKG* | – | 79 | – |
| 22 | ณชรต | สุเมธวราภา | กทม | – | 94 | – |
| 23 | Aoto | SUGAI | JPN* | – | 129 | OSA-03 |
| 24 | ภูดิส | ศิริวัฒนไพฑูรย์ | กทม | – | 129 | – |
| 25 | ดลธีร์ | พวงแก้ว | ชบ | – | 129 | – |
| 26 | Hugo | COIN | AUS* | – | UnR | – |
| 27 | Sean | TANG | SGP* | – | UnR | – |
| 28 | พิชญ์ | จิรายุกูล | กทม | – | UnR | – |
| 29 | ฌานะ | พุ่มหิรัญ | กทม | – | UnR | – |
| 30 | เจสัน | คัววาส | ชบ | – | UnR | – |
| # | ชื่อ | นามสกุล | จังหวัด | WTN | อันดับ | ลำดับ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MingGuo | ZHU | CHN* | – | 1 | – |
| 2 | ปวรวรรณ | ฉัตรมาศ | ชบ | – | 2 | – |
| 3 | ธรัญญา | วิสุทธิธาดา | นบ | – | 7 | – |
| 4 | สรัญนันณ์ | สินสถิตพงศ์ | ฉช | – | 9 | – |
| 5 | ยมลภัทร | ประดับการ | ชบ | – | 30 | – |
| 6 | ภาขวัญ | พงษ์ศิวาภัย | กทม | – | 30 | – |
| 7 | ยมลพร | ประดับการ | ชบ | – | 36 | – |
| 8 | มนกมลวรรณ | คล้ายแย้ม | นบ | – | 42 | – |
| 9 | เจนนิดา | อุนโอภาส | กทม | – | 47 | OSA-01 |
| 10 | ปันญ์นภัสภ์ | เอมสมบัติ | ชบ | – | 47 | – |
| 11 | พราว | จิรายุกูล | กทม | – | UnR | – |
| 12 | ณิศารัตน์ | อำนวยพรสถิตย์ | ชบ | – | UnR | – |
| 13 | ทาวิตา | วโรกร | ฉช | – | UnR | – |
| # | ชื่อ | นามสกุล | จังหวัด | WTN-D | อันดับ | อันดับรวม |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | อธิส | ชื่นสมบุญ | กทม | – | 48 | 66 |
| พิสิษฐ์ | อินทจันทร์ | สป | – | 18 | ||
| 2 | ชาญชัย | เหลี่ยมไพรบูรณ์ | นบ | – | 40 | 75 |
| ชัยณรงค์ | เหลี่ยมไพรบูรณ์ | นบ | – | 35 |
—
| # | ชื่อ | นามสกุล | จังหวัด | WTN-D | อันดับ | อันดับรวม |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ธีร์ | ศรประสิทธิ์ | กทม | – | 1 | 5 |
| ธาม | อนันตพฤทธ์ | ชบ | – | 4 | ||
| 2 | ธนัสร์ภพ | วงษ์เจริญสิน | กทม | – | 6 | 9 |
| ปัณณวิชญ์ | สุธรรม | กทม | – | 3 | ||
| 3 | พาพร้อม | รอดพ้น | กทม | – | 15 | 46 |
| มาร์คัส | โค | กทม | – | 31 | ||
| 4 | อนาวินทร์ | ทัพพะรังสี | กทม | – | 28 | UnR |
| Sean | TANG | SGP* | – | UnR |
| # | ชื่อ | นามสกุล | จังหวัด | WTN-D | อันดับ | อันดับรวม |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ทาวิตา | วโรกร | ฉช | – | UnR | UnR |
| สรัญนันณ์ | สินสถิตพงศ์ | ฉช | – | 9 | ||
| 2 | เจนนิดา | อุนโอภาส | กทม | – | 47 | UnR |
| ณิศารัตน์ | อำนวยพรสถิตย์ | ชบ | – | UnR |
| # | ชื่อ | นามสกุล | จังหวัด | WTN | อันดับ | ลำดับ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ปัญญ์ | สินธวณรงค์ | กทม | – | 2 | OSA-01 |
| 2 | ภริศ | จำปาทิพย์ | นบ | – | 3 | OSA-04 |
| 3 | ดัสติน | ราชสกี้ | ชบ | – | 5 | OSA-03 |
| 4 | ศิรวรรฒณ์ | จันทรวิโรจน์ | นบ | – | 7 | OSA-02 |
| 5 | ศุภณัฐ | อัจฉริยะโพธา | อย | – | 8 | OSA-06 |
| 6 | คีรินทร์ | บัณฑรวิพากษ์ | กทม | – | 11 | OSA-05 |
| 7 | อัญจีลิณา | จุลเสนีย์ชร | ลป | – | 14 | OSA-11 |
| 8 | ปริน | วิจิตรกุลสวัสดิ์ | ฉช | – | 18 | OSA-10 |
| 9 | ศุภวัฒณ์ | เจียรจรูญศรี | ฉช | – | 22 | OSA-07 |
| 10 | Xicheng | WANG | CHN* | – | UnR | OSA-08 |
| 11 | เสฎฐวุฒิ | จันทรทิม | ฉช | – | UnR | OSA-09 |
—