ปฏิทินการแข่งขัน

#4 - PTT-ลอนเทนนิสพัฒนาฝีมือ ครั้งที่ 4 ภาคกลาง (Central)

Grade 4 สัปดาห์ของ 1 Jun 2026 6 Jun 2026 – 8 Jun 2026 สนามเทนนิส ปิรามิด F.B.T. สปอร์ตพาร์ค ลาดกระบัง · กรุงเทพมหานคร
#สังกัดนักกีฬา เดี่ยวคะแนน อันดับคู่คะแนนคู่ คะแนนรวม
1 กทม นวธรณ์ ผลากรกุล Winner 220.00 220.00
2 กทม อินทัช สุภาจันทรสุข Finalist 140.00 140.00
3 CHN* Phil MA Semi Finalist 70.00 70.00
4 กทม ณฐเจตน์ เจตน์มงคลรัตน์ Semi Finalist 70.00 70.00
5 สป เควิน คูโควิซซ่า Quarter Finalist 50.00 50.00
6 กทม ภาคิณ ส่งศิรื Quarter Finalist 50.00 50.00
7 SGP* Riyan YAMDAGNI Quarter Finalist 50.00 50.00
8 กทม คีณณ์ อุนโอภาส Quarter Finalist 50.00 50.00
9 กทม นิชฌาน ลีฬหาสุกิจ Round of 16 30.00 30.00
10 กทม ภูริชทร์ สิรการัณย์ Round of 16 30.00 30.00
11 กทม เรอิ เทอระดะ Round of 16 30.00 30.00
12 ชม ณัฐธีร์ ขจรศิรินิธิยศ Round of 16 30.00 30.00
13 กทม ธีร์ดนัย ตรีประเสริฐพจน์ Round of 16 30.00 30.00
14 CHN* Zijun XU Round of 16 30.00 30.00
15 CHN* Enrui JIA Round of 16 30.00 30.00
16 กส อัครวินท์ ชมภูพื้น Round of 16 30.00 30.00
17 กทม วันวฤณณ์ สวัสดี Round of 32 20.00 20.00
18 กทม เตชทัต อัสสรัตน์ Round of 32 20.00 20.00
19 จบ ณัฐพัฒน์ ดอนมูล Round of 32 20.00 20.00
20 กทม ณัฐวัฒน์ พฤกษ์ไพศาล Round of 32 20.00 20.00
21 กทม ธนู โท แวน Round of 32 20.00 20.00
22 สน ภัทรภูมินทร์ กางทอง Round of 32 20.00 20.00
23 กทม ชยากร เกื้อศิริกุล Round of 32 20.00 20.00
24 กทม นนทภัทร ธรรมสารสุนทร Round of 32 20.00 20.00
25 กทม จิรวัฒน์ ตติยาวงษ์ชัย Round of 32 20.00 20.00
26 สป เควินทร์ บุญคชา Round of 32 20.00 20.00
27 CHN* Ruien WANG Round of 32 20.00 20.00
28 กทม ภูมิพัฒน์ เสียงสุคนธ์ Round of 32 20.00 20.00
29 นฐ ภัทรพัฒน์ เสียงเสนาะ Round of 32 20.00 20.00
30 นบ รวิภาส โปติ Round of 32 20.00 20.00
31 CHN* Zhirong JIN Round of 64 12.00 12.00
32 KOR* Jooahn CHO Round of 64 12.00 12.00
33 สน ภัทรปวินทร์ กางทอง Round of 64 12.00 12.00
34 จบ ณฐาภพ มายะรังษี Round of 64 12.00 12.00
35 MYS* Muhammad Adam MOHD RAZMAN Round of 64 12.00 12.00
36 กทม ณัชธร ประภามณฑล Round of 64 12.00 12.00
37 กทม ยศพนธ์ แข่งเพ็ญแข Round of 64 12.00 12.00
38 ปท ชวนากร ธนีภาพ Round of 64 12.00 12.00
39 ปท ภูผา กระแสร์เสียง Round of 64 12.00 12.00
40 จบ ปัณณธร มโนรมย์ภัทรสาร Round of 64 12.00 12.00
41 จบ ปัณณวิชญ์ มโนรมย์ภัทรสาร Round of 64 12.00 12.00
42 กทม รชานนท์ วรนุตารักษา Round of 64 12.00 12.00