WS
#สังกัดนักกีฬา เดี่ยวคะแนน อันดับคู่คะแนนคู่ คะแนนรวม
1 นบ ชมภู่ทิพย์ จันดาเขต Round of 32 80.00 Semi Finalist 250.00 330.00
2 นม ธมจันทร์ มอมขุนทด Round of 32 80.00 Semi Finalist 250.00 330.00
3 กทม ดลรวี ตุ้มทอง Round of 16 120.00 Round of 16 120.00 240.00
4 สฎ ใจเพชร อานนทวีศิลป์ Round of 32 80.00 Round of 16 120.00 200.00
5 ขก พัชรินทร์ ชีพชาญเดช Round of 32 80.00 Round of 16 120.00 200.00
6 ขก จุฬาลักษณ์ แซ่อึ้ง Round of 64 60.00 Round of 16 120.00 180.00
7 พล วรรษชล สวัสดี Round of 64 60.00 Round of 16 120.00 180.00
8 นม บุณยวีร์ ธรรมไชยวัฒน์ Quarter Finalist 170.00 170.00
9 กทม พสชนันท์ วรากุลนุเคราะห์ Round of 64 60.00 60.00
10 นบ ธมลวรรณ หฤหรรษพงศ์ Round of 64 60.00 60.00
11 ปท ชัชชญา ศักดิ์ชัชวาล Round of 128 40.00 40.00
12 ชบ ฐิติรัตน์ คณะพืช Round of 128 40.00 40.00