#นักกีฬาปีเกิดอันดับ / คะแนน
1
KP
คุณานันท์ พันธราธรปท
เดี่ยว17.00
คู่20.32
2008
62 อันดับ
จังหวัด ปทุมธานี ปีเกิด 2008
รายการแข่ง 0
คะแนนรวม 0
คะแนนหักโทษ —
ไม่มีรายการที่นับคะแนนในช่วงนี้
2
DP
ธรรม์ พันธราธรปท
เดี่ยว20.87
คู่22.93
2010
452 อันดับ
จังหวัด ปทุมธานี ปีเกิด 2010
รายการแข่ง 0
คะแนนรวม 0
คะแนนหักโทษ —
ไม่มีรายการที่นับคะแนนในช่วงนี้
3
RK
ริว โกฏิกุลกทม
เดี่ยว21.24
คู่24.54
2009
675 อันดับ
จังหวัด กรุงเทพมหานคร ปีเกิด 2009
รายการแข่ง 0
คะแนนรวม 0
คะแนนหักโทษ —
ไม่มีรายการที่นับคะแนนในช่วงนี้
4
AL
อริยพล หลีกุลสข
เดี่ยว22.13
คู่26.41
2009
972 อันดับ
จังหวัด สงขลา ปีเกิด 2009
รายการแข่ง 1
คะแนนรวม 400
คะแนนหักโทษ —
| # | รายการแข่งขัน | สัปดาห์ | คะแนน | คะแนนหักโทษ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | เยาวชนเพื่อความชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 64 ชิงถ้วยพระราชทานฯ ประจำปี 2569 | สัปดาห์ - 23rd Mar 2026 | 400 | – |
5
PS
พศิน สินฉลองกทม
เดี่ยว21.99
คู่26.21
2011
1088 อันดับ
จังหวัด กรุงเทพมหานคร ปีเกิด 2011
รายการแข่ง 5
คะแนนรวม 650
คะแนนหักโทษ —
| # | รายการแข่งขัน | สัปดาห์ | คะแนน | คะแนนหักโทษ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | เยาวชนเพื่อความชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 64 ชิงถ้วยพระราชทานฯ ประจำปี 2569 | สัปดาห์ - 23rd Mar 2026 | 280 | – |
| 2 | Nextgen Star Thai Tennis Championship#5 | สัปดาห์ - 24th Nov 2025 | 120 | – |
| 3 | JNT Tennis Junior Championship#4 | สัปดาห์ - 17th Nov 2025 | 120 | – |
| 4 | Babolat Pathum Thani Tennis Junior Championship 2025 | สัปดาห์ - 22nd Sep 2025 | 80 | – |
| 5 | #8 - PTT-ลอนเทนนิสพัฒนาฝีมือ ครั้งที่ 8 ภาคกลาง (Central) | สัปดาห์ - 29th Sep 2025 | 50 | – |
6
PS
ภพธรรม ศรีวงษ์ชบ
เดี่ยว19.51
คู่22.37
2008
1142 อันดับ
จังหวัด ชลบุรี ปีเกิด 2008
รายการแข่ง 0
คะแนนรวม 0
คะแนนหักโทษ —
ไม่มีรายการที่นับคะแนนในช่วงนี้
7
NP
ณภัทร พัฒนเลิศพันธ์สป
เดี่ยว23.89
คู่26.32
2008
1167 อันดับ
จังหวัด สมุทรปราการ ปีเกิด 2008
รายการแข่ง 2
คะแนนรวม 230
คะแนนหักโทษ —
| # | รายการแข่งขัน | สัปดาห์ | คะแนน | คะแนนหักโทษ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | กีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 41 "สุราษฎร์ธานีเกมส์" | สัปดาห์ - 4th May 2026 | 130 | – |
| 2 | เยาวชนเพื่อความชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 64 ชิงถ้วยพระราชทานฯ ประจำปี 2569 | สัปดาห์ - 23rd Mar 2026 | 100 | – |
8
DA
เดวิด โจนาธาน อวายูกทม
เดี่ยว26.35
คู่29.31
2011
1275 อันดับ
จังหวัด กรุงเทพมหานคร ปีเกิด 2011
รายการแข่ง 0
คะแนนรวม 0
คะแนนหักโทษ —
ไม่มีรายการที่นับคะแนนในช่วงนี้
9
PL
พัชรพล หลีกุลสข
เดี่ยว23.65
คู่25.80
2011
1312 อันดับ
จังหวัด สงขลา ปีเกิด 2011
รายการแข่ง 0
คะแนนรวม 0
คะแนนหักโทษ —
ไม่มีรายการที่นับคะแนนในช่วงนี้
10
DT
แดนไทย ตาก้องปท
เดี่ยว23.45
คู่22.41
2009
1350 อันดับ
จังหวัด ปทุมธานี ปีเกิด 2009
รายการแข่ง 2
คะแนนรวม 310
คะแนนหักโทษ —
| # | รายการแข่งขัน | สัปดาห์ | คะแนน | คะแนนหักโทษ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | เยาวชนเพื่อความชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 64 ชิงถ้วยพระราชทานฯ ประจำปี 2569 | สัปดาห์ - 23rd Mar 2026 | 180 | – |
| 2 | กีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 41 "สุราษฎร์ธานีเกมส์" | สัปดาห์ - 4th May 2026 | 130 | – |
11
TS
ตรัย ศรีเสนปข
1
เดี่ยว23.43
คู่26.20
2010
1452 อันดับ
จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์ ปีเกิด 2010
รายการแข่ง 0
คะแนนรวม 0
คะแนนหักโทษ —
ไม่มีรายการที่นับคะแนนในช่วงนี้
12
BS
เบญจามินธ์ เซี่ยงเห็นภก
1
เดี่ยว24.60
คู่27.15
2009
1489 อันดับ
จังหวัด ภูเก็ต ปีเกิด 2009
รายการแข่ง 0
คะแนนรวม 0
คะแนนหักโทษ —
ไม่มีรายการที่นับคะแนนในช่วงนี้
13
TK
ธรรมะ โคศิริกทม
เดี่ยว22.63
คู่24.90
2011
1665 อันดับ
จังหวัด กรุงเทพมหานคร ปีเกิด 2011
รายการแข่ง 2
คะแนนรวม 440
คะแนนหักโทษ —
| # | รายการแข่งขัน | สัปดาห์ | คะแนน | คะแนนหักโทษ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | #3 - PTT-ลอนเทนนิสพัฒนาฝีมือ ครั้งที่ 3 ภาคอีสาน (Northeast) | สัปดาห์ - 13th Apr 2026 | 220 | – |
| 2 | #8 - PTT-ลอนเทนนิสพัฒนาฝีมือ ครั้งที่ 8 ภาคเหนือ (North) | สัปดาห์ - 29th Sep 2025 | 220 | – |
14
VK
วีรวิชญ์ กำพุฒกทม
เดี่ยว19.88
คู่22.79
2009
1747 อันดับ
จังหวัด กรุงเทพมหานคร ปีเกิด 2009
รายการแข่ง 3
คะแนนรวม 520
คะแนนหักโทษ —
| # | รายการแข่งขัน | สัปดาห์ | คะแนน | คะแนนหักโทษ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | กีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 41 "สุราษฎร์ธานีเกมส์" | สัปดาห์ - 4th May 2026 | 300 | – |
| 2 | Babolat Pathum Thani Tennis Junior Championship 2025 | สัปดาห์ - 22nd Sep 2025 | 120 | – |
| 3 | เยาวชนเพื่อความชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 64 ชิงถ้วยพระราชทานฯ ประจำปี 2569 | สัปดาห์ - 23rd Mar 2026 | 100 | – |
15
NL
ณปราธ ละไลกทม
เดี่ยว24.75
คู่29.99
2011
2022 อันดับ
จังหวัด กรุงเทพมหานคร ปีเกิด 2011
รายการแข่ง 0
คะแนนรวม 0
คะแนนหักโทษ —
ไม่มีรายการที่นับคะแนนในช่วงนี้
16
PN
ปวรปรัชญ์ งั่นบุญศรีกทม
เดี่ยว20.33
คู่22.68
2008
2109 อันดับ
จังหวัด กรุงเทพมหานคร ปีเกิด 2008
รายการแข่ง 0
คะแนนรวม 0
คะแนนหักโทษ —
ไม่มีรายการที่นับคะแนนในช่วงนี้
17
NR
นราธิป เรืองศรีปท
เดี่ยว24.12
คู่24.49
2008
2483 อันดับ
จังหวัด ปทุมธานี ปีเกิด 2008
รายการแข่ง 4
คะแนนรวม 700
คะแนนหักโทษ —
| # | รายการแข่งขัน | สัปดาห์ | คะแนน | คะแนนหักโทษ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PTT ลอนเทนนิสพัฒนาฝีมือ รอบมาสเตอร์ ประจำปี 2568 | สัปดาห์ - 27th Oct 2025 | 300 | – |
| 2 | #8 - PTT-ลอนเทนนิสพัฒนาฝีมือ ครั้งที่ 8 ภาคกลาง (Central) | สัปดาห์ - 29th Sep 2025 | 220 | – |
| 3 | เยาวชนเพื่อความชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 64 ชิงถ้วยพระราชทานฯ ประจำปี 2569 | สัปดาห์ - 23rd Mar 2026 | 100 | – |
| 4 | กีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 41 "สุราษฎร์ธานีเกมส์" | สัปดาห์ - 4th May 2026 | 80 | – |
18
KS
กานต์ธัช สุรฤทธิ์โยธินชบ
เดี่ยว22.35
คู่24.70
2009
2491 อันดับ
จังหวัด ชลบุรี ปีเกิด 2009
รายการแข่ง 2
คะแนนรวม 380
คะแนนหักโทษ —
| # | รายการแข่งขัน | สัปดาห์ | คะแนน | คะแนนหักโทษ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | กีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 41 "สุราษฎร์ธานีเกมส์" | สัปดาห์ - 4th May 2026 | 200 | – |
| 2 | เยาวชนเพื่อความชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 64 ชิงถ้วยพระราชทานฯ ประจำปี 2569 | สัปดาห์ - 23rd Mar 2026 | 180 | – |
19
CP
ชนภัทร พิสุทธอานนท์ชบ
เดี่ยว25.47
คู่30.13
2008
2660 อันดับ
จังหวัด ชลบุรี ปีเกิด 2008
รายการแข่ง 2
คะแนนรวม 180
คะแนนหักโทษ —
| # | รายการแข่งขัน | สัปดาห์ | คะแนน | คะแนนหักโทษ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | เยาวชนเพื่อความชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 64 ชิงถ้วยพระราชทานฯ ประจำปี 2569 | สัปดาห์ - 23rd Mar 2026 | 100 | – |
| 2 | กีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 41 "สุราษฎร์ธานีเกมส์" | สัปดาห์ - 4th May 2026 | 80 | – |
20
TS
ธีรพัทธิ์ สัมฤทธิวณิชชากทม
เดี่ยว27.45
คู่30.62
2011
2741 อันดับ
จังหวัด กรุงเทพมหานคร ปีเกิด 2011
รายการแข่ง 0
คะแนนรวม 0
คะแนนหักโทษ —
ไม่มีรายการที่นับคะแนนในช่วงนี้
21
VL
วริษฐ์ เลิศสินธพานนท์กทม
เดี่ยว26.22
คู่29.91
2012
2924 อันดับ
จังหวัด กรุงเทพมหานคร ปีเกิด 2012
รายการแข่ง 0
คะแนนรวม 0
คะแนนหักโทษ —
ไม่มีรายการที่นับคะแนนในช่วงนี้
22
TS
เตชธรรม ศรีเสนปข
เดี่ยว25.93
คู่26.47
2009
2957 อันดับ
จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์ ปีเกิด 2009
รายการแข่ง 10
คะแนนรวม 915
คะแนนหักโทษ 20
| # | รายการแข่งขัน | สัปดาห์ | คะแนน | คะแนนหักโทษ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | #5 - PTT-ลอนเทนนิสพัฒนาฝีมือ ครั้งที่ 5 ภาคใต้ (South) | สัปดาห์ - 6th Jul 2026 | 220 | – |
| 2 | #1 - PTT-ลอนเทนนิสพัฒนาฝีมือ ครั้งที่ 1 ภาคกลาง (Central) | สัปดาห์ - 9th Feb 2026 | 140 | – |
| 3 | #8 - PTT-ลอนเทนนิสพัฒนาฝีมือ ครั้งที่ 8 ภาคกลาง (Central) | สัปดาห์ - 29th Sep 2025 | 140 | – |
| 4 | ALM x Impact Junior Tennis Championships 2026 | สัปดาห์ - 11th May 2026 | 120 | – |
| 5 | PTT ลอนเทนนิสพัฒนาฝีมือ รอบมาสเตอร์ ประจำปี 2568 | สัปดาห์ - 27th Oct 2025 | 80 | – |
| 6 | #7 - PTT-ลอนเทนนิสพัฒนาฝีมือ ครั้งที่ 7 ภาคเหนือ (North) | สัปดาห์ - 1st Sep 2025 | 70 | – |
| 7 | CV Sport Club Juniors 2025 Circuit2 | สัปดาห์ - 1st Dec 2025 | 45 | – |
| 8 | เยาวชนเพื่อความชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 64 ชิงถ้วยพระราชทานฯ ประจำปี 2569 | สัปดาห์ - 23rd Mar 2026 | 40 | – |
| 9 | กีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 41 "สุราษฎร์ธานีเกมส์" | สัปดาห์ - 4th May 2026 | 30 | – |
| 10 | Greta Sport Club Junior Tennis Tournament 2025 # 2 | สัปดาห์ - 15th Dec 2025 | 30 | – |
| 11 | #4 - PTT-ลอนเทนนิสพัฒนาฝีมือ ครั้งที่ 4 ภาคอีสาน (Northeast) | สัปดาห์ - 1st Jun 2026 | – | -20 |
23
PS
ปาณะวัฒศ์ เซี่ยงเห็นภก
เดี่ยว26.72
คู่27.93
2011
3035 อันดับ
จังหวัด ภูเก็ต ปีเกิด 2011
รายการแข่ง 0
คะแนนรวม 0
คะแนนหักโทษ —
ไม่มีรายการที่นับคะแนนในช่วงนี้
24
PN
ปัณณพรรธน์ นิ่มนวลกุลกทม
เดี่ยว25.68
คู่27.99
2012
3341 อันดับ
จังหวัด กรุงเทพมหานคร ปีเกิด 2012
รายการแข่ง 0
คะแนนรวม 0
คะแนนหักโทษ —
ไม่มีรายการที่นับคะแนนในช่วงนี้
25
TT
ธนธรณ์ ธวัชผ่องศรีกทม
เดี่ยว25.01
คู่25.26
2009
3745 อันดับ
จังหวัด กรุงเทพมหานคร ปีเกิด 2009
รายการแข่ง 11
คะแนนรวม 1,368
คะแนนหักโทษ —
| # | รายการแข่งขัน | สัปดาห์ | คะแนน | คะแนนหักโทษ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | #4 - PTT-ลอนเทนนิสพัฒนาฝีมือ ครั้งที่ 4 ภาคกลาง (Central) | สัปดาห์ - 1st Jun 2026 | 220 | – |
| 2 | #2 - PTT-ลอนเทนนิสพัฒนาฝีมือ ครั้งที่ 2 ภาคกลาง (Central) | สัปดาห์ - 16th Mar 2026 | 220 | – |
| 3 | #7 - PTT-ลอนเทนนิสพัฒนาฝีมือ ครั้งที่ 7 ภาคกลาง (Central) | สัปดาห์ - 1st Sep 2025 | 220 | – |
| 4 | #5 - PTT-ลอนเทนนิสพัฒนาฝีมือ ครั้งที่ 5 ภาคกลาง (Central) | สัปดาห์ - 6th Jul 2026 | 140 | – |
| 5 | #6 - PTT-ลอนเทนนิสพัฒนาฝีมือ ครั้งที่ 6 ภาคกลาง (Central) | สัปดาห์ - 11th Aug 2025 | 140 | – |
| 6 | JNT Tennis Junior Championships 2026 #2 | สัปดาห์ - 20th Apr 2026 | 120 | – |
| 7 | Alpine Tennis Junior Club Champion 2025 | สัปดาห์ - 25th Aug 2025 | 120 | – |
| 8 | #8 - PTT-ลอนเทนนิสพัฒนาฝีมือ ครั้งที่ 8 ภาคกลาง (Central) | สัปดาห์ - 29th Sep 2025 | 70 | – |
| 9 | เยาวชนเพื่อความชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 64 ชิงถ้วยพระราชทานฯ ประจำปี 2569 | สัปดาห์ - 23rd Mar 2026 | 60 | – |
| 10 | PTT ลอนเทนนิสพัฒนาฝีมือ รอบมาสเตอร์ ประจำปี 2568 | สัปดาห์ - 27th Oct 2025 | 40 | – |
| 11 | 41th Tecnifibre Schools Tennis Juniors Tournament 2025 | สัปดาห์ - 21st Jul 2025 | 18 | – |
25
DK
เดนิส เขียวรักษาชบ
เดี่ยว25.66
คู่25.71
2012
3745 อันดับ
จังหวัด ชลบุรี ปีเกิด 2012
รายการแข่ง 2
คะแนนรวม 240
คะแนนหักโทษ —
| # | รายการแข่งขัน | สัปดาห์ | คะแนน | คะแนนหักโทษ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 46th Tecnifibre Schools Tennis Junior Tournament 2026 | สัปดาห์ - 2nd Mar 2026 | 120 | – |
| 2 | 45th Tecnifibre Schools Tennis Junior Tournament 2025 | สัปดาห์ - 1st Dec 2025 | 120 | – |
27
PA
พงศธรรม อสัมภินพงศ์นบ
เดี่ยว26.11
คู่27.49
2008
4032 อันดับ
จังหวัด นนทบุรี ปีเกิด 2008
รายการแข่ง 15
คะแนนรวม 1,395
คะแนนหักโทษ —
| # | รายการแข่งขัน | สัปดาห์ | คะแนน | คะแนนหักโทษ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | #7 - PTT-ลอนเทนนิสพัฒนาฝีมือ ครั้งที่ 7 ภาคเหนือ (North) | สัปดาห์ - 1st Sep 2025 | 220 | – |
| 2 | #6 - PTT-ลอนเทนนิสพัฒนาฝีมือ ครั้งที่ 6 ภาคใต้ (South) | สัปดาห์ - 11th Aug 2025 | 220 | – |
| 3 | #2 - PTT-ลอนเทนนิสพัฒนาฝีมือ ครั้งที่ 2 ภาคกลาง (Central) | สัปดาห์ - 16th Mar 2026 | 140 | – |
| 4 | Supersports Junior Tennis Championship | สัปดาห์ - 13th Jul 2026 | 120 | – |
| 5 | ALM x Impact Junior Tennis Championships 2026 | สัปดาห์ - 29th Jun 2026 | 80 | – |
| 6 | ALM x Impact Junior Tennis Championships 2026 | สัปดาห์ - 11th May 2026 | 80 | – |
| 7 | PTT ลอนเทนนิสพัฒนาฝีมือ รอบมาสเตอร์ ประจำปี 2568 | สัปดาห์ - 27th Oct 2025 | 80 | – |
| 8 | #5 - PTT-ลอนเทนนิสพัฒนาฝีมือ ครั้งที่ 5 ภาคเหนือ (North) | สัปดาห์ - 6th Jul 2026 | 70 | – |
| 9 | #3 - PTT-ลอนเทนนิสพัฒนาฝีมือ ครั้งที่ 3 ภาคกลาง (Central) | สัปดาห์ - 13th Apr 2026 | 70 | – |
| 10 | #1 - PTT-ลอนเทนนิสพัฒนาฝีมือ ครั้งที่ 1 ภาคเหนือ (North) | สัปดาห์ - 9th Feb 2026 | 70 | – |
| 11 | #8 - PTT-ลอนเทนนิสพัฒนาฝีมือ ครั้งที่ 8 ภาคอีสาน (Northeast) | สัปดาห์ - 29th Sep 2025 | 70 | – |
| 12 | เยาวชนเพื่อความชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 64 ชิงถ้วยพระราชทานฯ ประจำปี 2569 | สัปดาห์ - 23rd Mar 2026 | 60 | – |
| 13 | Alpine Tennis Junior Club Champion 2025 | สัปดาห์ - 25th Aug 2025 | 45 | – |
| 14 | กีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 41 "สุราษฎร์ธานีเกมส์" | สัปดาห์ - 4th May 2026 | 40 | – |
| 15 | พัฒนาอินเตอร์คูล อิมแพค จูเนียร์ 2025 | สัปดาห์ - 6th Oct 2025 | 30 | – |
28 KT กรวิชญ์ โตจำเริญตก เดี่ยว23.81 คู่25.06 2009 1,020 คะแนน
จังหวัด ตาก ปีเกิด 2009
รายการแข่ง 11
คะแนนรวม 1,460
คะแนนหักโทษ —
| # | รายการแข่งขัน | สัปดาห์ | คะแนน | คะแนนหักโทษ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | #5 - PTT-ลอนเทนนิสพัฒนาฝีมือ ครั้งที่ 5 ภาคเหนือ (North) | สัปดาห์ - 6th Jul 2026 | 220 | – |
| 2 | #3 - PTT-ลอนเทนนิสพัฒนาฝีมือ ครั้งที่ 3 ภาคเหนือ (North) | สัปดาห์ - 13th Apr 2026 | 220 | – |
| 3 | #2 - PTT-ลอนเทนนิสพัฒนาฝีมือ ครั้งที่ 2 ภาคอีสาน (Northeast) | สัปดาห์ - 16th Mar 2026 | 220 | – |
| 4 | #6 - PTT-ลอนเทนนิสพัฒนาฝีมือ ครั้งที่ 6 ภาคเหนือ (North) | สัปดาห์ - 11th Aug 2025 | 220 | – |
| 5 | #8 - PTT-ลอนเทนนิสพัฒนาฝีมือ ครั้งที่ 8 ภาคเหนือ (North) | สัปดาห์ - 29th Sep 2025 | 140 | – |
| 6 | กีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 41 "สุราษฎร์ธานีเกมส์" | สัปดาห์ - 4th May 2026 | 80 | – |
| 7 | เทนนิส รถม้า จูเนียร์ แชมป์เปี้ยนชิป ครั้งที่ 1 | สัปดาห์ - 1st Dec 2025 | 80 | – |
| 8 | PTT ลอนเทนนิสพัฒนาฝีมือ รอบมาสเตอร์ ประจำปี 2568 | สัปดาห์ - 27th Oct 2025 | 80 | – |
| 9 | #4 - PTT-ลอนเทนนิสพัฒนาฝีมือ ครั้งที่ 4 ภาคเหนือ (North) | สัปดาห์ - 1st Jun 2026 | 70 | – |
| 10 | #7 - PTT-ลอนเทนนิสพัฒนาฝีมือ ครั้งที่ 7 ภาคเหนือ (North) | สัปดาห์ - 1st Sep 2025 | 70 | – |
| 11 | เยาวชนเพื่อความชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 64 ชิงถ้วยพระราชทานฯ ประจำปี 2569 | สัปดาห์ - 23rd Mar 2026 | 60 | – |
29 PK ภาคภูมิ เกิดแสงสุริยงค์ยล เดี่ยว26.61 คู่26.32 2009 940 คะแนน
จังหวัด ยะลา ปีเกิด 2009
รายการแข่ง 8
คะแนนรวม 1,050
คะแนนหักโทษ —
| # | รายการแข่งขัน | สัปดาห์ | คะแนน | คะแนนหักโทษ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | #4 - PTT-ลอนเทนนิสพัฒนาฝีมือ ครั้งที่ 4 ภาคใต้ (South) | สัปดาห์ - 1st Jun 2026 | 220 | – |
| 2 | #2 - PTT-ลอนเทนนิสพัฒนาฝีมือ ครั้งที่ 2 ภาคใต้ (South) | สัปดาห์ - 16th Mar 2026 | 220 | – |
| 3 | #1 - PTT-ลอนเทนนิสพัฒนาฝีมือ ครั้งที่ 1 ภาคใต้ (South) | สัปดาห์ - 9th Feb 2026 | 220 | – |
| 4 | #5 - PTT-ลอนเทนนิสพัฒนาฝีมือ ครั้งที่ 5 ภาคใต้ (South) | สัปดาห์ - 6th Jul 2026 | 140 | – |
| 5 | #8 - PTT-ลอนเทนนิสพัฒนาฝีมือ ครั้งที่ 8 ภาคใต้ (South) | สัปดาห์ - 29th Sep 2025 | 140 | – |
| 6 | กีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 41 "สุราษฎร์ธานีเกมส์" | สัปดาห์ - 4th May 2026 | 40 | – |
| 7 | PTT ลอนเทนนิสพัฒนาฝีมือ รอบมาสเตอร์ ประจำปี 2568 | สัปดาห์ - 27th Oct 2025 | 40 | – |
| 8 | Trang Tennis Open 2026 | สัปดาห์ - 27th Apr 2026 | 30 | – |
30 NP ณฤณัฐ ภัททิยางกูรตก เดี่ยว23.37 คู่29.26 2008 920 คะแนน
จังหวัด ตาก ปีเกิด 2008
รายการแข่ง 8
คะแนนรวม 1,110
คะแนนหักโทษ —
| # | รายการแข่งขัน | สัปดาห์ | คะแนน | คะแนนหักโทษ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | #4 - PTT-ลอนเทนนิสพัฒนาฝีมือ ครั้งที่ 4 ภาคเหนือ (North) | สัปดาห์ - 1st Jun 2026 | 220 | – |
| 2 | #2 - PTT-ลอนเทนนิสพัฒนาฝีมือ ครั้งที่ 2 ภาคเหนือ (North) | สัปดาห์ - 16th Mar 2026 | 220 | – |
| 3 | #1 - PTT-ลอนเทนนิสพัฒนาฝีมือ ครั้งที่ 1 ภาคเหนือ (North) | สัปดาห์ - 9th Feb 2026 | 220 | – |
| 4 | #7 - PTT-ลอนเทนนิสพัฒนาฝีมือ ครั้งที่ 7 ภาคเหนือ (North) | สัปดาห์ - 1st Sep 2025 | 140 | – |
| 5 | เทนนิส รถม้า จูเนียร์ แชมป์เปี้ยนชิป ครั้งที่ 1 | สัปดาห์ - 1st Dec 2025 | 120 | – |
| 6 | กีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 41 "สุราษฎร์ธานีเกมส์" | สัปดาห์ - 4th May 2026 | 80 | – |
| 7 | #8 - PTT-ลอนเทนนิสพัฒนาฝีมือ ครั้งที่ 8 ภาคเหนือ (North) | สัปดาห์ - 29th Sep 2025 | 70 | – |
| 8 | PTT ลอนเทนนิสพัฒนาฝีมือ รอบมาสเตอร์ ประจำปี 2568 | สัปดาห์ - 27th Oct 2025 | 40 | – |
31 TP ธชย พงษ์ภิญโญขก เดี่ยว25.66 คู่28.58 2009 910 คะแนน
จังหวัด ขอนแก่น ปีเกิด 2009
รายการแข่ง 15
คะแนนรวม 1,635
คะแนนหักโทษ —
| # | รายการแข่งขัน | สัปดาห์ | คะแนน | คะแนนหักโทษ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | #5 - PTT-ลอนเทนนิสพัฒนาฝีมือ ครั้งที่ 5 ภาคอีสาน (Northeast) | สัปดาห์ - 6th Jul 2026 | 220 | – |
| 2 | #4 - PTT-ลอนเทนนิสพัฒนาฝีมือ ครั้งที่ 4 ภาคอีสาน (Northeast) | สัปดาห์ - 1st Jun 2026 | 220 | – |
| 3 | #8 - PTT-ลอนเทนนิสพัฒนาฝีมือ ครั้งที่ 8 ภาคอีสาน (Northeast) | สัปดาห์ - 29th Sep 2025 | 220 | – |
| 4 | PTT ลอนเทนนิสพัฒนาฝีมือ รอบมาสเตอร์ ประจำปี 2568 | สัปดาห์ - 27th Oct 2025 | 130 | – |
| 5 | Khonkaen Srichaphan Junior Tennis Friendship | สัปดาห์ - 8th Jun 2026 | 120 | – |
| 6 | Mukdahan Tennis Junior Tournament | สัปดาห์ - 17th Nov 2025 | 120 | – |
| 7 | Khonkaen Srichaphan Junior Tennis Friendship 2025 | สัปดาห์ - 8th Sep 2025 | 120 | – |
| 8 | #3 - PTT-ลอนเทนนิสพัฒนาฝีมือ ครั้งที่ 3 ภาคอีสาน (Northeast) | สัปดาห์ - 13th Apr 2026 | 70 | – |
| 9 | #2 - PTT-ลอนเทนนิสพัฒนาฝีมือ ครั้งที่ 2 ภาคอีสาน (Northeast) | สัปดาห์ - 16th Mar 2026 | 70 | – |
| 10 | #1 - PTT-ลอนเทนนิสพัฒนาฝีมือ ครั้งที่ 1 ภาคอีสาน (Northeast) | สัปดาห์ - 9th Feb 2026 | 70 | – |
| 11 | #7 - PTT-ลอนเทนนิสพัฒนาฝีมือ ครั้งที่ 7 ภาคอีสาน (Northeast) | สัปดาห์ - 1st Sep 2025 | 70 | – |
| 12 | #6 - PTT-ลอนเทนนิสพัฒนาฝีมือ ครั้งที่ 6 ภาคอีสาน (Northeast) | สัปดาห์ - 11th Aug 2025 | 70 | – |
| 13 | เยาวชนเพื่อความชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 64 ชิงถ้วยพระราชทานฯ ประจำปี 2569 | สัปดาห์ - 23rd Mar 2026 | 60 | – |
| 14 | Khonkaen Srichaphan Junior Tennis Friendship 2026 | สัปดาห์ - 2nd Mar 2026 | 45 | – |
| 15 | กีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 41 "สุราษฎร์ธานีเกมส์" | สัปดาห์ - 4th May 2026 | 30 | – |
32 PD ปริญญา ด่านดอนสป เดี่ยว25.24 คู่25.37 2009 840 คะแนน
จังหวัด สมุทรปราการ ปีเกิด 2009
รายการแข่ง 18
คะแนนรวม 1,575
คะแนนหักโทษ —
| # | รายการแข่งขัน | สัปดาห์ | คะแนน | คะแนนหักโทษ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | #5 - PTT-ลอนเทนนิสพัฒนาฝีมือ ครั้งที่ 5 ภาคกลาง (Central) | สัปดาห์ - 6th Jul 2026 | 220 | – |
| 2 | #1 - PTT-ลอนเทนนิสพัฒนาฝีมือ ครั้งที่ 1 ภาคอีสาน (Northeast) | สัปดาห์ - 9th Feb 2026 | 220 | – |
| 3 | #4 - PTT-ลอนเทนนิสพัฒนาฝีมือ ครั้งที่ 4 ภาคกลาง (Central) | สัปดาห์ - 1st Jun 2026 | 140 | – |
| 4 | #2 - PTT-ลอนเทนนิสพัฒนาฝีมือ ครั้งที่ 2 ภาคอีสาน (Northeast) | สัปดาห์ - 16th Mar 2026 | 140 | – |
| 5 | Nextgen Star Thai Tennis Championship#4 | สัปดาห์ - 13th Oct 2025 | 120 | – |
